日期: 2026-01-14 浏览量:93 来源:彰武县自然资源局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 证照编号 | 流水号 | 发证日期 | 建设单位(个人) | 项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 附图及附件名称 |
| 1 | 2109222025GG0001555 | GG001 | 20250217 | 彰武县住房和城乡建设服务中心 | 彰武县污水处理厂 提标改造工程 | 彰武县污水处理厂院内 | 3426.25平方米 | 修建性详细规划 |
| 2 | 2109222025GG0002562 | GG002 | 202050227 | 彰武县张建华物流货运站(个体工商户) | 彰武县张建华物流货运项目站建设 | 彰武县彰武镇吉岗子村 101线公路道北 | 194平方米 | 彰武县张建华物流货运站建设项目修建性详细规划 |
| 3 | 2109222025GG0003516 | GG003 | 20250304 | 辽水新能(彰武)清洁能源有限公司 | 辽水新能彰武400MW风电场新建 工程项目 | 大四家子镇、冯家镇、大冷镇、前福兴地镇、 兴隆山镇、章古台镇 | 2459平方米 | 项目修建性详细规划设计方案 |
| 4 | 2109222025GG0005536 | GG004 | 20250317 | 彰武县艳华液化气站 | 彰武县艳华液化气站 设备用房建设项目 | 彰武县后新秋镇原农机站 HXQ-NJ-01地块 | 56.4平方米 | 彰武县艳华液化气站设备用房建设项目修建性详细规划 |
| 5 | 2109222025GG0006597 | GG005 | 20250327 | 彰武县大德乡民鑫牛羊定点屠宰场 | 年屠宰加工16万只肉羊 1.2万头肉牛建设项目 | 彰武县大德乡韩家村 西哈拉干屯 | 224.4平方米 | 年屠宰加工16万只肉羊 1.2万头肉牛建设项目修建性详细规划 |
| 6 | 2109222025GG0007538 | GG006 | 20250409 | 彰武县大兴教房地产开发有限公司 | 彰武县金桂园·7号(一期)三标段 | 金桂园·6号道南 | 22754平方米 | 彰武县金桂园·7号(一期) 三标段修建性详细规划 |
| 7 | 2109222025GG0008530 | GG007 | 20250524 | 彰武县人民医院 | 阜新市彰武县医共体能力提升建设项目 | 彰武县彰武镇东郊村处 | 2050.30平方米 | 阜新市彰武县医共体能力提升建设项目修建性详细规划 |
| 8 | 2109222025GG0009518 | GG008 | 20250605 | 华电(阜新)新能源有限公司 | 辽宁华电彰武满堂红350MW风电项目 | 彰武县满堂红镇二道沟子村 | 6433.40平方米 | 1.审批表。2.施工图。注:核发三个建筑,合计6433.40平方米,其中综合楼4层,高度15.85米,总面积4632.98平方米;附属用房3层,高度11.85米,总面积1231.61平方米;职工活动中心1层,高度10.05米,总面积568.81平方米。 |
| 9 | 2109222025GG0011526 | GG009 | 20250708 | 阜新聚邦环境科技有限公司 | 青岛聚邦200吨/天畜禽粪污处置项目 | 彰武县冯家镇 得力村西大线188号 | 22027.59平方米 | 1.申请表。2.施工图。注:核发七个建筑,合计22027.59平方米,其中办公楼3层,层高3.6米,总面积1582.48平方米;员工宿舍1层,层高3.6米,总面积668.44平方米;生产车间1层,层高12.3米,总面积3189.44平方米;仓库一1层,层高8.1米,总面积5418.47平方米;设备房1层,层高9.3米,总面积763.08平方米;水泵房及氧化塘1层/-1层,层高4.2米/-5.5米,总面积194.85平方米;仓库二3层,层高5.0米,总面积10210.83平方米。 |
| 10 | 2109222025GG0012554 | GG010 | 20250826 | 辽宁农村商业银行股份有限公司彰武支行 | 辽宁农商银行彰武二道河子支行营业网点建设项目 | 彰武县二道河子乡建设街37# | 398平方米 | 1.申请表。2.修建性详细规划。注:核发一个建筑,营业网点2层,建筑面积398平方米。 |
| 11 | 2109222025GG0013534 | GG011 | 20250826 | 辽宁农村商业银行股份有限公司彰武支行 | 辽宁农商银行彰武四堡子支行营业网点建设项目 | 彰武县四堡子镇繁荣街43号 | 398平方米 | 1.申请表。2.修建性详细规划。注:核发一个建筑,营业网点2层,建筑面积398平方米。 |
| 12 | 2109222025GG0014512 | GG012 | 20250826 | 辽宁农村商业银行股份有限公司彰武支行 | 辽宁农商银行彰武满堂红支行营业网点建设项目 | 彰武县满堂红镇兴圣路80# | 398平方米 | 1.申请表。2.修建性详细规划。注:核发一个建筑,营业网点2层,建筑面积398平方米。 |
| 13 | 2109222025GG0015582 | GG013 | 20250826 | 辽宁农村商业银行股份有限公司彰武支行 | 辽宁农商银行彰武苇子沟支行营业网点建设项目 | 彰武县苇子沟镇兴盛街93# | 399.36平方米 | 1.申请表。2.修建性详细规划。注:核发一个建筑,营业网点2层,建筑面积399.36平方米。 |
| 14 | 2109222025GG0016533 | GG014 | 20250903 | 彰武县住房和城乡建设服务中心 | 彰武县生活垃圾处理及收转运项目 | 章古台镇、哈尔套镇、后新秋镇、前福兴地镇、兴隆山镇、 双庙镇、五峰镇、东六家子镇 | 1324.8平方米 | 1.申请表及附表。2.修建性详细规划。注:核发八个建筑,合计1324.8平方米,均为1层,层高7.05米。 |
| 15 | 2109222024GG0035469 | GG015 | 20251028 | 华能(彰武)新能源有限公司 | 华能阜新彰武50千瓦光伏复合治沙示范项目(主站) | 彰武县冯家镇哈 大冷村程家坑 | 2380.95平方米 | 1.申请表及附表。2.修建性详细规划。注:核发五个建筑,合计2380.95平方米,其中生活楼2层,建筑面积919.62平方米;生产楼2层,总建筑面积1075.80平方米;危险品储存室1层,建筑面积44.89平方米;警卫室1层,建筑面积37.13平方米;附属建筑1层/-1层,建筑面积303.51平方米。 |
| 16 | 2109222024GG0036425 | GG016 | 20251028 | 华能(彰武)新能源有限公司 | 华能阜新彰武50千瓦光伏复合治沙示范项目(副站) | 彰武县兴隆堡镇 五家子村三家子 | 37.13平方米 | 1.申请表及附表。2.修建性详细规划。注:核发一个建筑,警卫室1层,建筑面积37.13平方米。 |
| 17 | 2109222025GG0022593 | GG017 | 20251229 | 辽宁省林业发展服务中心 | 辽宁省三北重点生态工程区及周边地区林业有害生物防控能力提升项目-彰武县检疫实验室、彰武县药剂药械库 | 彰武县彰武镇新兴路地块处 | 320平方米 | 1.申请表及附表。 2.修建性详细规划。注:核发两个建筑,均为1层,药剂药械库建筑面积120平方米,检疫实验室建筑面积200平方米。3.土地权利人:彰武县林草发展服务中心。 |
| 18 | 2109222025GG0023548 | GG018 | 20251231 | 彰武县溪岸温泉洗浴休闲酒店 | 彰武县溪岸温泉洗浴休闲酒店建设项目 | 彰武县彰武镇城南社区 | 7301.73平方米 | 1.申请表及附表。 2.修建性详细规划。注:核发三个建筑,合计7301.73平方米,其中酒店5层,建筑面积6857.55平方米;消防控制室1层,建筑面积51.83平方米;消防泵房1/-1层,建筑面积392.35平方米。 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com