日期: 2026-05-27 浏览量:72 来源:彰武县自然资源局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
地块名称:2100992117020005-0001等17地块、210922117020006-0001、210922101010001-0003、彰武县丰田乡四间房村东马家窝堡西侧地块、热源厂供热系统提升改造项目、210922114010001-0001;
规划依据:彰武县人民政府关于《关于彰武县 2026 年第一批控制性详细规划审批的请示》的批复(彰政〔2026〕37 号);
公示时间:2026年5月27日—2026年6月4日;
公示途径:彰武县人民政府网站(zhangwu.gov.cn)
地块控制性详细规划明细:
序号 | 地块名称 | 位置 | 占地面积 | 规划用地性质 | 管控指标 |
1 | 2100992117020005-0001等17地块 | 彰武县平安镇申金村、平安村、马家村、红旗村 | 1.4801公顷 | 工业用地 (1001) | 建筑系数≤85% 建筑限高≤260米 |
2 | 210922117020006-0001 | 彰武县平安镇四台子村 | 1.4311 公顷 | 供电用地 (1303) | 容积率:≤0.8 建筑密度:≤40% 绿地率:≤20% 建筑限高:24米,出入口:南侧,建筑退线东6米、西6米、南6米、北6米 |
3 | 210922101010001-0003 | 哈尔套镇 | 2274 平方米 | 工业用地(1001) | 容积率≥1.0 建筑系数≥40% 绿地率≤15% 建筑限高≤26米,主要出入西侧,建筑退线东4米、西10米、南4米、北4米 |
4 | 彰武县丰田乡四间房村东马家窝堡西侧地块 | 彰武县丰田乡 | 43846 平方米 | 供电用地 (1303) | 容积率≤0.6 建筑密度≤35% 绿地率≤20% 建筑限高≤20米,出入口:北侧,建筑退线东6米、西6米、南6米、北6米 |
5 | 热源厂供热系统提升改造项目 | 热源厂院内 | 100350.66平方米 | 供应设施用地U1 | 容积率≤1.0 建筑密度≤50% 绿地率≥15% 建筑限高≤50米,出入口:南、北侧,建筑退线东5米、西5米、南5米、北5米 |
6 | 210922114010001-0001 | 四合城镇 | 9651.33平方米 | 商业用地 (0901) | 容积率≤2.0 建筑密度≤40% 绿地率≥20% 建筑限高≤24米,出入口:南、北侧,建筑退线东6米、西6米、南6米、北6米 |
(1)规划设计应当符合国家相关法律法规要求。
(2)最终用地规模以勘测定界为准。
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com