日期: 2025-03-24 浏览量:152 来源:彰武县卫生健康局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率 | 
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 27 | 27 | 100% | 
| 2 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 27 | 27 | 100% | 
| 3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 27 | 27 | 100% | 
| 4 | 色度(铂钴色度单位,/度) | 27 | 27 | 100% | 
| 5 | 浑浊度(散射浊度单位,/NTU) | 27 | 27 | 100% | 
| 6 | 臭和味(级) | 27 | 27 | 100% | 
| 7 | 肉眼可见物(级) | 27 | 27 | 100% | 
| 8 | pH | 27 | 27 | 100% | 
| 9 | 氨(以 N 计,mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 10 | 氯化物(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 11 | 氟化物(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 12 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 13 | 亚硝酸盐(以 N 计,mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 14 | 硫酸盐(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 15 | 溶解性总固体(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 16 | 铬(六价,mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 17 | 氰化物(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 18 | 铝(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 19 | 铁(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 20 | 锰(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 21 | 铜(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 22 | 锌(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 23 | 镉(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 24 | 铅(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 25 | 砷(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
| 26 | 汞(mg/L) | 27 | 27 | 100% | 
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
                    
                        
                        辽公网安备 21092202000010号
                    
                    辽ICP备2020012834号   网站标识码:2109220045
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com