日期: 2022-06-13 浏览量:240 来源:彰武县卫生健康局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
序号  | 指标  | 总例数(份)  | 达标数(份)  | 达标率  | 
1  | 总大肠菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL)*  | 27  | 27  | 100%  | 
2  | 耐热大肠菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL)*  | 27  | 27  | 100%  | 
3  | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL 或 CFU/100mL)*  | 27  | 27  | 100%  | 
4  | 菌落总数(CFU/mL)*  | 27  | 27  | 100%  | 
5  | 砷(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
6  | 镉(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
7  | 铬(六价,mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
8  | 铅(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
9  | 汞(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
10  | 硒(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
11  | 氰化物(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
12  | 色度(铂钴色度单位)*  | 27  | 27  | 100%  | 
13  | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)*  | 27  | 27  | 100%  | 
14  | 臭和味 *  | 27  | 27  | 100%  | 
15  | 肉眼可见物*  | 27  | 27  | 100%  | 
16  | pH (pH 单位)*  | 27  | 27  | 100%  | 
17  | 铝(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
18  | 锰(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
19  | 铜(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
20  | 锌(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
21  | 氯化物(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
22  | 硫酸盐(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
23  | 溶解性总固体(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
24  | 总硬度(以 CaCO3计,mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
25  | 耗氧量(CODMn法,以 O2计,mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
26  | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
27  | 阴离子合成洗涤剂(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
28  | 氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L)  | 27  | 27  | 100%  | 
29  | 氨氮(以 N 计,mg/L)  | 27  | 27  | 100%  | 
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
                    
                        
                        辽公网安备 21092202000010号
                    
                    辽ICP备2020012834号   网站标识码:2109220045
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com