日期: 2019-06-21 浏览量:295 文字大小: 大 中 小
达标率  | ||||
1  | 砷(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
2  | 镉(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
3  | 铬(六价,mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
4  | 铅(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
5  | 汞(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
6  | 硒(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
7  | 氰化物(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
8  | 氟化物(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
9  | 三氯甲烷(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
10  | 四氯化碳(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
11  | 色度(铂钴色度单位)*  | 27  | 27  | 100%  | 
12  | 臭和味 *  | 27  | 27  | 100%  | 
13  | 肉眼可见物*  | 27  | 27  | 100%  | 
14  | pH (pH 单位)*  | 27  | 27  | 100%  | 
15  | 铝(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
16  | 铁(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
17  | 锰(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
18  | 铜(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
19  | 锌(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
20  | 氯化物(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
21  | 硫酸盐(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
22  | 溶解性总固体(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
23  | 总硬度(以 CaCO3计,mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
24  | 耗氧量(CODMn法,以 O2计,mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
25  | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
26  | 阴离子合成洗涤剂(mg/L)*  | 27  | 27  | 100%  | 
27  | 氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L)  | 27  | 27  | 100%  | 
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
                    
                        
                        辽公网安备 21092202000010号
                    
                    辽ICP备2020012834号   网站标识码:2109220045
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com