日期: 2019-09-12 浏览量:239 文字大小: 大 中 小
序号  | 指标  | 总例数(份)  | 达标数(份)  | 达标率  | 
1  | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml)* | 26 | 26 | 100% | 
2  | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml)* | 26 | 26 | 100% | 
3  | 砷(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
4  | 镉(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
5  | 铬(六价,mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
6  | 铅(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
7  | 汞(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
8  | 硒(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
9  | 氰化物(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
10  | 氟化物(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
11  | 三氯甲烷(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
12  | 四氯化碳(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
13  | 色度(铂钴色度单位)* | 26 | 26 | 100% | 
14  | 臭和味* | 26 | 26 | 100% | 
15  | 肉眼可见物* | 26 | 26 | 100% | 
16  | pH (pH 单位)* | 26 | 26 | 100% | 
17  | 铝(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
18  | 铁(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
19  | 锰(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
20  | 铜(mg/L)* | 26 | 26  | 100% | 
21  | 锌(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
22  | 氯化物(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
23  | 硫酸盐(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
24  | 溶解性总固体(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
25  | 总硬度(以 CaCO3计,mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
26  | 耗氧量(CODMn法,以 O2计,mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
27  | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
28  | 阴离子合成洗涤剂(mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
29  | 氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
30  | 氨氮(以N计,mg/L)* | 26 | 26 | 100% | 
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
                    
                        
                        辽公网安备 21092202000010号
                    
                    辽ICP备2020012834号   网站标识码:2109220045
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com