日期: 2026-07-24 浏览量:115 来源:彰武县市场监督管理局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ26210922216834995 | 1 | / | / | 彰武梧桐精品生活超市 | 辽宁省阜新市彰武县中华路94#楼94-1铺 | 大葱 | / | / | 2026-06-09 | 噻虫嗪║0.94mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216835183 | 2 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 阜新市彰武县丹霍路东环铭郡小区29号门市楼 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2026-06-10 | 噻虫胺║0.087mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216835456 | 3 | / | / | 彰武县新奕萌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市彰武县镇东街47-2#楼47-2-1门 | 韭菜 | / | / | 2026-06-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216835461 | 4 | / | / | 彰武县新奕萌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市彰武县镇东街47-2#楼47-2-1门 | 架豆王豆角(菜豆) | / | / | 2026-06-11 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216835721 | 5 | / | / | 彰武县鑫地鹏隆生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市彰武县建南路20#楼20-3、20-4、20-5、20-6、20-7门 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2026-06-12 | 噻虫胺║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216835909 | 6 | / | / | 彰武县国成鹏隆综合超市 | 辽宁省阜新市彰武县南环路36#清真路37#楼36-2门 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2026-06-12 | 噻虫胺║0.098mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216836392 | 7 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 阜新市彰武县南环 路11-2、11-3网点楼 | 韭菜 | / | / | 2026-06-15 | 毒死蜱║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216836572 | 8 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 阜新市彰武县南环 路45号 | 荔枝 | / | / | 2026-06-15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216837230 | 9 | / | / | 彰武县黎明综合超市 | 辽宁省阜新市彰武县前福兴地镇本街 | 韭菜 | / | / | 2026-06-18 | 毒死蜱║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216837366 | 10 | / | / | 彰武县大冷镇三郎副食生鲜超市 | 阜新市彰武县大冷镇本街56号 | 芹菜 | / | / | 2026-06-18 | 氧乐果║0.081mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
| XBJ26210922216835722 | 11 | / | / | 彰武县鑫地鹏隆生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省阜新市彰武县建南路20#楼20-3、20-4、20-5、20-6、20-7门 | 胡萝卜 | / | / | 2026-06-12 | 噻虫胺║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 彰武县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com