日期: 2025-07-08 浏览量:11 来源:彰武县住房和城乡建设局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积 (㎡)  | 姓名 | 
| 1 | 东苑新村 | 解放大街47-3号(原1#) | 1-7-2 | 62.15 | 吴宏伟 | 
| 2 | 金源荣城 | 新兴路27-4号(原1#) | 3-5-2 | 57.79 | 王淑艳 | 
| 3 | 金源荣城 | 新兴路25-4号(原2#) | 1-6-2 | 56.49 | 刘淑华 | 
| 4 | 金源荣城 | 新兴路25-4号(原2#) | 2-5-2 | 58.27 | 张晶 | 
| 5 | 金源荣城 | 新兴路25-4号(原2#) | 3-5-1 | 58.27 | 吴秀荣 | 
| 6 | 金源荣城 | 新兴路27-3号(原4#) | 1-6-2 | 59.14 | 黄帅 | 
| 7 | 金源荣城 | 新兴路25-3号(原5#) | 1-2-3 | 56.78 | 陈丹 | 
| 8 | 金源荣城 | 新兴路25-3号(原5#) | 1-6-3 | 56.78 | 赵雅菲 | 
| 9 | 金源荣城 | 新兴路27-2号(原7#) | 1-6-2 | 59.44 | 韩志刚 | 
| 10 | 金源荣城 | 新兴路27-2号(原7#) | 5-3-1 | 59.44 | 于海龙 | 
| 11 | 金源荣城 | 新兴路27-2号(原7#) | 5-5-1 | 59.44 | 薛宏展 | 
| 12 | 金源荣城 | 新兴路25-2号(原8#) | 1-5-2 | 53.74 | 侯洪伟 | 
| 13 | 金源荣城 | 新兴路25-2号(原8#) | 3-4-1 | 56.95 | 郭井宽 | 
| 14 | 金源荣城 | 新兴路25-2号(原8#) | 3-6-2 | 46.94 | 付俊波 | 
| 15 | 金源荣城 | 新兴路23-2号(原9#) | 3-6-3 | 56.95 | 方坤 | 
| 16 | 金源荣城 | 新兴路21-2号(原11#) | 2-7-2 | 49.93 | 薄立艳 | 
| 17 | 金源荣城 | 新兴路21号(原15#) | 3-3-2 | 47.19 | 张红丽 | 
| 18 | 农机小区 | 老站路6-2(原2#) | 1-3-2 | 51.38 | 王丹丹 | 
| 19 | 农机小区 | 老站路6-2(原2#) | 1-5-2 | 51.38 | 韩金子 | 
| 20 | 新客运站东侧小区 | 中华路84-2号 | 4-6-1 | 60.27 | 关爽 | 
| 21 | 新客运站东侧小区 | 中华路84-2号 | 5-2-2 | 37.18 | 马永辉 | 
| 22 | 新客运站东侧小区 | 中华路84-2号 | 5-5-2 | 43.32 | 刘志宁 | 
| 23 | 新客运站东侧小区 | 中华路84-2号 | 6-4-2 | 45.41 | 王春城 | 
| 24 | 御景苑小区 | 中华路84-7号 | 2-6-2 | 58.56 | 李海峰 | 
| 25 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-2-1 | 52.04 | 董路 | 
| 26 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-3-1 | 52.04 | 张红丽 | 
| 27 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-4-1 | 52.04 | 王刚 | 
| 28 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-4-3 | 59.17 | 彭江 | 
| 29 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-5-1 | 52.04 | 王胜彩 | 
| 30 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-5-2 | 55.07 | 张建武 | 
| 31 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-5-3 | 59.17 | 赵民 | 
| 32 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-5-4 | 57.15 | 赵庆楠 | 
| 33 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-2-2 | 55.07 | 党宏远 | 
| 34 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-3-1 | 52.04 | 杨丹 | 
| 35 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-3-4 | 52.04 | 王淑霞 | 
| 36 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-4-1 | 52.04 | 姜俊山 | 
| 37 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-4-3 | 55.07 | 史铁成 | 
| 38 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-4-4 | 52.04 | 韩雪强 | 
| 39 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-5-2 | 55.07 | 孙光 | 
| 40 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-5-3 | 55.07 | 包强 | 
| 41 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-5-4 | 52.04 | 孟宪云 | 
| 42 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-3-1 | 57.15 | 李晓辉 | 
| 43 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-3-2 | 59.17 | 王继芝 | 
| 44 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-3-3 | 55.07 | 于小小 | 
| 45 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-4-1 | 57.15 | 赵金屏 | 
| 46 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-4-2 | 59.17 | 高树忱 | 
| 47 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-4-3 | 55.07 | 梁姝慧 | 
| 48 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-5-1 | 57.15 | 王鹏 | 
| 49 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-5-3 | 55.07 | 田雨 | 
| 50 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-5-4 | 52.04 | 佟玲 | 
| 51 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-1-4 | 57.15 | 魏迎光 | 
| 52 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-3-1 | 52.04 | 韩冰兵 | 
| 53 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-3-2 | 55.07 | 王海洋 | 
| 54 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-4-2 | 55.07 | 马陆静 | 
| 55 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-4-3 | 59.17 | 武彬 | 
| 56 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-4-4 | 57.15 | 杨光 | 
| 57 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-5-1 | 52.04 | 张淑杰 | 
| 58 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-5-4 | 57.15 | 代朔诚 | 
| 59 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-6-1 | 55.13 | 王刚 | 
| 60 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-1-3 | 55.07 | 解惠麟 | 
| 61 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-2-1 | 52.04 | 何冰冰 | 
| 62 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-3-2 | 55.07 | 张静 | 
| 63 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-3-3 | 55.07 | 丁金英 | 
| 64 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-4-1 | 52.04 | 李景春 | 
| 65 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-4-4 | 52.04 | 王彦龙 | 
| 66 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-5-3 | 55.07 | 于红 | 
| 67 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-5-4 | 52.04 | 张力新 | 
| 68 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-1-1 | 57.15 | 高俊伟 | 
| 69 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-2-1 | 57.15 | 郑卫平 | 
| 70 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-3-4 | 52.04 | 李安祺 | 
| 71 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-4-2 | 59.17 | 王宏艳 | 
| 72 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-4-4 | 52.04 | 周向勇 | 
| 73 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-5-1 | 57.15 | 王春艳 | 
| 74 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-5-2 | 59.17 | 侯锋 | 
| 75 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-5-3 | 55.07 | 李敬全 | 
| 76 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-5-4 | 52.04 | 赵春红 | 
| 77 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-6-1 | 58.07 | 冯锶铨 | 
| 78 | 荣盛豪庭 | 镇东街30-2 | 1-8-4 | 50.43 | 李欣雨 | 
| 轮候号明细 | |||||
| 79 | 李长春 | ||||
| 80 | 吴瑛 | ||||
| 81 | 张洪涛 | ||||
| 82 | 徐源 | ||||
| 83 | 高庆辉 | ||||
| 84 | 孟庆涛 | ||||
| 85 | 朱秀梅 | ||||
| 86 | 庞坤 | ||||
| 87 | 丛利 | ||||
| 88 | 赵伊萍 | ||||
| 89 | 孟淑芝 | ||||
| 90 | 梁永航 | ||||
| 91 | 常达 | ||||
| 92 | 王海军 | ||||
| 93 | 金塑博 | ||||
| 94 | 刘振海 | ||||
| 95 | 韩建国 | ||||
| 96 | 高恩军 | ||||
| 97 | 王海燕 | ||||
| 98 | 许丽 | ||||
| 99 | 刘香芹 | ||||
| 100 | 罗淑珍 | ||||
| 101 | 李健 | ||||
| 102 | 杨兆会 | ||||
| 103 | 杜艳红 | ||||
| 104 | 张玉杰 | ||||
| 105 | 寇浩然 | ||||
| 106 | 秦力新 | ||||
| 107 | 齐坤 | ||||
| 108 | 王雷 | ||||
| 109 | 赵凤山 | ||||
| 110 | 包红伟 | ||||
| 111 | 孟昭珍 | ||||
| 112 | 贾洪斌 | ||||
| 113 | 董艳梅 | ||||
| 114 | 李春艳 | ||||
| 115 | 王佳 | ||||
| 116 | 吴军 | ||||
| 117 | 赵宪义 | ||||
| 118 | 于桐 | ||||
| 119 | 鄢如志 | ||||
| 120 | 安树平 | ||||
| 121 | 赵庆军 | ||||
| 122 | 张妍 | ||||
| 123 | 崔明雷 | ||||
| 124 | 庞玉石 | ||||
| 125 | 赵秀岩 | ||||
| 126 | 王旭光 | ||||
| 127 | 刘向泽 | ||||
| 128 | 董金玲 | ||||
| 129 | 张立伟 | ||||
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
                    
                        
                        辽公网安备 21092202000010号
                    
                    辽ICP备2020012834号   网站标识码:2109220045
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com