日期: 2024-07-17 浏览量:15 来源:彰武县住房和城乡建设局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 档案号 | 姓 名 | 所在社区 | 实发 金额 | 身份证号码 | 补助 月份 | 备注 |
| 1 | 2012027 | 邢树岭 | 机务段社区 | 900 | 210922********0093 | 3 | 农行 |
| 2 | 2016019 | 李健 | 老站社区 | 900 | 210922********7512 | 3 | 农行 |
| 3 | 2012090 | 吕子秋 | 镇东社区 | 900 | 210922********7523 | 3 | 农行 |
| 4 | 2012101 | 杨军 | 北山社区 | 900 | 210922********0061 | 3 | 农行 |
| 5 | 2016026 | 郎洪志 | 西环社区 | 600 | 210922********0018 | 2 | 农行 |
| 6 | 2012151 | 蔡宏 | 三元社区 | 900 | 210922********003X | 3 | 农行 |
| 7 | 2012165 | 钟华 | 建设街社区 | 900 | 210922********0022 | 3 | 农行 |
| 8 | 2012192 | 张良 | 城南社区 | 900 | 210922********0031 | 3 | 农行 |
| 9 | 2012214 | 王庆山 | 三元社区 | 900 | 210922********0033 | 3 | 农行 |
| 10 | 2012225 | 兰义 | 东门社区 | 900 | 210922********121X | 3 | 农行 |
| 11 | 2012233 | 刘剑 | 百亩园社区 | 900 | 210922********7534 | 3 | 农行 |
| 12 | 2012246 | 楚双梅 | 百亩园社区 | 900 | 210922********6927 | 3 | 农行 |
| 13 | 2012274 | 孟宪宝 | 新兴社区 | 900 | 210922********2152 | 3 | 农行 |
| 14 | 2012298 | 李殿平 | 新兴社区 | 900 | 210922********7510 | 3 | 农行 |
| 15 | 2012317 | 王银辉 | 西环社区 | 900 | 210922********0011 | 3 | 农行 |
| 16 | 2012329 | 郑华宇 | 西环社区 | 900 | 210922********7512 | 3 | 农行 |
| 17 | 2012342 | 鄂录云 | 西环社区 | 900 | 210922********6920 | 3 | 农行 |
| 18 | 2016008 | 崔爱东 | 百亩园社区 | 900 | 210922********7516 | 3 | 农行 |
| 19 | 2012402 | 党洪亮 | 西门社区 | 900 | 210922********7516 | 3 | 农行 |
| 20 | 2012422 | 金延忠 | 铁医社区 | 900 | 210922********001X | 3 | 农行 |
| 21 | 2012435 | 徐丽明 | 镇东社区 | 900 | 210922********0025 | 3 | 农行 |
| 22 | 2012438 | 王生伟 | 镇东社区 | 900 | 210922********5710 | 3 | 农行 |
| 23 | 2012491 | 赵国丽 | 西环社区 | 900 | 210922********0027 | 3 | 农行 |
| 24 | 2012507 | 邱月 | 老城社区 | 900 | 210922********7524 | 3 | 农行 |
| 25 | 2013022 | 郑录 | 新兴社区 | 900 | 210922********7515 | 3 | 农行 |
| 26 | 2013026 | 王岱 | 建设街社区 | 900 | 210922********7523 | 3 | 农行 |
| 27 | 2014006 | 庞文华 | 机务段社区 | 900 | 210922********514X | 3 | 农行 |
| 28 | 2015006 | 李玉芝 | 东门社区 | 900 | 210922********1546 | 3 | 农行 |
| 29 | 2015023 | 王起 | 百亩园社区 | 900 | 210922********0011 | 3 | 农行 |
| 30 | 2012323 | 蒋新华 | 西环社区 | 900 | 210922********0031 | 3 | 农行 |
| 31 | 2016010 | 颜桂芬 | 北山社区 | 900 | 210922********6027 | 3 | 农行 |
| 32 | 2016027 | 陈志红 | 西环社区 | 900 | 210922********0027 | 3 | 农行 |
| 33 | 2012361 | 朱建雨 | 老城社区 | 900 | 210922********0011 | 3 | 农行 |
| 34 | 2012387 | 付波 | 西门社区 | 900 | 210922********7533 | 3 | 农行 |
| 35 | 2017002 | 李世俊 | 西环社区 | 900 | 210922********0032 | 3 | 农行 |
| 36 | 2018003 | 高红 | 建设街社区 | 900 | 210922********0046 | 3 | 农行 |
| 37 | 2018010 | 郭思懿 | 镇东社区 | 900 | 210922********0021 | 3 | 农行 |
| 38 | 2018011 | 赵忠军 | 镇东社区 | 900 | 210922********0014 | 3 | 农行 |
| 39 | 2018012 | 吴瑛 | 镇东社区 | 900 | 210922********0059 | 3 | 农行 |
| 40 | 2018013 | 崔雷 | 城南社区 | 900 | 210922********7514 | 3 | 农行 |
| 41 | 2018014 | 周洪文 | 城南社区 | 900 | 210922********0052 | 3 | 农行 |
| 42 | 2018016 | 李宝江 | 百亩园社区 | 900 | 210922********7530 | 3 | 农行 |
| 43 | 2018018 | 武国军 | 新兴社区 | 900 | 210922********0038 | 3 | 农行 |
| 44 | 2018021 | 李佳 | 站前社区 | 900 | 210922********002x | 3 | 农行 |
| 45 | 2019001 | 范伟 | 百亩园社区 | 900 | 211203********2047 | 3 | 农行 |
| 46 | 2019004 | 韩秀英 | 西门社区 | 900 | 210922********0103 | 3 | 农行 |
| 47 | 2020010 | 冯国岐 | 镇东社区 | 900 | 210922********0015 | 3 | 农行 |
| 48 | 2021002 | 刘欣 | 镇东社区 | 900 | 210922********0012 | 3 | 农行 |
| 49 | 2021006 | 靳宇 | 机务段社区 | 900 | 21122********1227 | 3 | 农行 |
| 50 | 2021009 | 王德奎 | 站前社区 | 900 | 210922********003X | 3 | 农行 |
| 51 | 2023001 | 佟万库 | 三元社区 | 600 | 210922********0074 | 2 | 农行 |
| 52 | 2023002 | 焦立军 | 百亩园社区 | 900 | 370923********2219 | 3 | 农行 |
| 53 | 2023003 | 裴环蕾 | 百亩园社区 | 900 | 210922********4510 | 3 | 农行 |
| 54 | 2023004 | 刘海德 | 东门社区 | 900 | 210922********7515 | 3 | 信用社 |
| 合计 | 48000 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com