日期: 2023-08-17 浏览量:592 来源:彰武县教育局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位(全称) | 现任技术职务 | 申报 职务 | 评审 类别 | 备注 |
1 | 战东 | 女 | 彰武县苇子沟九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
2 | 谷明妍 | 女 | 彰武县两家子九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
3 | 王阳欢 | 女 | 彰武县哈尔套九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
4 | 陈宏阳 | 女 | 彰武县满堂红九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
5 | 李瑾 | 女 | 彰武县四堡子九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
6 | 赵利 | 女 | 彰武县丰田九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
7 | 项中伟 | 男 | 彰武县丰田九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
8 | 孙小飞 | 女 | 彰武县丰田九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
9 | 张群 | 女 | 彰武县大德九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
10 | 马爽 | 女 | 彰武县大德九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
11 | 李美璐 | 女 | 彰武县大德九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
12 | 包爽 | 女 | 彰武县大冷蒙古族九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
13 | 刘昂 | 男 | 彰武县大冷蒙古族九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
14 | 周思惟 | 女 | 彰武县兴隆山九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
15 | 马佳慧 | 女 | 彰武县后新秋九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
16 | 李冰 | 女 | 彰武县后新秋九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
17 | 董悦 | 女 | 彰武县大四家子九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
18 | 沈丽 | 女 | 彰武县大四家子九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
19 | 康欣 | 男 | 彰武县大四家子九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
20 | 董雪 | 女 | 彰武县大四家子九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
21 | 王亮 | 男 | 彰武县大四家子九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
22 | 吕娜 | 女 | 彰武县四合城九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
23 | 刘洋洋 | 女 | 彰武县四合城九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
24 | 王影 | 女 | 彰武县章古台九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
25 | 顾斌 | 女 | 彰武县章古台九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
26 | 赵胜男 | 女 | 彰武县章古台九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
27 | 于妍迪 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
28 | 刘研 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
29 | 刘通 | 男 | 彰武县蒙古族中学 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
30 | 王书达 | 男 | 彰武县招生委员会办公室 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
31 | 单晨书 | 男 | 彰武县招生委员会办公室 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
32 | 陈莹 | 女 | 彰武县实验幼儿园 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
33 | 冯哗明 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
34 | 于琴 | 女 | 阜新市彰武县育才高级中学 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
35 | 刘畅 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
36 | 张丽伟 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
37 | 庄丽丹 | 女 | 彰武县大德九年制学校 | 二级教师 | 一级教师 | 正常晋升 | |
38 | 刘畅 | 女 | 彰武县苇子沟九年制学校 | 三级教师 | 二级教师 | 正常晋升 | |
39 | 王金复 | 女 | 彰武县丰田九年制学校 | 三级教师 | 二级教师 | 正常晋升 | |
40 | 刘丹彤 | 男 | 彰武县丰田九年制学校 | 三级教师 | 二级教师 | 正常晋升 | |
41 | 张佳崎 | 女 | 彰武县四合城九年制学校 | 三级教师 | 二级教师 | 正常晋升 | |
42 | 王博 | 男 | 彰武县实验小学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
43 | 王文畅 | 女 | 彰武县实验小学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
44 | 范明明 | 女 | 彰武县第二小学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
45 | 刘岩 | 女 | 彰武县第二初级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
46 | 辛禹杭 | 女 | 彰武县第二初级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
47 | 王昊晗 | 女 | 彰武县第三初级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
48 | 王雅冰 | 女 | 彰武县第三初级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
49 | 张海霞 | 女 | 彰武县高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
50 | 王依琳 | 女 | 彰武县高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
51 | 姚梦竹 | 女 | 彰武县高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
52 | 关宁 | 女 | 彰武县高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
53 | 刘壹铭 | 男 | 彰武县高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
54 | 程诚 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
55 | 杨立英 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
56 | 唐钰舒 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
57 | 包媛媛 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
58 | 郭竞男 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
59 | 李颖 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
60 | 郑瑶 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
61 | 卞鑫玉 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
62 | 郝东芳 | 女 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
63 | 吴春霞 | 女 | 阜新市彰武县育才高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
64 | 郑贺喜 | 男 | 阜新市彰武县育才高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
65 | 李迁 | 女 | 阜新市彰武县育才高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
66 | 邵付军 | 男 | 阜新市彰武县育才高级中学 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
67 | 徐博尔 | 女 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
68 | 于淼 | 男 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
69 | 孙小晰 | 女 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
70 | 黄杏 | 女 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
71 | 史宏策 | 女 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
72 | 翟染墨 | 男 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
73 | 张月 | 女 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
74 | 滕宇鹏 | 女 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
75 | 屈丹丹 | 女 | 彰武县育才学校 | 二级教师 | 正常晋升 | ||
76 | 孙雪 | 女 | 彰武县育才学校 | 三级教师 | 正常晋升 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com