日期: 2023-12-14 浏览量:9 来源:彰武县住房和城乡建设局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
序号  | 姓名  | 所在社区  | 实发 金额  | 身份证号码  | 补助 月份  | 备注  | 
1  | 郑**  | 机务段社区  | 1200  | 2109221******70012  | 5  | 农行  | 
2  | 邢**  | 机务段社区  | 1200  | 2109221******00093  | 5  | 农行  | 
3  | 李**  | 老站社区  | 1200  | 2109221******97512  | 5  | 农行  | 
4  | 吕**  | 镇东社区  | 1200  | 2109222******47523  | 5  | 农行  | 
5  | 杨**  | 北山社区  | 1200  | 2109221******70061  | 5  | 农行  | 
6  | 郎**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******90018  | 5  | 农行  | 
7  | 蔡**  | 三元社区  | 1200  | 2109221******8003X  | 5  | 农行  | 
8  | 钟**  | 建设街社区  | 1200  | 2109221******30022  | 5  | 农行  | 
9  | 张**  | 城南社区  | 1200  | 2109221******90031  | 5  | 农行  | 
10  | 王**  | 三元社区  | 1200  | 2109221******50033  | 5  | 农行  | 
11  | 兰**  | 东门社区  | 1200  | 2109221******0121X  | 5  | 农行  | 
12  | 冯**  | 东门社区  | 1200  | 2109221******60021  | 5  | 农行  | 
13  | 刘**  | 百亩园社区  | 1200  | 2109221******57534  | 5  | 农行  | 
14  | 楚**  | 百亩园社区  | 1200  | 2109221******06927  | 5  | 农行  | 
15  | 孟**  | 新兴社区  | 1200  | 2109221******92152  | 5  | 农行  | 
16  | 李**  | 新兴社区  | 1200  | 2109221******87510  | 5  | 农行  | 
17  | 王**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******30011  | 5  | 农行  | 
18  | 薛**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******40114  | 5  | 农行  | 
19  | 郑**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******27512  | 5  | 农行  | 
20  | 鄂**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******96920  | 5  | 农行  | 
21  | 崔**  | 百亩园社区  | 1200  | 2109221******67516  | 5  | 农行  | 
22  | 党**  | 西门社区  | 1200  | 2109221******47516  | 5  | 农行  | 
23  | 金**  | 铁医社区  | 1200  | 2109221******2001X  | 5  | 农行  | 
24  | 徐**  | 镇东社区  | 1200  | 2109221******20025  | 5  | 农行  | 
25  | 王**  | 镇东社区  | 1200  | 2109221******35710  | 5  | 农行  | 
26  | 冯**  | 百亩园社区  | 240  | 2109221******37529  | 1  | 农行  | 
27  | 赵**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******50027  | 5  | 农行  | 
28  | 邱**  | 老城社区  | 1200  | 2109221******87524  | 5  | 农行  | 
29  | 郑**  | 新兴社区  | 1200  | 2109221******17515  | 5  | 农行  | 
30  | 王**  | 建设街社区  | 1200  | 2109221******17523  | 5  | 农行  | 
31  | 庞**  | 机务段社区  | 1200  | 2109221******3514X  | 5  | 农行  | 
32  | 黄**  | 老城社区  | 1200  | 2109221******80026  | 5  | 农行  | 
33  | 郝**  | 站前社区  | 1200  | 2109221******60013  | 5  | 农行  | 
34  | 李**  | 东门社区  | 1200  | 2109221******91546  | 5  | 农行  | 
35  | 王**  | 百亩园社区  | 1200  | 2109221******60011  | 5  | 农行  | 
36  | 蒋**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******20031  | 5  | 农行  | 
37  | 颜**  | 北山社区  | 1200  | 2109221******76027  | 5  | 农行  | 
38  | 王**  | 三元社区  | 1200  | 2109221******60013  | 5  | 农行  | 
39  | 陈**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******20027  | 5  | 农行  | 
40  | 朱**  | 老城社区  | 1200  | 2109221******60011  | 5  | 农行  | 
41  | 付**  | 西门社区  | 1200  | 2109221******17533  | 5  | 农行  | 
42  | 李**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******10032  | 5  | 农行  | 
43  | 高**  | 建设街社区  | 1200  | 2109221******40046  | 5  | 农行  | 
44  | 郭**  | 镇东社区  | 1200  | 2109221******40021  | 5  | 农行  | 
45  | 赵**  | 镇东社区  | 1200  | 2109221******20014  | 5  | 农行  | 
46  | 吴**  | 镇东社区  | 1200  | 2109221******50059  | 5  | 农行  | 
47  | 崔**  | 城南社区  | 1200  | 2109221******77514  | 5  | 农行  | 
48  | 周**  | 城南社区  | 1200  | 2109221******60052  | 5  | 农行  | 
49  | 李**  | 百亩园社区  | 1200  | 2109221******47530  | 5  | 农行  | 
50  | 武**  | 新兴社区  | 1200  | 2109221******00038  | 5  | 农行  | 
51  | 柴**  | 西门社区  | 1200  | 2109221******07524  | 5  | 农行  | 
52  | 李**  | 站前社区  | 1200  | 2109221******2002x  | 5  | 农行  | 
53  | 任**  | 老站社区  | 1200  | 2109221******31825  | 5  | 农行  | 
54  | 范**  | 百亩园社区  | 1200  | 2112031******12047  | 5  | 农行  | 
55  | 聂**  | 三元社区  | 1200  | 2109221******00019  | 5  | 农行  | 
56  | 白**  | 西门社区  | 1200  | 2109221******20051  | 5  | 农行  | 
57  | 韩**  | 西门社区  | 1200  | 2109221******60103  | 5  | 农行  | 
58  | 高**  | 站前社区  | 1200  | 2109221******2751X  | 5  | 农行  | 
59  | 徐**  | 站前社区  | 1200  | 2109221******97538  | 5  | 农行  | 
60  | 张**  | 新兴社区  | 1200  | 2109221******87539  | 5  | 农行  | 
61  | 金**  | 新兴社区  | 1200  | 2109221******67539  | 5  | 农行  | 
62  | 陈**  | 西环社区  | 1200  | 2109221******37519  | 5  | 农行  | 
63  | 冯**  | 镇东社区  | 1200  | 2109221******70015  | 5  | 农行  | 
64  | 白**  | 老城社区  | 1200  | 2109221******67514  | 5  | 农行  | 
65  | 刘**  | 镇东社区  | 1200  | 2109221******10012  | 5  | 农行  | 
66  | 靳**  | 机务段社区  | 1200  | 2112261******51227  | 5  | 农行  | 
67  | 孙**  | 北山社区  | 1200  | 2109221******10019  | 5  | 农行  | 
68  | 迟**  | 三元社区  | 1200  | 2109221******30070  | 5  | 农行  | 
69  | 王**  | 站前社区  | 1200  | 2109221******2003X  | 5  | 农行  | 
70  | 赵**  | 站前社区  | 1200  | 2109221******40037  | 5  | 农行  | 
71  | 刘**  | 新兴社区  | 1200  | 2109221******86924  | 5  | 农行  | 
72  | 贾**  | 西门社区  | 1200  | 2109221******37516  | 5  | 农行  | 
合计  | 85440  | 
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
                    
                        
                        辽公网安备 21092202000010号
                    
                    辽ICP备2020012834号   网站标识码:2109220045
                
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com