日期: 2026-03-31 浏览量:93 来源:彰武县民政局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 享受待遇人员姓名 | 始发年月 |
| 1 | 丰田乡 | 四间房村委会 | 李*平 | 2026年3月 |
| 2 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 陈*芹 | 2026年3月 |
| 3 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 陈*军 | 2026年3月 |
| 4 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 张*辉 | 2026年3月 |
| 5 | 丰田乡 | 丰田村委会 | 邬*芹 | 2026年3月 |
| 6 | 丰田乡 | 丰田村委会 | 郭*茹 | 2026年3月 |
| 7 | 二道河子蒙古族乡 | 赏屯村委会 | 王*学 | 2026年3月 |
| 8 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 何*英 | 2026年3月 |
| 9 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 管*英 | 2026年3月 |
| 10 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 靳*飞 | 2026年3月 |
| 11 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 安*福 | 2026年3月 |
| 12 | 二道河子蒙古族乡 | 二道河子村委会 | 岳*堂 | 2026年3月 |
| 13 | 二道河子蒙古族乡 | 二道河子村委会 | 伊*珍 | 2026年3月 |
| 14 | 兴隆堡镇 | 五家子村委会 | 董*林 | 2026年3月 |
| 15 | 兴隆堡镇 | 五家子村委会 | 王*菊 | 2026年3月 |
| 16 | 兴隆堡镇 | 于家村委会 | 孙*忠 | 2026年3月 |
| 17 | 兴隆堡镇 | 东双庙村委会 | 万*杰 | 2026年3月 |
| 18 | 大德镇 | 来虎村委会 | 苗*春 | 2026年3月 |
| 19 | 大德镇 | 来虎村委会 | 温*民 | 2026年3月 |
| 20 | 大德镇 | 关家村委会 | 刘*贵 | 2026年3月 |
| 21 | 大德镇 | 大德村委会 | 刘*双 | 2026年3月 |
| 22 | 大德镇 | 大德村委会 | 路*云 | 2026年3月 |
| 23 | 大德镇 | 大德村委会 | 孙* | 2026年3月 |
| 24 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 杨* | 2026年3月 |
| 25 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 叶* | 2026年3月 |
| 26 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 张*华 | 2026年3月 |
| 27 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 赵*彬 | 2026年3月 |
| 28 | 西六家子镇 | 烧锅坨子村委会 | 曹*航 | 2026年3月 |
| 29 | 平安镇 | 红山村委会 | 刘*茹 | 2026年3月 |
| 30 | 平安镇 | 红山村委会 | 张*发 | 2026年3月 |
| 31 | 平安镇 | 红山村委会 | 张*玲 | 2026年3月 |
| 32 | 两家子镇 | 马尾村委会 | 张*军 | 2026年3月 |
| 33 | 两家子镇 | 马尾村委会 | 李*英 | 2026年3月 |
| 34 | 两家子镇 | 马尾村委会 | 张*环 | 2026年3月 |
| 35 | 两家子镇 | 两家子村委会 | 朱*山 | 2026年3月 |
| 36 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 张*仙 | 2026年3月 |
| 37 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 王*亮 | 2026年3月 |
| 38 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 王*印 | 2026年3月 |
| 39 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 王*萌 | 2026年3月 |
| 40 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 李*元 | 2026年3月 |
| 41 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 齐*荣 | 2026年3月 |
| 42 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 白*全 | 2026年3月 |
| 43 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 徐*华 | 2026年3月 |
| 44 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 王*新 | 2026年3月 |
| 45 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 刘*华 | 2026年3月 |
| 46 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 尹*明 | 2026年3月 |
| 47 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 李*云 | 2026年3月 |
| 48 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 苗*瑞 | 2026年3月 |
| 49 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 苏*飞 | 2026年3月 |
| 50 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 苗*俊 | 2026年3月 |
| 51 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 何*兰 | 2026年3月 |
| 52 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 李*猛 | 2026年3月 |
| 53 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 呼*华 | 2026年3月 |
| 54 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 赵*辉 | 2026年3月 |
| 55 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 王*清 | 2026年3月 |
| 56 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 李*华 | 2026年3月 |
| 57 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 海*顺 | 2026年3月 |
| 58 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 石*荣 | 2026年3月 |
| 59 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 刘*春 | 2026年3月 |
| 60 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 司*财 | 2026年3月 |
| 61 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 王* | 2026年3月 |
| 62 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 李*英 | 2026年3月 |
| 63 | 四合城镇 | 王家村委会 | 杜*军 | 2026年3月 |
| 64 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 张*国 | 2026年3月 |
| 65 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 王*芝 | 2026年3月 |
| 66 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 韩*奎 | 2026年3月 |
| 67 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 杨*环 | 2026年3月 |
| 68 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 林*茹 | 2026年3月 |
| 69 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 苑*兰 | 2026年3月 |
| 70 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 姜*廷 | 2026年3月 |
| 71 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 韩*明 | 2026年3月 |
| 72 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 王* | 2026年3月 |
| 73 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 王*苹 | 2026年3月 |
| 74 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 张*莲 | 2026年3月 |
| 75 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 王*春 | 2026年3月 |
| 76 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 代* | 2026年3月 |
| 77 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 崔* | 2026年3月 |
| 78 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 崔*刚 | 2026年3月 |
| 79 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 李* | 2026年3月 |
| 80 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 杨*华 | 2026年3月 |
| 81 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 李*友 | 2026年3月 |
| 82 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 陈* | 2026年3月 |
| 83 | 满堂红镇 | 差大马村委会 | 白*红 | 2026年3月 |
| 84 | 满堂红镇 | 差大马村委会 | 田*仕 | 2026年3月 |
| 85 | 满堂红镇 | 差大马村委会 | 刘* | 2026年3月 |
| 86 | 满堂红镇 | 满堂红村委会 | 孙* | 2026年3月 |
| 87 | 满堂红镇 | 满堂红村委会 | 霍*龙 | 2026年3月 |
| 88 | 满堂红镇 | 满堂红村委会 | 赵*兴 | 2026年3月 |
| 89 | 满堂红镇 | 满堂红村委会 | 刘* | 2026年3月 |
| 90 | 兴隆山镇 | 前长坨子村委会 | 张*芹 | 2026年3月 |
| 91 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 邢*瑞 | 2026年3月 |
| 92 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 田*杰 | 2026年3月 |
| 93 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村委会 | 宋* | 2026年3月 |
| 94 | 东六家子镇 | 双坨子村委会 | 史*合 | 2026年3月 |
| 95 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 孙*霞 | 2026年3月 |
| 96 | 后新秋镇 | 邱家村委会 | 韩*梅 | 2026年3月 |
| 97 | 后新秋镇 | 乐园村委会 | 刘*珍 | 2026年3月 |
| 98 | 冯家镇 | 哈大冷村委会 | 祁*芳 | 2026年3月 |
| 99 | 冯家镇 | 那力村委会 | 马*英 | 2026年3月 |
| 100 | 冯家镇 | 林家村委会 | 张*仁 | 2026年3月 |
| 101 | 冯家镇 | 林家村委会 | 张*友 | 2026年3月 |
| 102 | 冯家镇 | 林家村委会 | 周*兰 | 2026年3月 |
| 103 | 冯家镇 | 林家村委会 | 翟*夺 | 2026年3月 |
| 104 | 五峰镇 | 宣女村委会 | 高*宏 | 2026年3月 |
| 105 | 章古台镇 | 富源村委会 | 王*红 | 2026年3月 |
| 106 | 章古台镇 | 富源村委会 | 王*慧 | 2026年3月 |
| 107 | 章古台镇 | 富源村委会 | 王* | 2026年3月 |
| 108 | 章古台镇 | 富源村委会 | 王*华 | 2026年3月 |
| 109 | 章古台镇 | 宏丰村委会 | 毛*芬 | 2026年3月 |
| 110 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 赵*珍 | 2026年3月 |
| 111 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 佟*洲 | 2026年3月 |
| 112 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 王*彦 | 2026年3月 |
| 113 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 郭*刚 | 2026年3月 |
| 114 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 夏*娟 | 2026年3月 |
| 115 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 刘*茹 | 2026年3月 |
| 116 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 王*双 | 2026年3月 |
| 117 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 宗*芝 | 2026年3月 |
| 118 | 彰武镇 | 建华村委会 | 杜*芬 | 2026年3月 |
| 119 | 彰武镇 | 建华村委会 | 李*成 | 2026年3月 |
| 120 | 彰武镇 | 建华村委会 | 赵* | 2026年3月 |
| 121 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村委会 | 刘*飞 | 2026年3月 |
| 122 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村委会 | 魏*华 | 2026年3月 |
| 123 | 彰武镇 | 西环社区居委会 | 罗*东 | 2026年3月 |
| 124 | 彰武镇 | 城南社区居委会 | 王*丽 | 2026年3月 |
| 125 | 彰武镇 | 城南社区居委会 | 武*峰 | 2026年3月 |
| 126 | 彰武镇 | 公园社区居委会 | 田* | 2026年3月 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com