日期: 2026-06-18 浏览量:41 来源:彰武县自然资源局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
经市自然资源局审批,彰武县承信新型材料有限公司东地天然石英砂矿采矿权首次登记已完成,按照《中华人民共和国矿产资源法》第三十五条规定,特此公告开采区域范围,拐点坐标如下:
序号 | X | Y |
1 | 4717621.6160 | 41462687.0130 |
2 | 4717441.1660 | 41462748.8680 |
3 | 4717326.7710 | 41462892.1190 |
4 | 4717320.2330 | 41462895.5680 |
5 | 4717305.3030 | 41462919.0030 |
6 | 4717291.3870 | 41462936.4300 |
7 | 4717285.3070 | 41462950.3940 |
8 | 4717237.7680 | 41463025.0230 |
9 | 4716759.3230 | 41462956.4290 |
10 | 4716735.1550 | 41463224.3850 |
11 | 4716677.9820 | 41463224.6010 |
12 | 4716677.9820 | 41463365.8640 |
13 | 4716116.5020 | 41463364.3310 |
14 | 4716061.7000 | 41463176.1770 |
15 | 4716061.7000 | 41462893.5410 |
16 | 4716206.0120 | 41462649.4330 |
17 | 4716708.9390 | 41462611.3320 |
18 | 4716811.2760 | 41462750.7860 |
19 | 4718411.7320 | 41462241.6560 |
20 | 4718711.6080 | 41462322.8320 |
21 | 4719009.1960 | 41462267.2360 |
22 | 4719237.7530 | 41462080.6640 |
23 | 4719277.5380 | 41462073.2690 |
24 | 4719347.4890 | 41462109.2580 |
25 | 4719347.7470 | 41462351.9120 |
26 | 4719102.3140 | 41462553.0170 |
27 | 4718804.5400 | 41462608.6130 |
28 | 4718608.3170 | 41462758.6180 |
29 | 4718507.2100 | 41462761.6470 |
30 | 4718330.4130 | 41462688.2660 |
31 | 4718074.8720 | 41462761.6150 |
32 | 4717846.7410 | 41462761.5970 |
33 | 4717824.7550 | 41462753.2410 |
34 | 4717820.0770 | 41462761.5950 |
35 | 4717756.7020 | 41462761.5910 |
彰武县自然资源局
2026年6月17日
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com