日期: 2025-11-07 浏览量:85 来源:彰武县民政局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 享受待遇人员姓名 | 始发年月 |
| 1 | 彰武镇 | 新兴社区居委会 | 董*利 | 2025年8月 |
| 2 | 彰武镇 | 新兴社区居委会 | 祝*兰 | 2025年8月 |
| 3 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 顾*骋 | 2025年8月 |
| 4 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 孙*权 | 2025年8月 |
| 5 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 韩*琴 | 2025年8月 |
| 6 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 唐*杰 | 2025年8月 |
| 7 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 高*辉 | 2025年8月 |
| 8 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 吕*华 | 2025年8月 |
| 9 | 二道河子蒙古族乡 | 太平河村委会 | 曹*莹 | 2025年8月 |
| 10 | 二道河子蒙古族乡 | 赏屯村委会 | 高*芹 | 2025年8月 |
| 11 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 张*兰 | 2025年8月 |
| 12 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 杨*龙 | 2025年8月 |
| 13 | 二道河子蒙古族乡 | 二道河子村委会 | 于*江 | 2025年8月 |
| 14 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 张*武 | 2025年8月 |
| 15 | 兴隆堡镇 | 牤牛海村委会 | 王*磊 | 2025年8月 |
| 16 | 兴隆堡镇 | 牤牛海村委会 | 王* | 2025年8月 |
| 17 | 兴隆堡镇 | 牤牛海村委会 | 张*媛 | 2025年8月 |
| 18 | 兴隆堡镇 | 阿莫村委会 | 杨* | 2025年8月 |
| 19 | 兴隆堡镇 | 喇嘛花村委会 | 刘*贵 | 2025年8月 |
| 20 | 兴隆堡镇 | 喇嘛花村委会 | 刘*会 | 2025年8月 |
| 21 | 兴隆堡镇 | 兴隆堡村委会 | 聂*伟 | 2025年8月 |
| 22 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 吴* | 2025年8月 |
| 23 | 大德镇 | 来虎村委会 | 徐*芹 | 2025年8月 |
| 24 | 大德镇 | 来虎村委会 | 黄*艳 | 2025年8月 |
| 25 | 大德镇 | 关家村委会 | 于*国 | 2025年8月 |
| 26 | 大德镇 | 关家村委会 | 王*春 | 2025年8月 |
| 27 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 张*光 | 2025年8月 |
| 28 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 郭* | 2025年8月 |
| 29 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 刘* | 2025年8月 |
| 30 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 陈*敏 | 2025年8月 |
| 31 | 西六家子镇 | 西六家子村委会 | 张*红 | 2025年8月 |
| 32 | 西六家子镇 | 西六家子村委会 | 马* | 2025年8月 |
| 33 | 西六家子镇 | 烧锅坨子村委会 | 袁*影 | 2025年8月 |
| 34 | 西六家子镇 | 烧锅坨子村委会 | 韩* | 2025年8月 |
| 35 | 四堡子镇 | 鸡冠山村委会 | 李*荣 | 2025年8月 |
| 36 | 四堡子镇 | 鸡冠山村委会 | 张*辉 | 2025年8月 |
| 37 | 四堡子镇 | 蓆房村委会 | 萨*高娃 | 2025年8月 |
| 38 | 四堡子镇 | 兴隆村委会 | 高*珍 | 2025年8月 |
| 39 | 四堡子镇 | 二道房申村委会 | 唐*园 | 2025年8月 |
| 40 | 四堡子镇 | 二道房申村委会 | 程*萍 | 2025年8月 |
| 41 | 四堡子镇 | 四堡子村委会 | 王*岩 | 2025年8月 |
| 42 | 平安镇 | 红山村委会 | 魏* | 2025年8月 |
| 43 | 平安镇 | 红山村委会 | 魏*萌 | 2025年8月 |
| 44 | 平安镇 | 红山村委会 | 胡* | 2025年8月 |
| 45 | 两家子镇 | 三块石村委会 | 周*梅 | 2025年8月 |
| 46 | 两家子镇 | 三块石村委会 | 宋*清 | 2025年8月 |
| 47 | 两家子镇 | 倒廷村委会 | 赵*勇 | 2025年8月 |
| 48 | 两家子镇 | 倒廷村委会 | 李* | 2025年8月 |
| 49 | 两家子镇 | 倒廷村委会 | 李*军 | 2025年8月 |
| 50 | 两家子镇 | 倒廷村委会 | 王*芝 | 2025年8月 |
| 51 | 两家子镇 | 下窝堡村委会 | 李*然 | 2025年8月 |
| 52 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 刘* | 2025年8月 |
| 53 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 刘*宇 | 2025年8月 |
| 54 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 王*臣 | 2025年8月 |
| 55 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 郑*芹 | 2025年8月 |
| 56 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 王* | 2025年8月 |
| 57 | 两家子镇 | 二土村委会 | 郭*云 | 2025年8月 |
| 58 | 两家子镇 | 二土村委会 | 杨* | 2025年8月 |
| 59 | 两家子镇 | 二土村委会 | 张*侠 | 2025年8月 |
| 60 | 两家子镇 | 左家村委会 | 张* | 2025年8月 |
| 61 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 王*茹 | 2025年8月 |
| 62 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 刘*玉 | 2025年8月 |
| 63 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 谭*臣 | 2025年8月 |
| 64 | 大冷蒙古族镇 | 曹家村委会 | 马* | 2025年8月 |
| 65 | 大冷蒙古族镇 | 曹家村委会 | 张*荣 | 2025年8月 |
| 66 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 张*茹 | 2025年8月 |
| 67 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 李*宝 | 2025年8月 |
| 68 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 王*江 | 2025年8月 |
| 69 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 李*华 | 2025年8月 |
| 70 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 赵*军 | 2025年8月 |
| 71 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 赵*铄 | 2025年8月 |
| 72 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 姜*国 | 2025年8月 |
| 73 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 张*珍 | 2025年8月 |
| 74 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 徐* | 2025年8月 |
| 75 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 王*武 | 2025年8月 |
| 76 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 孙*双 | 2025年8月 |
| 77 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 赵*云 | 2025年8月 |
| 78 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 肖*玉 | 2025年8月 |
| 79 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 韩*琴 | 2025年8月 |
| 80 | 四合城镇 | 三官村委会 | 张*珍 | 2025年8月 |
| 81 | 四合城镇 | 三官村委会 | 纪*宝 | 2025年8月 |
| 82 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 肖*德 | 2025年8月 |
| 83 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 尹*芝 | 2025年8月 |
| 84 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 刘*文 | 2025年8月 |
| 85 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 王*荣 | 2025年8月 |
| 86 | 四合城镇 | 王家村委会 | 房*海 | 2025年8月 |
| 87 | 四合城镇 | 王家村委会 | 隋*琴 | 2025年8月 |
| 88 | 四合城镇 | 王家村委会 | 谭*强 | 2025年8月 |
| 89 | 四合城镇 | 王家村委会 | 宋*霞 | 2025年8月 |
| 90 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 刘*清 | 2025年8月 |
| 91 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 刘* | 2025年8月 |
| 92 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 张*臣 | 2025年8月 |
| 93 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 王*华 | 2025年8月 |
| 94 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 张* | 2025年8月 |
| 95 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 孙* | 2025年8月 |
| 96 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 孙*峰 | 2025年8月 |
| 97 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 高*瑶 | 2025年8月 |
| 98 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 石*瑶 | 2025年8月 |
| 99 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 霍*瑞 | 2025年8月 |
| 100 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 霍* | 2025年8月 |
| 101 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 蔡*辉 | 2025年8月 |
| 102 | 满堂红镇 | 差大马村委会 | 李*德 | 2025年8月 |
| 103 | 满堂红镇 | 差大马村委会 | 曲*芝 | 2025年8月 |
| 104 | 满堂红镇 | 满堂红村委会 | 徐*成 | 2025年8月 |
| 105 | 兴隆山镇 | 花家村委会 | 于*凤 | 2025年8月 |
| 106 | 兴隆山镇 | 花家村委会 | 赵*芝 | 2025年8月 |
| 107 | 苇子沟镇 | 岔山稿村委会 | 王*兰 | 2025年8月 |
| 108 | 苇子沟镇 | 三道沟村委会 | 贾*龙 | 2025年8月 |
| 109 | 苇子沟镇 | 三道沟村委会 | 李*合 | 2025年8月 |
| 110 | 苇子沟镇 | 浩力保村委会 | 韩*春 | 2025年8月 |
| 111 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 高*文 | 2025年8月 |
| 112 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 曹*云 | 2025年8月 |
| 113 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 武*久 | 2025年8月 |
| 114 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 杨*杰 | 2025年8月 |
| 115 | 苇子沟镇 | 苇子沟村委会 | 赵*兰 | 2025年8月 |
| 116 | 大四家子镇 | 宫家窝堡村委会 | 纪*双 | 2025年8月 |
| 117 | 大四家子镇 | 胜利村委会 | 李*珍 | 2025年8月 |
| 118 | 大四家子镇 | 胜利村委会 | 孙*海 | 2025年8月 |
| 119 | 大四家子镇 | 胜利村委会 | 段*全 | 2025年8月 |
| 120 | 大四家子镇 | 大四家子村委会 | 田*轩 | 2025年8月 |
| 121 | 大四家子镇 | 大四家子村委会 | 李*英 | 2025年8月 |
| 122 | 大四家子镇 | 大四家子村委会 | 隋*珍 | 2025年8月 |
| 123 | 大四家子镇 | 大四家子村委会 | 田*丹 | 2025年8月 |
| 124 | 大四家子镇 | 夕明村委会 | 靳*丽 | 2025年8月 |
| 125 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 杜*艳 | 2025年8月 |
| 126 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 蒋*武 | 2025年8月 |
| 127 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 李*艳 | 2025年8月 |
| 128 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 李*芮 | 2025年8月 |
| 129 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 李* | 2025年8月 |
| 130 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 李*菊 | 2025年8月 |
| 131 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 洪*柱 | 2025年8月 |
| 132 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 李*霞 | 2025年8月 |
| 133 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 张*发 | 2025年8月 |
| 134 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 赵*艳 | 2025年8月 |
| 135 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 杨*艳 | 2025年8月 |
| 136 | 前福兴地镇 | 徐家村委会 | 陈*英 | 2025年8月 |
| 137 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 刘* | 2025年8月 |
| 138 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 赵*波 | 2025年8月 |
| 139 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 马*福 | 2025年8月 |
| 140 | 后新秋镇 | 永安村委会 | 路*元 | 2025年8月 |
| 141 | 后新秋镇 | 东沟村委会 | 孙*财 | 2025年8月 |
| 142 | 冯家镇 | 得力村委会 | 李*环 | 2025年8月 |
| 143 | 冯家镇 | 林家村委会 | 王* | 2025年8月 |
| 144 | 五峰镇 | 马帐房村委会 | 尹* | 2025年8月 |
| 145 | 五峰镇 | 大五喇叭村委会 | 冯*银 | 2025年8月 |
| 146 | 五峰镇 | 大有亨村委会 | 孙*英 | 2025年8月 |
| 147 | 五峰镇 | 宣女村委会 | 刘*祥 | 2025年8月 |
| 148 | 五峰镇 | 大有亨村委会 | 石*林 | 2025年8月 |
| 149 | 五峰镇 | 东南段村委会 | 闫*玲 | 2025年8月 |
| 150 | 五峰镇 | 东南段村委会 | 姜*义 | 2025年8月 |
| 151 | 章古台镇 | 富源村委会 | 刘*荣 | 2025年8月 |
| 152 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 宋*贵 | 2025年8月 |
| 153 | 彰武镇 | 吉岗子村委会 | 陈* | 2025年8月 |
| 154 | 彰武镇 | 吉岗子村委会 | 郝*军 | 2025年8月 |
| 155 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 张*贤 | 2025年8月 |
| 156 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 周*霞 | 2025年9月 |
| 157 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 岳*华 | 2025年9月 |
| 158 | 丰田乡 | 宝山村委会 | 王*霞 | 2025年9月 |
| 159 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 薛*生 | 2025年9月 |
| 160 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 白*菊 | 2025年9月 |
| 161 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 侯*玖 | 2025年9月 |
| 162 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 李* | 2025年9月 |
| 163 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 王*杰 | 2025年9月 |
| 164 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 佟*琴 | 2025年9月 |
| 165 | 二道河子蒙古族乡 | 太平河村委会 | 赵*海 | 2025年9月 |
| 166 | 二道河子蒙古族乡 | 赏屯村委会 | 袁*学 | 2025年9月 |
| 167 | 二道河子蒙古族乡 | 赏屯村委会 | 陈*梅 | 2025年9月 |
| 168 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 张* | 2025年9月 |
| 169 | 二道河子蒙古族乡 | 二道河子村委会 | 张* | 2025年9月 |
| 170 | 二道河子蒙古族乡 | 二道河子村委会 | 岳*堂 | 2025年9月 |
| 171 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 于*新 | 2025年9月 |
| 172 | 西六家子镇 | 三河岔村委会 | 王*兵 | 2025年9月 |
| 173 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 陈*莲 | 2025年9月 |
| 174 | 西六家子镇 | 忙海林子村委会 | 齐*玲 | 2025年9月 |
| 175 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 邱*兴 | 2025年9月 |
| 176 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 邱*博 | 2025年9月 |
| 177 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 宁*华 | 2025年9月 |
| 178 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 邱*臣 | 2025年9月 |
| 179 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 邰*琴 | 2025年9月 |
| 180 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 郭*文 | 2025年9月 |
| 181 | 平安镇 | 红旗村委会 | 闫*云 | 2025年9月 |
| 182 | 平安镇 | 红旗村委会 | 郭* | 2025年9月 |
| 183 | 平安镇 | 梨树村委会 | 张* | 2025年9月 |
| 184 | 平安镇 | 朱家村委会 | 刘*兰 | 2025年9月 |
| 185 | 两家子镇 | 下窝堡村委会 | 于*昌 | 2025年9月 |
| 186 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 刘*岩 | 2025年9月 |
| 187 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 张*秋 | 2025年9月 |
| 188 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 孙*权 | 2025年9月 |
| 189 | 两家子镇 | 李家围子村委会 | 孙*荣 | 2025年9月 |
| 190 | 两家子镇 | 马尾村委会 | 邵*清 | 2025年9月 |
| 191 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 万*云 | 2025年9月 |
| 192 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 海*红 | 2025年9月 |
| 193 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 王*东 | 2025年9月 |
| 194 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 杨*柏 | 2025年9月 |
| 195 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 张*华 | 2025年9月 |
| 196 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 刘*华 | 2025年9月 |
| 197 | 两家子镇 | 两家子村委会 | 刘*昌 | 2025年9月 |
| 198 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 吴*林 | 2025年9月 |
| 199 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 程*梅 | 2025年9月 |
| 200 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 李* | 2025年9月 |
| 201 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 包*花 | 2025年9月 |
| 202 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 徐*春 | 2025年9月 |
| 203 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 霍*香 | 2025年9月 |
| 204 | 大冷蒙古族镇 | 中窑村委会 | 包*云 | 2025年9月 |
| 205 | 大冷蒙古族镇 | 中窑村委会 | 陈*忠 | 2025年9月 |
| 206 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 夏*花 | 2025年9月 |
| 207 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 李*华 | 2025年9月 |
| 208 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 李*霞 | 2025年9月 |
| 209 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 郑*民 | 2025年9月 |
| 210 | 大冷蒙古族镇 | 曹家村委会 | 曹* | 2025年9月 |
| 211 | 大冷蒙古族镇 | 曹家村委会 | 王*芬 | 2025年9月 |
| 212 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 白*兰 | 2025年9月 |
| 213 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 包*林 | 2025年9月 |
| 214 | 大冷蒙古族镇 | 大庙村委会 | 张*义 | 2025年9月 |
| 215 | 大冷蒙古族镇 | 大庙村委会 | 郭*英 | 2025年9月 |
| 216 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 张*春 | 2025年9月 |
| 217 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 冯* | 2025年9月 |
| 218 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 杨*兰 | 2025年9月 |
| 219 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 王* | 2025年9月 |
| 220 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 薛*山 | 2025年9月 |
| 221 | 四合城镇 | 三官村委会 | 孙*清 | 2025年9月 |
| 222 | 四合城镇 | 三官村委会 | 张*栋 | 2025年9月 |
| 223 | 四合城镇 | 三官村委会 | 沈*兰 | 2025年9月 |
| 224 | 四合城镇 | 三官村委会 | 侯*晴 | 2025年9月 |
| 225 | 四合城镇 | 三官村委会 | 侯*峰 | 2025年9月 |
| 226 | 四合城镇 | 三官村委会 | 杨*芬 | 2025年9月 |
| 227 | 四合城镇 | 三官村委会 | 侯*明 | 2025年9月 |
| 228 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 蒋*林 | 2025年9月 |
| 229 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 王*华 | 2025年9月 |
| 230 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 赵*珍 | 2025年9月 |
| 231 | 四合城镇 | 王家村委会 | 胡*林 | 2025年9月 |
| 232 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 高*杰 | 2025年9月 |
| 233 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 王* | 2025年9月 |
| 234 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 李* | 2025年9月 |
| 235 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 王* | 2025年9月 |
| 236 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 陈*云 | 2025年9月 |
| 237 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 甄*华 | 2025年9月 |
| 238 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 李*华 | 2025年9月 |
| 239 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 马*泉 | 2025年9月 |
| 240 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 计*茹 | 2025年9月 |
| 241 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 于* | 2025年9月 |
| 242 | 兴隆山镇 | 前长坨子村委会 | 田*娟 | 2025年9月 |
| 243 | 兴隆山镇 | 赵家村委会 | 张*云 | 2025年9月 |
| 244 | 兴隆山镇 | 赵家村委会 | 韩*春 | 2025年9月 |
| 245 | 兴隆山镇 | 兴隆山村委会 | 赵*利 | 2025年9月 |
| 246 | 苇子沟镇 | 太平山村委会 | 张*兰 | 2025年9月 |
| 247 | 苇子沟镇 | 太平山村委会 | 刘* | 2025年9月 |
| 248 | 苇子沟镇 | 白音花村委会 | 李*英 | 2025年9月 |
| 249 | 苇子沟镇 | 腰岭岗子村委会 | 信*丰 | 2025年9月 |
| 250 | 苇子沟镇 | 苇子沟村委会 | 赵* | 2025年9月 |
| 251 | 大四家子镇 | 宫家窝堡村委会 | 付*成 | 2025年9月 |
| 252 | 大四家子镇 | 大四家子村委会 | 马*为 | 2025年9月 |
| 253 | 大四家子镇 | 东梁村委会 | 赵* | 2025年9月 |
| 254 | 大四家子镇 | 东梁村委会 | 肖*芹 | 2025年9月 |
| 255 | 大四家子镇 | 东梁村委会 | 姚* | 2025年9月 |
| 256 | 大四家子镇 | 东梁村委会 | 林*国 | 2025年9月 |
| 257 | 大四家子镇 | 夕明村委会 | 常*媛 | 2025年9月 |
| 258 | 大四家子镇 | 扎兰营子村委会 | 张*然 | 2025年9月 |
| 259 | 大四家子镇 | 扎兰营子村委会 | 史*芳 | 2025年9月 |
| 260 | 大四家子镇 | 扎兰营子村委会 | 杨*芹 | 2025年9月 |
| 261 | 大四家子镇 | 扎兰营子村委会 | 赵* | 2025年9月 |
| 262 | 大四家子镇 | 扎兰营子村委会 | 杨*新 | 2025年9月 |
| 263 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 孟*利 | 2025年9月 |
| 264 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 任*萍 | 2025年9月 |
| 265 | 双庙镇 | 白家村委会 | 于*岩 | 2025年9月 |
| 266 | 双庙镇 | 白家村委会 | 姜*峰 | 2025年9月 |
| 267 | 双庙镇 | 白家村委会 | 姜* | 2025年9月 |
| 268 | 双庙镇 | 白家村委会 | 闫*燕 | 2025年9月 |
| 269 | 双庙镇 | 白家村委会 | 高*军 | 2025年9月 |
| 270 | 东六家子镇 | 双山子村委会 | 王*环 | 2025年9月 |
| 271 | 东六家子镇 | 双山子村委会 | 王*志 | 2025年9月 |
| 272 | 东六家子镇 | 双山子村委会 | 肖*芹 | 2025年9月 |
| 273 | 后新秋镇 | 平顶山村委会 | 王*梅 | 2025年9月 |
| 274 | 后新秋镇 | 烧锅村委会 | 孙*财 | 2025年9月 |
| 275 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 薛*刚 | 2025年9月 |
| 276 | 后新秋镇 | 东沟村委会 | 闫*峰 | 2025年9月 |
| 277 | 后新秋镇 | 东沟村委会 | 王* | 2025年9月 |
| 278 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 隋*议 | 2025年9月 |
| 279 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 李*芹 | 2025年9月 |
| 280 | 冯家镇 | 哈大冷村委会 | 黄*珍 | 2025年9月 |
| 281 | 冯家镇 | 那力村委会 | 秦*财 | 2025年9月 |
| 282 | 冯家镇 | 那力村委会 | 郑*芬 | 2025年9月 |
| 283 | 冯家镇 | 王家街村委会 | 刘* | 2025年9月 |
| 284 | 冯家镇 | 王家街村委会 | 张*芹 | 2025年9月 |
| 285 | 冯家镇 | 林家村委会 | 杨*芹 | 2025年9月 |
| 286 | 五峰镇 | 马帐房村委会 | 刘*香 | 2025年9月 |
| 287 | 五峰镇 | 马帐房村委会 | 孙*财 | 2025年9月 |
| 288 | 五峰镇 | 乱山子村委会 | 董*凤 | 2025年9月 |
| 289 | 五峰镇 | 五峰村委会 | 郭*廷 | 2025年9月 |
| 290 | 章古台镇 | 富源村委会 | 黄*斌 | 2025年9月 |
| 291 | 哈尔套镇 | 新发村委会 | 薛*波 | 2025年9月 |
| 292 | 哈尔套镇 | 新发村委会 | 薛*雨 | 2025年9月 |
| 293 | 哈尔套镇 | 新发村委会 | 于*红 | 2025年9月 |
| 294 | 彰武镇 | 吉岗子村委会 | 史*丽 | 2025年9月 |
| 295 | 彰武镇 | 吉岗子村委会 | 王*丰 | 2025年9月 |
| 296 | 彰武镇 | 西郊村委会 | 王* | 2025年9月 |
| 297 | 哈尔套镇 | 东风村委会 | 杨*力 | 2025年10月 |
| 298 | 彰武镇 | 百亩园社区居委会 | 邵*志 | 2025年10月 |
| 299 | 彰武镇 | 三园社区居委会 | 邰*雪 | 2025年10月 |
| 300 | 彰武镇 | 公园社区居委会 | 温* | 2025年10月 |
| 301 | 彰武镇 | 老站社区居委会 | 王*娜 | 2025年10月 |
| 302 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 张*国 | 2025年10月 |
| 303 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 郭*丽 | 2025年10月 |
| 304 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 张*玖 | 2025年10月 |
| 305 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 张*贵 | 2025年10月 |
| 306 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 杨*兰 | 2025年10月 |
| 307 | 二道河子蒙古族乡 | 赏屯村委会 | 赵*明 | 2025年10月 |
| 308 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 杨*文 | 2025年10月 |
| 309 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 国*茹 | 2025年10月 |
| 310 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 杨*武 | 2025年10月 |
| 311 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 徐*霞 | 2025年10月 |
| 312 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 杨* | 2025年10月 |
| 313 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 赵*芹 | 2025年10月 |
| 314 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 贾*语 | 2025年10月 |
| 315 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 赵* | 2025年10月 |
| 316 | 兴隆堡镇 | 阿莫村委会 | 张*发 | 2025年10月 |
| 317 | 兴隆堡镇 | 于家村委会 | 韩*财 | 2025年10月 |
| 318 | 兴隆堡镇 | 兴隆堡村委会 | 韩* | 2025年10月 |
| 319 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 赵*军 | 2025年10月 |
| 320 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 关*芬 | 2025年10月 |
| 321 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 赵* | 2025年10月 |
| 322 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 刘*香 | 2025年10月 |
| 323 | 大德镇 | 韩家村委会 | 包*红 | 2025年10月 |
| 324 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 张*国 | 2025年10月 |
| 325 | 西六家子镇 | 红罗山村委会 | 杨*民 | 2025年10月 |
| 326 | 西六家子镇 | 红罗山村委会 | 邢*强 | 2025年10月 |
| 327 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 曹*荣 | 2025年10月 |
| 328 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 王*峰 | 2025年10月 |
| 329 | 西六家子镇 | 忙海林子村委会 | 蔡*国 | 2025年10月 |
| 330 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 周*兰 | 2025年10月 |
| 331 | 平安镇 | 朱家村委会 | 王*吉 | 2025年10月 |
| 332 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 韩* | 2025年10月 |
| 333 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 刘*元 | 2025年10月 |
| 334 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 李*江 | 2025年10月 |
| 335 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 齐*珍 | 2025年10月 |
| 336 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 张*升 | 2025年10月 |
| 337 | 两家子镇 | 两家子村委会 | 季*臣 | 2025年10月 |
| 338 | 两家子镇 | 两家子村委会 | 李*芝 | 2025年10月 |
| 339 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 李*英 | 2025年10月 |
| 340 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 石*梅 | 2025年10月 |
| 341 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 钟* | 2025年10月 |
