日期: 2025-08-07 浏览量:28 来源:彰武县民政局 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 乡镇(街道) | 村 | 享受待遇人员姓名 | 始发年月 |
| 1 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村委会 | 梁*云 | 2025年4月 |
| 2 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村委会 | 闫*友 | 2025年4月 |
| 3 | 彰武镇 | 建设街社区居委会 | 凤* | 2025年4月 |
| 4 | 彰武镇 | 建设街社区居委会 | 张*茹 | 2025年4月 |
| 5 | 彰武镇 | 铁医社区居委会 | 汤*洁 | 2025年4月 |
| 6 | 彰武镇 | 站前社区居委会 | 沈* | 2025年4月 |
| 7 | 丰田乡 | 四间房村委会 | 冯*光 | 2025年4月 |
| 8 | 丰田乡 | 四间房村委会 | 赵*梅 | 2025年4月 |
| 9 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 王*成 | 2025年4月 |
| 10 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 孙*兰 | 2025年4月 |
| 11 | 丰田乡 | 宝山村委会 | 王*兰 | 2025年4月 |
| 12 | 丰田乡 | 双龙村委会 | 王*华 | 2025年4月 |
| 13 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 赵*琪 | 2025年4月 |
| 14 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 王*华 | 2025年4月 |
| 15 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 王*学 | 2025年4月 |
| 16 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 刘*龙 | 2025年4月 |
| 17 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 赵*杰 | 2025年4月 |
| 18 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 纪*杰 | 2025年4月 |
| 19 | 二道河子蒙古族乡 | 赏屯村委会 | 谢*兰 | 2025年4月 |
| 20 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 李*源 | 2025年4月 |
| 21 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 王*艳 | 2025年4月 |
| 22 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 李* | 2025年4月 |
| 23 | 二道河子蒙古族乡 | 二道河子村委会 | 孙*军 | 2025年4月 |
| 24 | 兴隆堡镇 | 于家村委会 | 郭*付 | 2025年4月 |
| 25 | 兴隆堡镇 | 于家村委会 | 康*云 | 2025年4月 |
| 26 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 张*文 | 2025年4月 |
| 27 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 潘*华 | 2025年4月 |
| 28 | 大德镇 | 黄花村委会 | 王*平 | 2025年4月 |
| 29 | 大德镇 | 黄花村委会 | 李*仁 | 2025年4月 |
| 30 | 大德镇 | 关家村委会 | 张*玲 | 2025年4月 |
| 31 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 李*艳 | 2025年4月 |
| 32 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 辛* | 2025年4月 |
| 33 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 陈*芝 | 2025年4月 |
| 34 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 房*合 | 2025年4月 |
| 35 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 赵*范 | 2025年4月 |
| 36 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 张*金 | 2025年4月 |
| 37 | 四堡子镇 | 鸡冠山村委会 | 郝*英 | 2025年4月 |
| 38 | 四堡子镇 | 鸡冠山村委会 | 胡*华 | 2025年4月 |
| 39 | 四堡子镇 | 二道房申村委会 | 敦*芬 | 2025年4月 |
| 40 | 平安镇 | 红山村委会 | 车*茹 | 2025年4月 |
| 41 | 平安镇 | 红山村委会 | 贾*远 | 2025年4月 |
| 42 | 两家子镇 | 三块石村委会 | 杨* | 2025年4月 |
| 43 | 两家子镇 | 三块石村委会 | 杨*波 | 2025年4月 |
| 44 | 两家子镇 | 三块石村委会 | 张*秋 | 2025年4月 |
| 45 | 两家子镇 | 下窝堡村委会 | 邓*艳 | 2025年4月 |
| 46 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 吴*国 | 2025年4月 |
| 47 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 高*胜 | 2025年4月 |
| 48 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 张*贤 | 2025年4月 |
| 49 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 郝*生 | 2025年4月 |
| 50 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 马*英 | 2025年4月 |
| 51 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 成* | 2025年4月 |
| 52 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 徐* | 2025年4月 |
| 53 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 吴*珍 | 2025年4月 |
| 54 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 师*云 | 2025年4月 |
| 55 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 郭*京 | 2025年4月 |
| 56 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 郭*军 | 2025年4月 |
| 57 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 刘*萍 | 2025年4月 |
| 58 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 符*祥 | 2025年4月 |
| 59 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 刘*春 | 2025年4月 |
| 60 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 郭*霞 | 2025年4月 |
| 61 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 马*山 | 2025年4月 |
| 62 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 陈* | 2025年4月 |
| 63 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 孙*久 | 2025年4月 |
| 64 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 王*平 | 2025年4月 |
| 65 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 李*红 | 2025年4月 |
| 66 | 四合城镇 | 三官村委会 | 马*宽 | 2025年4月 |
| 67 | 四合城镇 | 三官村委会 | 林*文 | 2025年4月 |
| 68 | 四合城镇 | 三官村委会 | 司* | 2025年4月 |
| 69 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 韩*春 | 2025年4月 |
| 70 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 屈*珍 | 2025年4月 |
| 71 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 郭*芳 | 2025年4月 |
| 72 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 吴*哲 | 2025年4月 |
| 73 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 马*东 | 2025年4月 |
| 74 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 卢*秋 | 2025年4月 |
| 75 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 张*侠 | 2025年4月 |
| 76 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 胡*国 | 2025年4月 |
| 77 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 王*和 | 2025年4月 |
| 78 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 袁* | 2025年4月 |
| 79 | 苇子沟镇 | 浩力保村委会 | 张*珍 | 2025年4月 |
| 80 | 苇子沟镇 | 浩力保村委会 | 韩*生 | 2025年4月 |
| 81 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 郭*霞 | 2025年4月 |
| 82 | 苇子沟镇 | 腰岭岗子村委会 | 王* | 2025年4月 |
| 83 | 苇子沟镇 | 腰岭岗子村委会 | 王* | 2025年4月 |
| 84 | 大四家子镇 | 东梁村委会 | 邓*峰 | 2025年4月 |
| 85 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 张*里 | 2025年4月 |
| 86 | 双庙镇 | 任家村委会 | 辛*友 | 2025年4月 |
| 87 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 王*军 | 2025年4月 |
| 88 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 张*春 | 2025年4月 |
| 89 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 刘*华 | 2025年4月 |
| 90 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 陆*莲 | 2025年4月 |
| 91 | 前福兴地镇 | 徐家村委会 | 赵*娟 | 2025年4月 |
| 92 | 前福兴地镇 | 福兴地村委会 | 杨*凤 | 2025年4月 |
| 93 | 阿尔乡镇 | 泡子沿村委会 | 张*燕 | 2025年4月 |
| 94 | 东六家子镇 | 长沟沿村委会 | 王*云 | 2025年4月 |
| 95 | 东六家子镇 | 长沟沿村委会 | 王*全 | 2025年4月 |
| 96 | 东六家子镇 | 长沟沿村委会 | 姜*涛 | 2025年4月 |
| 97 | 东六家子镇 | 长沟沿村委会 | 石*洋 | 2025年4月 |
| 98 | 东六家子镇 | 长沟沿村委会 | 付*久 | 2025年4月 |
| 99 | 东六家子镇 | 红星村委会 | 张*飞 | 2025年4月 |
| 100 | 东六家子镇 | 卧牛山村委会 | 温*霞 | 2025年4月 |
| 101 | 东六家子镇 | 卧牛山村委会 | 乔*梅 | 2025年4月 |
| 102 | 后新秋镇 | 烧锅村委会 | 崔*兰 | 2025年4月 |
| 103 | 后新秋镇 | 烧锅村委会 | 隋*新 | 2025年4月 |
| 104 | 后新秋镇 | 烧锅村委会 | 付*彬 | 2025年4月 |
| 105 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 孟*响 | 2025年4月 |
| 106 | 后新秋镇 | 新生村委会 | 秦*国 | 2025年4月 |
| 107 | 后新秋镇 | 永安村委会 | 范*杰 | 2025年4月 |
| 108 | 后新秋镇 | 邱家村委会 | 张* | 2025年4月 |
| 109 | 后新秋镇 | 雷家村委会 | 李*强 | 2025年4月 |
| 110 | 后新秋镇 | 雷家村委会 | 王*权 | 2025年4月 |
| 111 | 后新秋镇 | 东沟村委会 | 张*琴 | 2025年4月 |
| 112 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 刘*林 | 2025年4月 |
| 113 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 黄*楼 | 2025年4月 |
| 114 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 张*平 | 2025年4月 |
| 115 | 后新秋镇 | 乐园村委会 | 赵*龙 | 2025年4月 |
| 116 | 五峰镇 | 乱山子村委会 | 滕*伟 | 2025年4月 |
| 117 | 章古台镇 | 富源村委会 | 孟*荣 | 2025年4月 |
| 118 | 彰武镇 | 黑坨子村委会 | 王*文 | 2025年4月 |
| 119 | 彰武镇 | 前郑家村委会 | 郭*艳 | 2025年4月 |
| 120 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 刘* | 2025年4月 |
| 121 | 苇子沟镇 | 浩力保村委会 | 高*宇 | 2025年5月 |
| 122 | 东六家子镇 | 东六家子村委会 | 刘*民 | 2025年5月 |
| 123 | 彰武镇 | 老站社区居委会 | 卞* | 2025年5月 |
| 124 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 马*峰 | 2025年5月 |
| 125 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 邢*云 | 2025年5月 |
| 126 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 高*丰 | 2025年5月 |
| 127 | 丰田乡 | 宝山村委会 | 高* | 2025年5月 |
| 128 | 丰田乡 | 双龙村委会 | 隋*琴 | 2025年5月 |
| 129 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 李*华 | 2025年5月 |
| 130 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 初*娜 | 2025年5月 |
| 131 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 初*辉 | 2025年5月 |
| 132 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 王* | 2025年5月 |
| 133 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 秦*菊 | 2025年5月 |
| 134 | 丰田乡 | 丰田村委会 | 陈*新 | 2025年5月 |
| 135 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 刘*武 | 2025年5月 |
| 136 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 崔*清 | 2025年5月 |
| 137 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 韩*文 | 2025年5月 |
| 138 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 石*林 | 2025年5月 |
| 139 | 二道河子蒙古族乡 | 太平河村委会 | 季*学 | 2025年5月 |
| 140 | 二道河子蒙古族乡 | 太平河村委会 | 石*华 | 2025年5月 |
| 141 | 二道河子蒙古族乡 | 赏屯村委会 | 罗*国 | 2025年5月 |
| 142 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 田* | 2025年5月 |
| 143 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 李* | 2025年5月 |
| 144 | 兴隆堡镇 | 荆林村委会 | 罗*旭 | 2025年5月 |
| 145 | 兴隆堡镇 | 阿莫村委会 | 谢*发 | 2025年5月 |
| 146 | 兴隆堡镇 | 阿莫村委会 | 辛*山 | 2025年5月 |
| 147 | 兴隆堡镇 | 马架子村委会 | 马*芹 | 2025年5月 |
| 148 | 兴隆堡镇 | 马架子村委会 | 王*芝 | 2025年5月 |
| 149 | 兴隆堡镇 | 马架子村委会 | 刘*琴 | 2025年5月 |
| 150 | 兴隆堡镇 | 于家村委会 | 李*付 | 2025年5月 |
| 151 | 兴隆堡镇 | 兴隆堡村委会 | 林* | 2025年5月 |
| 152 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 张*军 | 2025年5月 |
| 153 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 王*君 | 2025年5月 |
| 154 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 刘*军 | 2025年5月 |
| 155 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 王*春 | 2025年5月 |
| 156 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 董*兰 | 2025年5月 |
| 157 | 西六家子镇 | 忙海林子村委会 | 侯*林 | 2025年5月 |
| 158 | 西六家子镇 | 忙海林子村委会 | 董*萍 | 2025年5月 |
| 159 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 彭*义 | 2025年5月 |
| 160 | 四堡子镇 | 鸡冠山村委会 | 张*迪 | 2025年5月 |
| 161 | 四堡子镇 | 鸡冠山村委会 | 张*怡 | 2025年5月 |
| 162 | 四堡子镇 | 蓆房村委会 | 周*文 | 2025年5月 |
| 163 | 平安镇 | 红旗村委会 | 程*明 | 2025年5月 |
| 164 | 平安镇 | 红旗村委会 | 庞*萍 | 2025年5月 |
| 165 | 平安镇 | 红旗村委会 | 李*华 | 2025年5月 |
| 166 | 平安镇 | 红旗村委会 | 季*玉 | 2025年5月 |
| 167 | 平安镇 | 申金村委会 | 罗*刚 | 2025年5月 |
| 168 | 平安镇 | 平安村委会 | 张*琴 | 2025年5月 |
| 169 | 平安镇 | 平安村委会 | 王* | 2025年5月 |
| 170 | 平安镇 | 平安村委会 | 王*先 | 2025年5月 |
| 171 | 两家子镇 | 三块石村委会 | 李*久 | 2025年5月 |
| 172 | 两家子镇 | 三块石村委会 | 苏*苹 | 2025年5月 |
| 173 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 董*年 | 2025年5月 |
| 174 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 刘*环 | 2025年5月 |
| 175 | 两家子镇 | 二土村委会 | 张*良 | 2025年5月 |
| 176 | 两家子镇 | 二土村委会 | 陈*文 | 2025年5月 |
| 177 | 两家子镇 | 左家村委会 | 郭*芳 | 2025年5月 |
| 178 | 两家子镇 | 左家村委会 | 苏*晶 | 2025年5月 |
| 179 | 两家子镇 | 两家子村委会 | 李*光 | 2025年5月 |
| 180 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 金*民 | 2025年5月 |
| 181 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 何*月 | 2025年5月 |
| 182 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 兰*春 | 2025年5月 |
| 183 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 邢*明 | 2025年5月 |
| 184 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 何*红 | 2025年5月 |
| 185 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 包*兰 | 2025年5月 |
| 186 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 徐*义 | 2025年5月 |
| 187 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 赵*芹 | 2025年5月 |
| 188 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 李*杰 | 2025年5月 |
| 189 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 钟*茹 | 2025年5月 |
| 190 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 窦*宁 | 2025年5月 |
| 191 | 四合城镇 | 三官村委会 | 婿*梅 | 2025年5月 |
| 192 | 四合城镇 | 三官村委会 | 侯*奎 | 2025年5月 |
| 193 | 四合城镇 | 三官村委会 | 陈*军 | 2025年5月 |
| 194 | 四合城镇 | 三官村委会 | 陈* | 2025年5月 |
| 195 | 四合城镇 | 三官村委会 | 陈*桐 | 2025年5月 |
| 196 | 四合城镇 | 三官村委会 | 李*平 | 2025年5月 |
| 197 | 四合城镇 | 三官村委会 | 李*艳 | 2025年5月 |
| 198 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 薛*华 | 2025年5月 |
| 199 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 马* | 2025年5月 |
| 200 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 商*和 | 2025年5月 |
| 201 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 常*楠 | 2025年5月 |
| 202 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 许*贤 | 2025年5月 |
| 203 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 周*茹 | 2025年5月 |
| 204 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 闫*双 | 2025年5月 |
| 205 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 张*芹 | 2025年5月 |
| 206 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 王*琪 | 2025年5月 |
| 207 | 苇子沟镇 | 业喇嘛土村委会 | 李* | 2025年5月 |
| 208 | 苇子沟镇 | 浩力保村委会 | 杨*媛 | 2025年5月 |
| 209 | 苇子沟镇 | 浩力保村委会 | 邰*和 | 2025年5月 |
| 210 | 苇子沟镇 | 白音花村委会 | 梁*志 | 2025年5月 |
| 211 | 大四家子镇 | 胜利村委会 | 李*泽 | 2025年5月 |
| 212 | 大四家子镇 | 胜利村委会 | 于*明 | 2025年5月 |
| 213 | 大四家子镇 | 大四家子村委会 | 刘*珍 | 2025年5月 |
| 214 | 大四家子镇 | 夕明村委会 | 谭*芳 | 2025年5月 |
| 215 | 大四家子镇 | 夕明村委会 | 白*春 | 2025年5月 |
| 216 | 大四家子镇 | 夕明村委会 | 吕*香 | 2025年5月 |
| 217 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 庄*苹 | 2025年5月 |
| 218 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 张*志 | 2025年5月 |
| 219 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 梁*玲 | 2025年5月 |
| 220 | 双庙镇 | 任家村委会 | 张*嘉 | 2025年5月 |
| 221 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 王*春 | 2025年5月 |
| 222 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 朱*才 | 2025年5月 |
| 223 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 鞠*丽 | 2025年5月 |
| 224 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 陈*民 | 2025年5月 |
| 225 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 冯*芬 | 2025年5月 |
| 226 | 东六家子镇 | 陈坨子村委会 | 张* | 2025年5月 |
| 227 | 东六家子镇 | 双山子村委会 | 陈*平 | 2025年5月 |
| 228 | 东六家子镇 | 东六家子村委会 | 邰*顺 | 2025年5月 |
| 229 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 马*宇 | 2025年5月 |
| 230 | 后新秋镇 | 新生村委会 | 张*红 | 2025年5月 |
| 231 | 后新秋镇 | 永安村委会 | 李*云 | 2025年5月 |
| 232 | 后新秋镇 | 东沟村委会 | 刘*琴 | 2025年5月 |
| 233 | 后新秋镇 | 乐园村委会 | 孟*艳 | 2025年5月 |
| 234 | 后新秋镇 | 乐园村委会 | 李* | 2025年5月 |
| 235 | 后新秋镇 | 乐园村委会 | 李*荣 | 2025年5月 |
| 236 | 冯家镇 | 林家村委会 | 王*权 | 2025年5月 |
| 237 | 冯家镇 | 哈大冷村委会 | 冯* | 2025年5月 |
| 238 | 冯家镇 | 得力村委会 | 郑*良 | 2025年5月 |
| 239 | 冯家镇 | 哈大冷村委会 | 姜*林 | 2025年5月 |
| 240 | 冯家镇 | 哈大冷村委会 | 程*芹 | 2025年5月 |
| 241 | 冯家镇 | 柏家村委会 | 李*印 | 2025年5月 |
| 242 | 五峰镇 | 合不土村委会 | 谷*梅 | 2025年5月 |
| 243 | 五峰镇 | 合不土村委会 | 师*宝 | 2025年5月 |
| 244 | 五峰镇 | 高山台村委会 | 张*兰 | 2025年5月 |
| 245 | 章古台镇 | 宏丰村委会 | 李*云 | 2025年5月 |
| 246 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 王* | 2025年5月 |
| 247 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 郝*臣 | 2025年5月 |
| 248 | 哈尔套镇 | 柳树村委会 | 张*芹 | 2025年5月 |
| 249 | 彰武镇 | 新三家子村委会 | 孙*国 | 2025年5月 |
| 250 | 彰武镇 | 新三家子村委会 | 崔*龙 | 2025年5月 |
| 251 | 彰武镇 | 新三家子村委会 | 闫*芝 | 2025年5月 |
| 252 | 彰武镇 | 新三家子村委会 | 纪*芝 | 2025年5月 |
| 253 | 彰武镇 | 新三家子村委会 | 李*山 | 2025年5月 |
| 254 | 彰武镇 | 新三家子村委会 | 任*生 | 2025年5月 |
| 255 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 何*琴 | 2025年5月 |
| 256 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 李*林 | 2025年5月 |
| 257 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 杜*明 | 2025年5月 |
| 258 | 彰武镇 | 西郊村委会 | 祝*连 | 2025年5月 |
| 259 | 彰武镇 | 西郊村委会 | 王*玲 | 2025年5月 |
| 260 | 彰武镇 | 西门社区居委会 | 汤*玮 | 2025年6月 |
| 261 | 彰武镇 | 镇东社区居委会 | 王*岩 | 2025年6月 |
| 262 | 彰武镇 | 老站社区居委会 | 刘*丁 | 2025年6月 |
| 263 | 彰武镇 | 机务段社区居委会 | 黄*旭 | 2025年6月 |
| 264 | 丰田乡 | 苏己村委会 | 王*昌 | 2025年6月 |
| 265 | 丰田乡 | 双龙村委会 | 杨*军 | 2025年6月 |
| 266 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 程* | 2025年6月 |
| 267 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 阎*林 | 2025年6月 |
| 268 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 高*秋 | 2025年6月 |
| 269 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 徐*华 | 2025年6月 |
| 270 | 兴隆堡镇 | 荆林村委会 | 康*成 | 2025年6月 |
| 271 | 兴隆堡镇 | 荆林村委会 | 赵*英 | 2025年6月 |
| 272 | 兴隆堡镇 | 喇嘛花村委会 | 刘*云 | 2025年6月 |
| 273 | 兴隆堡镇 | 喇嘛花村委会 | 张*华 | 2025年6月 |
| 274 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 杨*全 | 2025年6月 |
| 275 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 陈*红 | 2025年6月 |
| 276 | 西六家子镇 | 三河岔村委会 | 田*来 | 2025年6月 |
| 277 | 西六家子镇 | 三河岔村委会 | 王*英 | 2025年6月 |
| 278 | 西六家子镇 | 西六家子村委会 | 于*军 | 2025年6月 |
| 279 | 西六家子镇 | 西六家子村委会 | 张* | 2025年6月 |
| 280 | 平安镇 | 红山村委会 | 赵* | 2025年6月 |
| 281 | 平安镇 | 红山村委会 | 王*辉 | 2025年6月 |
| 282 | 两家子镇 | 倒廷村委会 | 高* | 2025年6月 |
| 283 | 两家子镇 | 倒廷村委会 | 孙*霞 | 2025年6月 |
| 284 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 齐*芝 | 2025年6月 |
| 285 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 李*奎 | 2025年6月 |
| 286 | 两家子镇 | 马尾村委会 | 闫*芝 | 2025年6月 |
| 287 | 两家子镇 | 左家村委会 | 付*睿 | 2025年6月 |
| 288 | 两家子镇 | 左家村委会 | 闫* | 2025年6月 |
| 289 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 陈*红 | 2025年6月 |
| 290 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 冯*敏 | 2025年6月 |
| 291 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 邬*军 | 2025年6月 |
| 292 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 齐*杰 | 2025年6月 |
| 293 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 刘*全 | 2025年6月 |
| 294 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 樊*红 | 2025年6月 |
| 295 | 大冷蒙古族镇 | 大庙村委会 | 王*兰 | 2025年6月 |
| 296 | 大冷蒙古族镇 | 大庙村委会 | 张*宗 | 2025年6月 |
| 297 | 大冷蒙古族镇 | 大庙村委会 | 邱*学 | 2025年6月 |
| 298 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 李*华 | 2025年6月 |
| 299 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 冯* | 2025年6月 |
| 300 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 杨* | 2025年6月 |
| 301 | 四合城镇 | 三官村委会 | 邹*龙 | 2025年6月 |
| 302 | 四合城镇 | 三官村委会 | 于*华 | 2025年6月 |
| 303 | 四合城镇 | 三官村委会 | 秦* | 2025年6月 |
| 304 | 四合城镇 | 三官村委会 | 秦*武 | 2025年6月 |
| 305 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 付*兰 | 2025年6月 |
| 306 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 王*华 | 2025年6月 |
| 307 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 刘*荣 | 2025年6月 |
| 308 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 周*明 | 2025年6月 |
| 309 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 周*文 | 2025年6月 |
| 310 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 王*芹 | 2025年6月 |
| 311 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 李*贤 | 2025年6月 |
| 312 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 刘*忱 | 2025年6月 |
| 313 | 苇子沟镇 | 太平山村委会 | 方*平 | 2025年6月 |
| 314 | 苇子沟镇 | 太平山村委会 | 苏*奎 | 2025年6月 |
| 315 | 苇子沟镇 | 太平山村委会 | 高*全 | 2025年6月 |
| 316 | 大四家子镇 | 扎兰营子村委会 | 李*庆 | 2025年6月 |
| 317 | 大四家子镇 | 扎兰营子村委会 | 朱*龙 | 2025年6月 |
| 318 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 范*琦 | 2025年6月 |
| 319 | 双庙镇 | 白家村委会 | 李*海 | 2025年6月 |
| 320 | 双庙镇 | 明水村委会 | 刘*红 | 2025年6月 |
| 321 | 双庙镇 | 双庙村委会 | 孙*兰 | 2025年6月 |
| 322 | 双庙镇 | 白家村委会 | 王*玲 | 2025年6月 |
| 323 | 前福兴地镇 | 六合堂村委会 | 郭*洁 | 2025年6月 |
| 324 | 前福兴地镇 | 徐家村委会 | 李*清 | 2025年6月 |
| 325 | 前福兴地镇 | 徐家村委会 | 李*文 | 2025年6月 |
| 326 | 前福兴地镇 | 徐家村委会 | 包*臣 | 2025年6月 |
| 327 | 前福兴地镇 | 大沙力土村委会 | 宫*艳 | 2025年6月 |
| 328 | 前福兴地镇 | 大沙力土村委会 | 徐*海 | 2025年6月 |
| 329 | 前福兴地镇 | 大沙力土村委会 | 李*丽 | 2025年6月 |
| 330 | 前福兴地镇 | 大沙力土村委会 | 于*珍 | 2025年6月 |
| 331 | 阿尔乡镇 | 泡子沿村委会 | 刘* | 2025年6月 |
| 332 | 东六家子镇 | 双山子村委会 | 刘*双 | 2025年6月 |
| 333 | 东六家子镇 | 双山子村委会 | 陈*军 | 2025年6月 |
| 334 | 东六家子镇 | 双山子村委会 | 孙*义 | 2025年6月 |
| 335 | 东六家子镇 | 下甸子村委会 | 韩*轩 | 2025年6月 |
| 336 | 东六家子镇 | 下甸子村委会 | 孙*玲 | 2025年6月 |
| 337 | 东六家子镇 | 卧牛山村委会 | 邰*清 | 2025年6月 |
| 338 | 东六家子镇 | 卧牛山村委会 | 董*涛 | 2025年6月 |
| 339 | 后新秋镇 | 烧锅村委会 | 梁*超 | 2025年6月 |
| 340 | 后新秋镇 | 烧锅村委会 | 莫*军 | 2025年6月 |
| 341 | 后新秋镇 | 新生村委会 | 冯*栋 | 2025年6月 |
| 342 | 后新秋镇 | 永安村委会 | 孙*文 | 2025年6月 |
