日期: 2024-05-14 浏览量:215 来源:彰武县住房和城乡建设局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
序号 | 县(市、区) | 乡(镇) | 村民委员会 | 户主姓名 | 房屋危险性等级 | 六类重点对象类型 |
1 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 张永生 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
2 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 赵廷印 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
3 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 张宇 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
4 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 邓志国 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
5 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 马志 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
6 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 刘桂兰(王军) | C | 符合条件的农村脱贫户 |
7 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 泡子沿村 | 王彪 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
8 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 北甸子村 | 张国荣 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
9 | 彰武县 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 李玉泉 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
10 | 彰武县 | 大德镇 | 黄花村 | 薛守忠 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
11 | 彰武县 | 大冷 | 大庙村 | 张凤权 | C | 农村低保户 |
12 | 彰武县 | 大冷 | 木头营子村 | 王英杰 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
13 | 彰武县 | 大冷 | 上三家子村 | 包建国 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
14 | 彰武县 | 大冷 | 蛤蟆屯村 | 郭立喜 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
15 | 彰武县 | 大冷 | 蛤蟆屯村 | 管秀春 | C | 农村低保户 |
16 | 彰武县 | 大冷 | 蛤蟆屯村 | 杨佩义 | C | 农村低保户 |
17 | 彰武县 | 大冷 | 上三家子村 | 庄子新 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
18 | 彰武县 | 大冷 | 上三家子村 | 杨凤树 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
19 | 彰武县 | 大冷 | 后腰 | 刘桂英 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
20 | 彰武县 | 大冷 | 程沟 | 王秀芝 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
21 | 彰武县 | 大冷 | 程沟 | 冯桂兰 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
22 | 彰武县 | 大冷 | 程沟 | 冯相武 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
23 | 彰武县 | 大冷 | 程沟 | 白文清 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
24 | 彰武县 | 大冷 | 蛤蟆屯 | 王学 | C | 农村分散供养特困人员 |
25 | 彰武县 | 大冷 | 大庙村 | 邰凤英 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
26 | 彰武县 | 大四家子镇 | 东梁 | 张春阁 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
27 | 彰武县 | 大四家子镇 | 胜利村 | 田希伟 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
28 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双坨子 | 仇义 | C | 农村低保户 |
29 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双坨子 | 吕成福 | C | 农村低保户 |
30 | 彰武县 | 东六家子镇 | 陈坨子 | 商建辉 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
31 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双山子 | 陈廷海 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
32 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双山子 | 王成全 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
33 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双山子 | 王文 | C | 农村低保户 |
34 | 彰武县 | 东六家子镇 | 东六 | 王荣林 | D | 农村低保户 |
35 | 彰武县 | 东六家子镇 | 东六 | 田士昌 | C | 农村分散供养特困人员 |
36 | 彰武县 | 东六家子镇 | 长沟沿 | 王日发 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
37 | 彰武县 | 东六家子镇 | 长沟沿 | 韩桂英 | D | 农村低保户 |
38 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双坨子 | 邰凤琴 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
39 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双坨子 | 兰田友 | C | 农村低保户 |
40 | 彰武县 | 东六家子镇 | 红星 | 刘玉霞 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
41 | 彰武县 | 东六家子镇 | 红星 | 董淑兰 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
42 | 彰武县 | 东六家子镇 | 红石 | 于连全 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
43 | 彰武县 | 东六家子镇 | 红石 | 尹泉山 | C | 农村低保户 |
44 | 彰武县 | 东六家子镇 | 红石 | 于福林 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
45 | 彰武县 | 东六家子镇 | 红石 | 刘淑芬 | C | 农村低保户 |
46 | 彰武县 | 东六家子镇 | 卧牛山 | 王子文 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
47 | 彰武县 | 东六家子镇 | 卧牛山 | 王桂荣 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
48 | 彰武县 | 东六家子镇 | 卧牛山 | 杨桂芹 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
49 | 彰武县 | 东六家子镇 | 卧牛山 | 赵忠仁 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
50 | 彰武县 | 东六家子镇 | 卧牛山 | 高林 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
51 | 彰武县 | 东六家子镇 | 卧牛山 | 李明义 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
52 | 彰武县 | 东六家子镇 | 东六村 | 田士江 | C | 农村低保户 |
53 | 彰武县 | 东六家子镇 | 东六村 | 关秀英 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
54 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双山子村 | 陈廷福 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
55 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双山子村 | 李建军 | D | 农村分散供养特困人员 |
56 | 彰武县 | 东六家子镇 | 双坨子村 | 王文德 | C | 农村低保户 |
57 | 彰武县 | 东六家子镇 | 陈坨子村 | 徐财 | C | 农村低保户 |
58 | 彰武县 | 东六家子镇 | 陈坨子村 | 陈桂珍 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
59 | 彰武县 | 东六家子镇 | 红石村 | 赵平远 | C | 农村低保户 |
60 | 彰武县 | 东六家子镇 | 红星村 | 辛孝全 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
61 | 彰武县 | 二道河子乡 | 二道河子村 | 徐奎伟 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
62 | 彰武县 | 二道河子乡 | 二道河子村 | 周承祝 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
63 | 彰武县 | 二道河子乡 | 赏屯村 | 洪占海 | C | 农村低保户 |
64 | 彰武县 | 二道河子乡 | 赏屯村 | 卜宪双 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
65 | 彰武县 | 丰田乡 | 四间房村 | 张凤德 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
66 | 彰武县 | 丰田乡 | 四间房村 | 赵淑英 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
67 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 王淑芬 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
68 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 张丽丽 | C | 农村低保户 |
69 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 张立志 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
70 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 马桂茹 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
71 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 张斌 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
72 | 彰武县 | 丰田乡 | 宝山村 | 郭宝贵 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
73 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 边永岐 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
74 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 边振国 | C | 农村低保户 |
75 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 郭汉涛 | C | 农村低保户 |
76 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 周贵臣 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
77 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 訾密林 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
78 | 彰武县 | 丰田乡 | 四间房村 | 黄金付 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
79 | 彰武县 | 丰田乡 | 苏己村 | 郝连志 | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
80 | 彰武县 | 丰田乡 | 苏己村 | 石万才 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
81 | 彰武县 | 丰田乡 | 苏己村 | 于淑元 | C | 农村分散供养特困人员 |
82 | 彰武县 | 丰田乡 | 丰田村 | 郎翠艳 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
83 | 彰武县 | 丰田乡 | 丰田村 | 姚玉辉 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
84 | 彰武县 | 丰田乡 | 宝山村 | 齐永贵 | C | 农村分散供养特困人员 |
85 | 彰武县 | 丰田乡 | 宝山村 | 马彪 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
86 | 彰武县 | 丰田乡 | 四间房村 | 王玉海 | C | 农村分散供养特困人员 |
87 | 彰武县 | 丰田乡 | 杏山村 | 曲亚珍 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
88 | 彰武县 | 冯家镇 | 小沙力村 | 邹玉莲 | D | 农村低保户 |
89 | 彰武县 | 冯家镇 | 得力村 | 陈凤梅(宋庆军) | C | 农村低保户 |
90 | 彰武县 | 冯家镇 | 得力村 | 李会华 | C | 农村低保户 |
91 | 彰武县 | 冯家镇 | 得力村 | 曹亚恩 | C | 农村低保户 |
92 | 彰武县 | 冯家镇 | 得力村 | 李志杰 | C | 农村低保户 |
93 | 彰武县 | 冯家镇 | 哈大冷村 | 佟金华 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
94 | 彰武县 | 冯家镇 | 侯贝营子村 | 王雅珍 | C | 农村低保户 |
95 | 彰武县 | 冯家镇 | 侯贝营子村 | 张有 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
96 | 彰武县 | 冯家镇 | 哈大冷 | 李东生 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
97 | 彰武县 | 冯家镇 | 得力 | 赵喜荣 | C | 农村低保户 |
98 | 彰武县 | 冯家镇 | 林家 | 孔德华 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
99 | 彰武县 | 冯家镇 | 林家村 | 汪海林 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
100 | 彰武县 | 冯家镇 | 王家 | 申淑芹 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
101 | 彰武县 | 冯家镇 | 得力 | 纪占文 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
102 | 彰武县 | 冯家镇 | 得力 | 王会恩 | C | 农村低保户 |
103 | 彰武县 | 冯家镇 | 柏家 | 李淑珍 | D | 农村低保户 |
104 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 富有村 | 任秀荣 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
105 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 后两家子村 | 苑桂荣 | C | 农村低保户 |
106 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 富有村 | 李淑芝 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
107 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 富有村 | 谢忠明 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
108 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 黄花山村 | 刘海军 | C | 农村低保户 |
109 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 后两家子村 | 王振国 | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
110 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 富有村 | 宋福林 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
111 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 西哈村 | 赵凤兰 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
112 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 西哈村 | 郑立忠 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
113 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 黄花村 | 赵有义 | C | 农村低保户 |
114 | 彰武县 | 哈尔套镇 | 黄花村 | 王秀英 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
115 | 彰武县 | 后新秋镇 | 东沟村 | 张奎 | D | 农村分散供养特困人员 |
116 | 彰武县 | 后新秋镇 | 烧锅村 | 郑秀华 | C | 农村低保户 |
117 | 彰武县 | 后新秋镇 | 烧锅村 | 莫彦军 | D | 低保边缘户 |
118 | 彰武县 | 后新秋镇 | 乐园村 | 张树发 | D | 农村分散供养特困人员 |
119 | 彰武县 | 后新秋镇 | 烧锅村 | 董万辉 | D | 农村分散供养特困人员 |
120 | 彰武县 | 后新秋镇 | 白音皋村 | 邓国凯 | C | 农村分散供养特困人员 |
121 | 彰武县 | 满堂红 | 十家子村 | 闫喜哲 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
122 | 彰武县 | 满堂红 | 十家子村 | 张义生 | D | 农村低保户 |
123 | 彰武县 | 满堂红 | 大板村 | 杨忠会 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
124 | 彰武县 | 满堂红 | 大板村 | 杨宪军 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
125 | 彰武县 | 满堂红 | 十家子村 | 刘志辉 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
126 | 彰武县 | 满堂红 | 满堂红村 | 师泽全 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
127 | 彰武县 | 满堂红 | 十家子村 | 王文贵 | C | 农村分散供养特困人员 |
128 | 彰武县 | 满堂红 | 二道沟子村 | 孙贵书 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
129 | 彰武县 | 满堂红 | 十家子村 | 马清权 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
130 | 彰武县 | 满堂红 | 蘑菇沟村 | 谭凤银 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
131 | 彰武县 | 满堂红 | 差大马村 | 田乃远 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
132 | 彰武县 | 满堂红 | 差大马村 | 许文国 | C | 农村低保户 |
133 | 彰武县 | 满堂红 | 差大马村 | 李秀侠 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
134 | 彰武县 | 满堂红 | 差大马村 | 卢凤玲 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
135 | 彰武县 | 满堂红 | 差大马村 | 刘国明 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
136 | 彰武县 | 满堂红 | 差大马村 | 李万全 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
137 | 彰武县 | 满堂红 | 差大马村 | 李青 | C | 农村分散供养特困人员 |
138 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 喇嘛花村 | 赵景范 | D | 农村低保户 |
139 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 喇嘛花村 | 杨淑清 | D | 低保边缘户 |
140 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 兴隆堡村 | 王雪艳 | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
141 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 张永清 | C | 低保边缘户 |
142 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 郭凤云 | C | 低保边缘户 |
143 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 刘玉丰 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
144 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 刘向军 | C | 农村低保户 |
145 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 马架子村 | 李景林 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
146 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 李家村 | 孙海林 | D | 农村低保户 |
147 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 荆林村 | 贾洪志 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
148 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 王相阁 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
149 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 牤牛海村 | 苏凤兰 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
150 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 李朋志 | D | 易返贫致贫户 |
151 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 尤金龙 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
152 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 陶永发 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
153 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 张德成 | C | 易返贫致贫户 |
154 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 雍桂兰 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
155 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 马架子村 | 杨殿民 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
156 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 阿莫村 | 王凤杰 | C | 农村分散供养特困人员 |
157 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 阿莫村 | 来宝富 | D | 易返贫致贫户 |
158 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 刘国义 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
159 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 李洪亮 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
160 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 王秀霞 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
161 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 刘丰义 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
162 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 吕忠阁 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
163 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 荆林村 | 王殿武 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
164 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 于家村 | 杨保安 | C | 低保边缘户 |
165 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 王文学 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
166 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 田宝昌 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
167 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 马架子村 | 王玉林 | C | 低保边缘户 |
168 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 五家子村 | 宋洪坤 | D | 农村低保户 |
169 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 李家村 | 林广洋 | D | 农村低保户 |
170 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 李家村 | 陈刚 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
171 | 彰武县 | 平安镇 | 红山村 | 蔺凤云 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
172 | 彰武县 | 平安镇 | 红山村 | 王翠荣 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
173 | 彰武县 | 平安镇 | 朱家村 | 张恒玉 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
174 | 彰武县 | 平安镇 | 朱家村 | 张芳 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
175 | 彰武县 | 平安镇 | 红山村 | 王立志 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
176 | 彰武县 | 平安镇 | 红旗村 | 曹珠 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
177 | 彰武县 | 平安镇 | 四台子村 | 王刚 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
178 | 彰武县 | 双庙镇 | 双庙村 | 吕新 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
179 | 彰武县 | 双庙镇 | 三台子村 | 闫海江 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
180 | 彰武县 | 双庙镇 | 白家村 | 林桂军 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
181 | 彰武县 | 双庙镇 | 白家村 | 李月华 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
182 | 彰武县 | 双庙镇 | 杜家村 | 裴淑贞 | D | 农村低保户 |
183 | 彰武县 | 双庙镇 | 二台子村 | 于洪生 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
184 | 彰武县 | 双庙镇 | 杜家村 | 田明齐 | C | 易返贫致贫户 |
185 | 彰武县 | 四堡子镇 | 四堡子村 | 王守勤 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
186 | 彰武县 | 四堡子镇 | 冷家村 | 胡玉茹 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
187 | 彰武县 | 四堡子镇 | 先锋村 | 刘宗明 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
188 | 彰武县 | 四堡子镇 | 鸡冠山村水泉组 | 黄国礼 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
189 | 彰武县 | 四堡子镇 | 四堡子村 | 张国凡 | C | 农村低保户 |
190 | 彰武县 | 四堡子镇 | 鸡冠山村 | 王福 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
191 | 彰武县 | 四堡子镇 | 冷家村 | 王录 | C | 易返贫致贫户 |
192 | 彰武县 | 四堡子镇 | 鸡冠山村 | 李忠才 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
193 | 彰武县 | 四合城镇 | 三官村 | 李红霞 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
194 | 彰武县 | 四合城镇 | 马连侵村 | 赵义 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
195 | 彰武县 | 四合城镇 | 三官村 | 李树海 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
196 | 彰武县 | 苇子沟镇 | 土城子村 | 庞淑珍 | D | 易返贫致贫户 |
197 | 彰武县 | 苇子沟镇 | 土城子村 | 卢长敏 | C | 易返贫致贫户 |
198 | 彰武县 | 苇子沟镇 | 白音花村 | 王凤兰 | D | 易返贫致贫户 |
199 | 彰武县 | 五峰 | 大有亨 | 李淑琴 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
200 | 彰武县 | 五峰 | 大有亨 | 雍树芬 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
201 | 彰武县 | 五峰 | 大有亨 | 刘百林 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
202 | 彰武县 | 五峰 | 东火石岭子 | 梁淑玉 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
203 | 彰武县 | 西六家子镇 | 红山村 | 王成海 | C | 农村分散供养特困人员 |
204 | 彰武县 | 西六家子镇 | 白山土村 | 张红艳 | D | 农村低保户 |
205 | 彰武县 | 西六家子镇 | 新屯子村 | 陈玉国 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
206 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 牤牛海村 | 宋国军 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
207 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 李家村 | 王树贺 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
208 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 喇嘛花村 | 赵秀琼 | C | 易返贫致贫户 |
209 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 赵会清 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
210 | 彰武县 | 兴隆堡镇 | 东双庙村 | 李秀云 | D | 符合条件的农村脱贫户 |
211 | 彰武县 | 兴隆山镇 | 赵家村 | 张凤芝 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
212 | 彰武县 | 兴隆山镇 | 前长坨子村 | 刘长柏 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
213 | 彰武县 | 章古台 | 三家子村 | 赵文喜 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
214 | 彰武县 | 章古台 | 章古台村 | 施建国 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
215 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 杨光大 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
216 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 李春清 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
217 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 周福 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
218 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 吴春雷 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
219 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 张德全 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
220 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 陈凤春 | C | 农村低保户 |
221 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 李艳茹 | C | 农村低保户 |
222 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 冮跃林 | C | 农村低保户 |
223 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 陈淑兰 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
224 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 王秋林 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
225 | 彰武县 | 彰武镇 | 吉岗子 | 钱桂英 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
226 | 彰武县 | 彰武镇 | 吉岗子 | 李桂琴 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
227 | 彰武县 | 彰武镇 | 吉岗子 | 赵忠环 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
228 | 彰武县 | 彰武镇 | 东郊村 | 付占林 | C | 农村低保户 |
229 | 彰武县 | 彰武镇 | 东郊村 | 郭玉芹 | C | 农村低保户 |
230 | 彰武县 | 彰武镇 | 东郊村 | 田淑芬 | D | 农村低保户 |
231 | 彰武县 | 彰武镇 | 东郊村 | 张达文 | D | 农村分散供养特困人员 |
232 | 彰武县 | 彰武镇 | 前郑家村 | 叶翠华 | C | 符合条件的农村脱贫户 |
233 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 穆淑芳 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
234 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 王金昌 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
235 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 穆成龙 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
236 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 杨子州 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
237 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 谢振武 | C | 农村低保户 |
238 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 李炳文 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
239 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 辛利武 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
240 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 张淑贤 | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
241 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 杨凤江 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
242 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 王玉忠 | C | 低保边缘户 |
243 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 于新媛 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
244 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 杨翠兰 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
245 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 刘守信 | C | 低保边缘户 |
246 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 崔宪臣 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
247 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 张向斌 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
248 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 崔海江 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
249 | 彰武县 | 彰武镇 | 新三家子村 | 吕忠 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
250 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 王玉玲 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
251 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 邵玉明 | C | 低保边缘户 |
252 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 赵翠芬 | C | 低保边缘户 |
253 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 吕万侠 | C | 低保边缘户 |
254 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 姜波 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
255 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 张凤英 | C | 低保边缘户 |
256 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 张树祥 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
257 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 牛淑英 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
258 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 李秀荣 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
259 | 彰武县 | 彰武镇 | 西郊村 | 王敬忠 | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
260 | 彰武县 | 彰武镇 | 东郊村 | 魏凤芹 | D | 低保边缘户 |
