日期: 2022-04-27 浏览量:136 来源:彰武县住房和城乡建设局 责任编辑:吴楠 文字大小: 大 中 小
序号 | 镇(乡) | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号 | 危险性等级 | 贫困类型 |
1 | 两家子镇 | 李家围子村 | 李** | 21092219561210**** | D | 低保户 |
2 | 两家子镇 | 李家围子村 | 代** | 21092219520503**** | C | 低保户 |
3 | 两家子镇 | 二土村 | 邰** | 21092219520715**** | C | 低保户 |
4 | 两家子镇 | 团山子村 | 高** | 21092219480321**** | C | 低保户 |
5 | 两家子镇 | 团山子村 | 罗** | 21092219550211**** | C | 低保户 |
6 | 两家子镇 | 小五喇叭村 | 张** | 22032419660614**** | C | 低保户 |
7 | 两家子镇 | 小五喇叭村 | 刘** | 21092219670803**** | C | 低保户 |
8 | 两家子镇 | 小五喇叭村 | 高** | 21092219520717**** | D | 低保户 |
9 | 两家子镇 | 下窝堡村 | 高** | 21092219390920**** | D | 农村分散供养特困人员 |
10 | 前福兴地镇 | 大沙力土村 | 张** | 21092219600910**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
11 | 前福兴地镇 | 大沙力土村 | 付** | 21092219560726**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
12 | 前福兴地镇 | 六合堂村 | 李** | 21092219480519**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
13 | 西六家子镇 | 忙海林子村 | 赵** | 21092219520429**** | C | 低保户 |
14 | 西六家子镇 | 新屯子村 | 赵** | 21092219580126**** | C | 易返贫致贫户 |
15 | 西六家子镇 | 新屯子村 | 黄** | 21092219381001**** | C | 低保户 |
16 | 西六家子镇 | 新屯子村 | 张** | 21092219851016**** | C | 低保户 |
17 | 西六家子镇 | 新屯子村 | 陈** | 21092219470217**** | C | 低保户 |
18 | 西六家子镇 | 四家子村 | 李** | 21092219510209**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
19 | 西六家子镇 | 西六家子村 | 薛** | 21092219610621**** | D | 低保户 |
20 | 西六家子镇 | 西六家子村 | 赵** | 21092219450622**** | C | 低保户 |
21 | 西六家子镇 | 西六家子村 | 赵** | 21092219410616**** | C | 低保户 |
22 | 西六家子镇 | 白山土村 | 刘** | 21092219540112**** | C | 低保户 |
23 | 西六家子镇 | 大五家子村 | 刘** | 21092219661018**** | C | 低保户 |
24 | 兴隆山镇 | 前长坨子村 | 顾** | 21092219590827**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
25 | 兴隆山镇 | 兴隆山村 | 鲁** | 21092219520716**** | C | 低保户 |
26 | 兴隆山镇 | 兴隆山村 | 刘** | 21092219740429**** | C | 低保户 |
27 | 兴隆山镇 | 兴隆山村 | 毛* | 21092219530118**** | C | 低保户 |
28 | 兴隆山镇 | 前长坨子村 | 康* | 21092219351106**** | C | 农村分散供养特困人员 |
29 | 彰武镇 | 黑坨子村 | 田** | 21092219600910**** | C | 低保户 |
30 | 彰武镇 | 黑坨子村 | 史** | 21092219500923**** | C | 低保户 |
31 | 彰武镇 | 黑坨子村 | 姜** | 21092219360906**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
32 | 彰武镇 | 西郊村 | 李** | 21092219400909**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
33 | 彰武镇 | 西郊村 | 李** | 21092219580216**** | C | 低保户 |
34 | 彰武镇 | 西郊村 | 孙** | 21092219321001**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
35 | 彰武镇 | 西郊村 | 齐** | 21092219440110**** | C | 低保户 |
36 | 彰武镇 | 吉岗子村 | 李* | 21092219450303**** | C | 低保户 |
37 | 彰武镇 | 新三家子村 | 周* | 21092219570504**** | C | 低保户 |
38 | 彰武镇 | 前郑家村 | 王** | 21092219561213**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
39 | 彰武镇 | 前郑家村 | 高** | 21092219570301**** | C | 农村分散供养特困人员 |
40 | 彰武镇 | 前郑家村 | 李** | 21092219630318**** | D | 低保户 |
41 | 彰武镇 | 吉岗子村 | 张* | 21092219701118**** | C | 低保户 |
42 | 彰武镇 | 吉岗子村 | 张** | 21092219650213**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
43 | 彰武镇 | 新三家子村 | 李** | 21092219400610**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
44 | 彰武镇 | 吉岗子村 | 常* | 21092219581221**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
45 | 彰武镇 | 西郊村 | 张** | 21092219730119**** | C | 低保户 |
46 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 孙** | 21092219700525**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
47 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 张* | 21092219650929**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
48 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村 | 赵** | 21092219520228**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
49 | 阿尔乡镇 | 泡子沿村 | 王** | 21092219690701**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
50 | 阿尔乡镇 | 泡子沿村 | 粱** | 21092219730604**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
51 | 大德镇 | 黄花村 | 王** | 21092219781015**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
52 | 大德镇 | 来虎村 | 宋** | 21092219590608**** | D | 农村分散供养特困人员 |
53 | 大四家子镇 | 宫家村 | 李** | 21092219550909**** | C | 低保户 |
54 | 大四家子镇 | 宫家村 | 徐** | 21092219470506**** | C | 低保户 |
55 | 大四家子镇 | 扎兰村 | 李** | 21092219450222**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
56 | 大四家子镇 | 扎兰村 | 巩** | 21092219430616**** | C | 农村分散供养特困人员 |
57 | 大四家子镇 | 大四村 | 郭** | 21092219520716**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
58 | 大四家子镇 | 大四村 | 郑** | 21092219370404**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
59 | 大四家子镇 | 夕明村 | 盛** | 21092219491025**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
60 | 大四家子镇 | 大四村 | 郝** | 21092219511116**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
61 | 大四家子镇 | 夕明村 | 白** | 21092219790713**** | D | 低保户 |
62 | 大四家子镇 | 大四村 | 郝** | 21092219500619**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
63 | 大四家子镇 | 胜利村 | 王** | 21092219440911**** | C | 低保户 |
64 | 大四家子镇 | 胜利村 | 王** | 21092219680322**** | D | 低保边缘户 |
65 | 大四家子镇 | 胜利村 | 高** | 21092219660313**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
66 | 二道河子乡 | 冮家村 | 王** | 21092219510415**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
67 | 二道河子乡 | 西门洞村 | 张** | 21092219530206**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
68 | 二道河子乡 | 西门洞村 | 田** | 21092219600128**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
69 | 二道河子乡 | 西门洞村 | 李** | 21092219380913**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
70 | 二道河子乡 | 赏屯村 | 王** | 21092219731124**** | D | 易返贫致贫户 |
71 | 二道河子乡 | 太平河村 | 颜** | 21092219541128**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
72 | 二道河子乡 | 太平河村 | 胡** | 21092219540121**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
73 | 二道河子乡 | 腰窝铺村 | 陈** | 21092219681001**** | D | 低保户 |
74 | 二道河子乡 | 二道河子村 | 王** | 21092219620923**** | D | 易返贫致贫户 |
75 | 二道河子乡 | 二道河子村 | 孙** | 21092219620802**** | D | 易返贫致贫户 |
76 | 二道河子乡 | 万宝城村 | 陈** | 21092219490911**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
77 | 二道河子乡 | 腰窝铺村 | 佟* | 21092219390825**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
78 | 二道河子乡 | 冮家村 | 王** | 21092219461111**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
79 | 二道河子乡 | 太平河村 | 赵** | 21092219521228**** | C | 农村分散供养特困人员 |
80 | 二道河子乡 | 冮家村 | 陈** | 21092219400630**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
81 | 丰田乡 | 宝山村 | 娄** | 21092219471022**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
82 | 丰田乡 | 宝山村 | 郭** | 21092219700729**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
83 | 丰田乡 | 丰田村 | 张** | 21092219531217**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
84 | 丰田乡 | 丰田村 | 高** | 21092219380123**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
85 | 丰田乡 | 杏山村 | 杨** | 21092219660320**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
86 | 丰田乡 | 杏山村 | 初** | 21092219431015**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
87 | 丰田乡 | 杏山村 | 彭** | 21092219410620**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
88 | 丰田乡 | 杏山村 | 訾** | 21092219350802**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
89 | 丰田乡 | 四间房村 | 梁** | 21092219770704**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
90 | 丰田乡 | 四间房村 | 赵** | 21092219811113**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
91 | 丰田乡 | 苏己村 | 计** | 21092219520624**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
92 | 丰田乡 | 双龙 | 赵** | 21092219691228**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
93 | 丰田乡 | 双龙 | 张** | 21092219420425**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
94 | 丰田乡 | 丰田村 | 董** | 21092219591216**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
95 | 丰田乡 | 宝山村 | 王** | 21092219640323**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
96 | 丰田乡 | 宝山村 | 郭** | 21092219420217**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
97 | 冯家镇 | 那力村 | 王** | 21092219571102**** | C | 低保户 |
98 | 冯家镇 | 那力村 | 吴** | 21092219500301**** | D | 易返贫致贫户 |
99 | 冯家镇 | 柏家村 | 陈* | 21092219900912**** | C | 低保户 |
100 | 冯家镇 | 柏家村 | 王** | 21092219490922**** | C | 易返贫致贫户 |
101 | 冯家镇 | 柏家村 | 宋** | 21092219531026**** | D | 易返贫致贫户 |
102 | 冯家镇 | 候贝营子村 | 来** | 21092219590111**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
103 | 冯家镇 | 候贝营子村 | 王** | 21092219710620**** | D | 易返贫致贫户 |
104 | 冯家镇 | 王家村 | 周** | 21092219681106**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
105 | 冯家镇 | 林家村 | 尚** | 21092219561105**** | D | 易返贫致贫户 |
106 | 冯家镇 | 林家村 | 杨** | 21092219580216**** | D | 农村分散供养特困人员 |
107 | 冯家镇 | 哈大冷村 | 冯** | 21092219580222**** | C | 低保户 |
108 | 冯家镇 | 哈大冷村 | 李** | 21092219540908**** | D | 易返贫致贫户 |
109 | 冯家镇 | 得力村 | 刘** | 21092219571113**** | C | 易返贫致贫户 |
110 | 冯家镇 | 得力村 | 张** | 21092219420516**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
111 | 冯家镇 | 得力村 | 任** | 21092219630108**** | C | 低保户 |
112 | 冯家镇 | 得力村 | 于* | 21092219410819**** | C | 低保户 |
113 | 冯家镇 | 得力村 | 李** | 21092219430407**** | C | 低保户 |
114 | 冯家镇 | 哈大冷 | 高* | 21092219470609**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
115 | 哈尔套镇 | 黄花村 | 宫** | 21092219470129**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
116 | 哈尔套镇 | 富有村 | 李** | 21092219490524**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
117 | 哈尔套镇 | 富有村 | 马** | 21092219580808**** | D | 农村分散供养特困人员 |
118 | 哈尔套镇 | 新发村 | 李** | 21092219490808**** | D | 农村分散供养特困人员 |
119 | 哈尔套镇 | 新发村 | 武** | 21092219560326**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
120 | 哈尔套镇 | 后两村 | 吴** | 21092219580522**** | C | 易返贫致贫户 |
121 | 哈尔套镇 | 柳树村 | 韩** | 21092219410713**** | D | 低保户 |
122 | 哈尔套镇 | 平安村 | 任** | 21092219410604**** | C | 低保户 |
123 | 哈尔套镇 | 平安村 | 林** | 21092219300423**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
124 | 哈尔套镇 | 平安村 | 耿** | 21092219361210**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
125 | 哈尔套镇 | 敖汗村 | 韩** | 21092219470202**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
126 | 哈尔套镇 | 南平安地村 | 贾* | 21092219560616**** | C | 低保户 |
127 | 哈尔套镇 | 南平安地村 | 秦** | 21092219540109**** | C | 低保户 |
128 | 后新秋镇 | 平顶山村 | 韩** | 21092219411025**** | D | 低保边缘户 |
129 | 后新秋镇 | 平顶山村 | 牛** | 21092219580422**** | D | 低保边缘户 |
130 | 后新秋镇 | 邱家村 | 王* | 21092219640217**** | D | 低保边缘户 |
131 | 后新秋镇 | 白音皋村 | 王** | 21092219511207**** | D | 低保户 |
132 | 后新秋镇 | 民家村 | 刘** | 21092219450915**** | D | 低保边缘户 |
133 | 后新秋镇 | 民家村 | 梁** | 21092219521024**** | D | 低保边缘户 |
134 | 后新秋镇 | 乐园村 | 温** | 21092219471201**** | D | 低保边缘户 |
135 | 后新秋镇 | 新生村 | 陈** | 21092219510821**** | C | 低保户 |
136 | 后新秋镇 | 新生村 | 赵** | 21092219481116**** | C | 低保户 |
137 | 后新秋镇 | 新生村 | 姜** | 21092219500422**** | C | 低保户 |
138 | 后新秋镇 | 东沟村 | 魏** | 21092219490212**** | C | 低保边缘户 |
139 | 后新秋镇 | 东沟村 | 宋** | 21092219510615**** | D | 低保户 |
140 | 后新秋镇 | 东沟村 | 孙** | 21092219550703**** | C | 低保户 |
141 | 后新秋镇 | 永安村 | 贾** | 21092219520327**** | C | 农村分散供养特困人员 |
142 | 满堂红镇 | 大板村 | 徐* | 21092219550509**** | C | 农村分散供养特困人员 |
143 | 满堂红镇 | 大板村 | 庄** | 21092219570222**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
144 | 满堂红镇 | 大板村 | 高** | 21092219601208**** | C | 低保户 |
145 | 满堂红镇 | 大坂村 | 巩** | 21092219621123**** | C | 低保户 |
146 | 满堂红镇 | 大板村 | 邢** | 21092219620620**** | C | 低保边缘户 |
147 | 满堂红镇 | 差大马村 | 刘** | 21092219351216**** | D | 低保边缘户 |
148 | 满堂红镇 | 差大马村 | 刘** | 21092219430307**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
149 | 满堂红镇 | 差大马村 | 王* | 21092219680713**** | D | 低保户 |
150 | 满堂红镇 | 差大马村 | 高** | 21092219520504**** | C | 低保户 |
151 | 满堂红镇 | 满堂红村 | 许** | 21092219610524**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
152 | 满堂红镇 | 满堂红村 | 孙** | 21092219470513**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
153 | 满堂红镇 | 满堂红村 | 苑** | 21092219380413**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
154 | 满堂红镇 | 二道沟子村 | 宋* | 21092219580311**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
155 | 满堂红镇 | 二道沟子村 | 张** | 21092219630117**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
156 | 满堂红镇 | 二道沟子村 | 张* | 21092219570415**** | D | 农村分散供养特困人员 |
157 | 满堂红镇 | 二道沟子村 | 李* | 21092219790520**** | D | 低保边缘户 |
158 | 满堂红镇 | 二道沟子村 | 崔** | 21092219850310**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
159 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村 | 刘** | 21092219690914**** | C | 低保边缘户 |
160 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村 | 刘** | 21092219571005**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
161 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村 | 霍** | 21092219600106**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
162 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村 | 李** | 21092219631205**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
163 | 满堂红镇 | 大板村 | 吴* | 21092219370110**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
164 | 满堂红镇 | 大板村 | 高** | 21092219521010**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
165 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村 | 霍** | 21092219490304**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
166 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村 | 石** | 21092219401117**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
167 | 满堂红镇 | 满堂红村 | 王** | 21092219530617**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
168 | 满堂红镇 | 二道沟子村 | 刘** | 21092219440920**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
169 | 满堂红镇 | 二道沟子村 | 计** | 21092219350921**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
170 | 满堂红镇 | 二道沟子村 | 李** | 21092219660302**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
171 | 满堂红镇 | 差大马村 | 刘** | 21092219570127**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
172 | 满堂红镇 | 十家子村 | 周** | 21092219710701**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
173 | 满堂红镇 | 大板村 | 杨** | 21092219540207**** | D | 农村分散供养特困人员 |
174 | 满堂红镇 | 大板村 | 高* | 21092219640123**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
175 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村 | 谭** | 21092219601103**** | C | 农村分散供养特困人员 |
176 | 满堂红镇 | 十家子 | 李** | 21092219530218**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
177 | 平安镇 | 平安村 | 王** | 21092219430927**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
178 | 平安镇 | 红山村 | 黄** | 21092219470523**** | C | 易返贫致贫户 |
179 | 平安镇 | 红山村 | 康** | 21092219810212**** | D | 低保户 |
180 | 平安镇 | 红旗村 | 庞** | 21092219551007**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
181 | 平安镇 | 马家村 | 董** | 21092219450508**** | D | 低保户 |
182 | 平安镇 | 朱家村 | 李* | 21092219770208**** | C | 低保户 |
183 | 平安镇 | 申金村 | 甄** | 21092219500919**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
184 | 平安镇 | 四台子村 | 张** | 21092219610525**** | C | 低保户 |
185 | 双庙镇 | 双庙村 | 于** | 21092219360820**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
186 | 双庙镇 | 双庙村 | 宋** | 21092219560921**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
187 | 双庙镇 | 双庙村 | 胡* | 21092219620714**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
188 | 双庙镇 | 明水村 | 吴** | 21092219490329**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
189 | 双庙镇 | 明水村 | 佟** | 21092219520117**** | C | 农村分散供养特困人员 |
190 | 双庙镇 | 三台子村 | 李** | 21092219580909**** | C | 低保户 |
191 | 双庙镇 | 二台子村 | 贾* | 21092219531227**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
192 | 双庙镇 | 任家村 | 王** | 21092219421216**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
193 | 双庙镇 | 二台子村 | 代** | 21092219450405**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
194 | 双庙镇 | 双庙村 | 屈** | 21092219531116**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
195 | 双庙镇 | 任家村 | 刘* | 21092219660102**** | C | 低保户 |
196 | 双庙镇 | 杜家村 | 李** | 21092219800325**** | C | 低保户 |
197 | 双庙镇 | 任家村 | 张** | 21092219790205**** | C | 低保户 |
198 | 双庙镇 | 双庙村 | 张** | 21092219570411**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
199 | 双庙镇 | 任家村 | 张** | 21092219561130**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
200 | 双庙镇 | 任家村 | 高** | 21092219530412**** | C | 低保户 |
201 | 四堡子镇 | 鸡冠山村 | 陈** | 21092219700324**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
202 | 四堡子镇 | 鸡冠山村 | 宋** | 21092219570518**** | D | 易返贫致贫户 |
203 | 四堡子镇 | 鸡冠山村 | 张** | 21092219420904**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
204 | 四堡子镇 | 鸡冠山村 | 胡** | 21092219480127**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
205 | 四堡子镇 | 四堡子村 | 李** | 21092219451016**** | D | 低保户 |
206 | 四堡子镇 | 四堡子村 | 王** | 21092219460925**** | D | 易返贫致贫户 |
207 | 四堡子镇 | 冷家村 | 刘** | 21092219630318**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
208 | 四堡子镇 | 冷家村 | 崔* | 21092219530608**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
209 | 四堡子镇 | 冷家村 | 王** | 21092219520412**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
210 | 四堡子镇 | 冷家村 | 崔* | 21092219710814**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
211 | 四堡子镇 | 兴隆村 | 郭** | 21092219540817**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
212 | 四堡子镇 | 兴隆村 | 李* | 21092219361101**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
213 | 四堡子镇 | 二道房身村 | 宋** | 21092219570814**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
214 | 四堡子镇 | 二道房身村 | 吴** | 21092219790323**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
215 | 四堡子镇 | 先锋村 | 高** | 21092219610505**** | C | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
216 | 四合城镇 | 王家村 | 刘* | 21092219630422**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
217 | 四合城镇 | 三官村 | 李** | 21092219501202**** | C | 低保户 |
218 | 四合城镇 | 新房子村 | 刘* | 21092219520923**** | C | 低保户 |
219 | 四合城镇 | 新房子村 | 邢** | 21092219530505**** | C | 低保户 |
220 | 四合城镇 | 新房子村 | 李* | 21092219510512**** | C | 农村分散供养特困人员 |
221 | 四合城镇 | 新房子村 | 张** | 21092219600122**** | C | 低保户 |
222 | 四合城镇 | 新房子村 | 刘* | 21092219450102**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
223 | 四合城镇 | 三官村 | 拱** | 21092219650924**** | C | 低保户 |
224 | 四合城镇 | 三官村 | 李** | 21092219590804**** | C | 低保户 |
225 | 四合城镇 | 三官村 | 李* | 21092219660712**** | D | 低保户 |
226 | 苇子沟镇 | 白音花村 | 程** | 21092219561217**** | D | 农村分散供养特困人员 |
227 | 苇子沟镇 | 白音花村 | 尹** | 21092219520825**** | D | 低保边缘户 |
228 | 苇子沟镇 | 白音花村 | 王** | 21092219530526**** | C | 低保边缘户 |
229 | 苇子沟镇 | 岔山稿村 | 白** | 21092219490827**** | D | 农村分散供养特困人员 |
230 | 苇子沟镇 | 岔山稿村 | 宋** | 21092219711113**** | D | 低保边缘户 |
231 | 苇子沟镇 | 岔山稿村 | 郭* | 21092219430630**** | D | 农村分散供养特困人员 |
232 | 苇子沟镇 | 岔山稿村 | 陈** | 21092219460927**** | C | 低保边缘户 |
233 | 苇子沟镇 | 腰岭岗子村 | 王** | 21092219520509**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
234 | 苇子沟镇 | 浩力保村 | 董* | 21092219520510**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
235 | 苇子沟镇 | 浩力保村 | 叶** | 21092219500608**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
236 | 苇子沟镇 | 浩力保村 | 徐** | 21092219600228**** | D | 低保户 |
237 | 苇子沟镇 | 三道沟村 | 李** | 21092219581008**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
238 | 苇子沟镇 | 三道沟村 | 何** | 21092219530929**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
239 | 苇子沟镇 | 土城子村 | 刘** | 21092219430326**** | D | 符合条件的农村脱贫户 |
240 | 苇子沟镇 | 土城子村 | 韩** | 21092219580928**** | D | 低保户 |
241 | 苇子沟镇 | 土城子村 | 高** | 21092219470519**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
242 | 章古台镇 | 宏丰村 | 陈** | 21092219691019**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
243 | 章古台镇 | 宏丰村 | 邹** | 21092219500615**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
244 | 章古台镇 | 宏丰村 | 李** | 21092219600412**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
245 | 章古台镇 | 章古台村 | 肖** | 21092219660909**** | D | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 |
246 | 章古台镇 | 章古台村 | 任** | 21092219480222**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
247 | 哈尔套镇 | 平安村 | 庞** | 21092219490525**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
248 | 东六家子镇 | 东六家子村 | 邰** | 21092219521025**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
249 | 东六家子镇 | 东六家子村 | 柴** | 21092219541110**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
250 | 东六家子镇 | 东六家子村 | 马** | 21092219560320**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
251 | 东六家子镇 | 东六家子村 | 刘** | 21092219390525**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
252 | 东六家子镇 | 东六家子村 | 吴** | 21092219420316**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
253 | 东六家子镇 | 东六家子村 | 陈** | 21092219510605**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
254 | 东六家子镇 | 陈坨子村 | 孟** | 21092219311109**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
255 | 东六家子镇 | 陈坨子村 | 于** | 21092219440428**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
256 | 东六家子镇 | 陈坨子村 | 万** | 21092219531218**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
257 | 东六家子镇 | 陈坨子村 | 孙** | 21092219380629**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
258 | 东六家子镇 | 红石村 | 沈** | 21092219520429**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
259 | 东六家子镇 | 红石村 | 徐** | 21092219540920**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
260 | 东六家子镇 | 红石村 | 孙** | 21092219380202**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
261 | 东六家子镇 | 红石村 | 胥** | 21092219660124**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
262 | 东六家子镇 | 红石村 | 刘** | 21092219710203**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
263 | 东六家子镇 | 红石村 | 荣* | 21092219661124**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
264 | 东六家子镇 | 红石村 | 于** | 21092219600613**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
265 | 东六家子镇 | 红石村 | 辛** | 21092219431212**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
266 | 东六家子镇 | 双山子村 | 侯** | 21092219571011**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
267 | 东六家子镇 | 双山子村 | 孙** | 21092219600115**** | C | 符合条件的农村脱贫户 |
