日期: 2022-09-15 浏览量:124 来源:彰武县市场监督管理局 责任编辑:吴楠 文字大小: 大 中 小
| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 | 有效期限 |
| 1 | 王军 | 06090230001 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 2 | 刘刚 | 06090230002 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 3 | 刘军 | 06090230003 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 4 | 孟庆新 | 06090230004 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 5 | 王高峰 | 06090230005 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 6 | 张星全 | 06090230006 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 7 | 谭广峰 | 06090230007 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 8 | 薛佳卉 | 06090230008 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 9 | 晁虹 | 06090230009 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 10 | 邵帅 | 06090230010 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 11 | 孟庆宏 | 06090230011 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 12 | 赵红光 | 06090230012 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 13 | 刘伟 | 06090230013 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 14 | 邵丽辉 | 06090230014 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 15 | 徐鹏翔 | 06090230015 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 16 | 王玉芬 | 06090230016 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 17 | 张静 | 06090230017 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 18 | 刘宇 | 06090230019 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 19 | 李丹 | 06090230020 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 20 | 程颖 | 06090230021 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 21 | 田玲玲 | 06090230022 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 22 | 赵千秋 | 06090230023 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 23 | 徐晓飞 | 06090230024 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 24 | 张长福 | 06090230025 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 25 | 郑雪松 | 06090230026 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 26 | 李世辉 | 06090230027 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 27 | 杨跃峰 | 06090230028 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 28 | 孙海涛 | 06090230029 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 29 | 李晓红 | 06090230030 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 30 | 赵旭东 | 06090230031 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 31 | 金丰华 | 06090230032 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 32 | 齐巍 | 06090230033 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 33 | 张丽娟 | 06090230034 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 34 | 张艳 | 06090230035 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 35 | 徐博坦 | 06090230036 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 36 | 包涵 | 06090230037 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 37 | 冮红梅 | 06090230038 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 38 | 朱慧敏 | 06090230039 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 39 | 王广海 | 06090230040 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 40 | 郑 炜 | 06090230041 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 41 | 张国 | 06090230042 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 42 | 尹会军 | 06090230043 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 43 | 赵广志 | 06090230044 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 44 | 刘丽 | 06090230045 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 45 | 包艳芬 | 06090230046 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 46 | 王宝波 | 06090230047 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 47 | 吴海军 | 06090230048 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 48 | 刘方明 | 06090230049 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 49 | 王小冰 | 06090230050 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 50 | 张悦征 | 06090230051 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 51 | 王国华 | 06090230052 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 52 | 周旭东 | 06090230053 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 53 | 康晓波 | 06090230054 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 54 | 孔令国 | 06090230055 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 55 | 付宪洲 | 06090230056 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 56 | 王清贺 | 06090230057 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 57 | 王晖 | 06090230058 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 58 | 王新雨 | 06090230059 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 59 | 刘春洁 | 06090230060 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 60 | 王英鹤 | 06090230061 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 61 | 李万军 | 06090230062 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 62 | 刘丙建 | 06090230063 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 63 | 刘会舟 | 06090230064 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 64 | 董振华 | 06090230065 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 65 | 孙建忠 | 06090230066 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 66 | 柴爱军 | 06090230067 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 67 | 陈列 | 06090230068 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 68 | 陶然 | 06090230069 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 69 | 于洋 | 06090230070 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 70 | 谷铁志 | 06090230071 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 71 | 孙宏宇 | 06090230072 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 72 | 王海宏 | 06090230073 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 73 | 周成刚 | 06090230074 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 74 | 吴献东 | 06090230075 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 75 | 张立然 | 06090230076 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 76 | 陈立 | 06090230077 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 77 | 金维才 | 06090230078 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 78 | 张彦平 | 06090230079 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 79 | 杨德忠 | 06090230080 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 80 | 王洪军 | 06090230081 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 81 | 陈晓丰 | 06090230082 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 82 | 赵光伟 | 06090230083 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 83 | 方洪文 | 06090230084 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 84 | 王志坤 | 06090230085 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 85 | 周承红 | 06090230087 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 86 | 陈玉萍 | 06090230088 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 87 | 王胜阳 | 06090230089 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 88 | 金忠会 | 06090230090 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 89 | 卢宇 | 06090230091 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 90 | 刘利志 | 06090230092 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 91 | 李英松 | 06090230093 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 92 | 何爱军 | 06090230094 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 93 | 陈庆文 | 06090230095 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 94 | 于贺勇 | 06090230096 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 95 | 刘勇 | 06090230097 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 96 | 杨福明 | 06090230098 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 97 | 乔立成 | 06090230099 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 98 | 宋福生 | 06090230100 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 99 | 骆志民 | 06090230101 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 100 | 刘晓东 | 06090230102 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 101 | 王海军 | 06090230103 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 102 | 董爱平 | 06090230104 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 103 | 杨宪儒 | 06090230105 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 104 | 马延东 | 06090230106 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 105 | 孟宪林 | 06090230107 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 106 | 李广平 | 06090230108 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 107 | 魏迎久 | 06090230109 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 108 | 曹文东 | 06090230110 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 109 | 张宏利 | 06090230111 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 110 | 汤立新 | 06090230112 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 111 | 赵海 | 06090230113 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 112 | 王铁军 | 06090230114 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 113 | 陈泉 | 06090230115 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 114 | 孟宪忠 | 06090230116 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 115 | 刘亮 | 06090230117 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 116 | 齐越 | 06090230118 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 117 | 赵波 | 06090230119 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 118 | 高志强 | 06090230120 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 119 | 张晓光 | 06090230121 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 120 | 孙彤 | 06090230122 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 121 | 刘成革 | 06090230123 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 122 | 吴志坚 | 06090230124 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 123 | 周凤龙 | 06090230125 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 124 | 刘永清 | 06090230126 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 125 | 张柏成 | 06090230127 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 126 | 朱立新 | 06090230128 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 127 | 李久良 | 06090230129 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 128 | 王士刚 | 06090230130 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 129 | 巴威 | 06090230131 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 130 | 赵凯 | 06090230132 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 131 | 孙守森 | 06090230133 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 132 | 张柏岩 | 06090230134 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 133 | 陈宪东 | 06090230135 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 134 | 白敏志 | 06090230136 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 135 | 冮兴强 | 06090230137 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 136 | 李嘉全 | 06090230138 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 137 | 孔令斌 | 06090230139 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 138 | 姚勇 | 06090230140 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 139 | 孟宪东 | 06090230141 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 140 | 伊松 | 06090230142 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 141 | 王彦学 | 06090230143 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 142 | 王金辉 | 06090230144 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 143 | 王俊天 | 06090230145 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 144 | 马建勋 | 06090230146 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 145 | 林斌 | 06090230147 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 146 | 张丹辉 | 06090230148 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 147 | 张晓东 | 06090230149 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 148 | 尤斌 | 06090230150 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 149 | 吴琼 | 06090230151 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 150 | 李艳光 | 06090230152 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 151 | 刘达 | 06090230153 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 152 | 姚远 | 06090230154 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 153 | 汪洋 | 06090230155 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 154 | 刘长军 | 06090230156 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 155 | 张波 | 06090230157 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 156 | 康冲 | 06090230158 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 157 | 王磊 | 06090230159 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 158 | 刘国庆 | 06090230160 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 159 | 王欢 | 06090230161 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 160 | 张红宇 | 06090230162 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
| 161 | 王春平 | 06090230163 | 市场监督管理 | 彰武县 | 2024年12月31日 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com