日期: 2022-04-06 浏览量:302 来源:彰武县教育局 责任编辑:刘思彤 文字大小: 大 中 小
序号 | 学校数据 | 办学基本条件 | |||||
学校名称 | 占地面积 (平方米) | 固定资产 总值(万元) | 图书 (册) | 数字终 端(台) | 教室 (间) | 运动场面积 (平方米) | |
1 | 彰武县第三小学 | 17510 | 729.7 | 25000 | 133 | 25 | 7606 |
2 | 彰武县第二小学 | 21288 | 1724.6 | 55100 | 307 | 60 | 15472 |
3 | 彰武县彰武镇郊区中心小学 | 5163 | 365.6 | 6450 | 35 | 8 | 2982 |
4 | 彰武县实验小学 | 14634 | 2023.18 | 74116 | 440 | 47 | 12200 |
5 | 彰武县育才学校 | 100101 | 10853.7 | 50000 | 132 | 62 | 13000 |
6 | 彰武县第三初级中学 | 18621 | 1463 | 45513 | 271 | 33 | 8500 |
7 | 彰武县第一初级中学 | 1601 | 42 | 0 | 0 | 0 | 300 |
8 | 彰武县第二初级中学 | 48047 | 1314.2 | 95775 | 245 | 43 | 13694 |
9 | 彰武县蒙古族中学 | 15000 | 614.9 | 1400 | 5 | 12 | 3000 |
10 | 彰武县哈尔套九年制学校 | 39072 | 2457.3 | 61160 | 210 | 48 | 20000 |
11 | 彰武县章古台九年制学校 | 28113 | 1254 | 41467 | 193 | 26 | 15153 |
12 | 彰武县五峰九年制学校 | 88338 | 2743.2 | 58000 | 376 | 53 | 19000 |
13 | 彰武县冯家九年制学校 | 54011.5 | 1538.3 | 48800 | 168 | 34 | 18138.6 |
14 | 彰武县后新秋九年制学校 | 40000 | 1880.7 | 67660 | 240 | 45 | 16860 |
15 | 彰武县东六家子九年制学校 | 84430 | 994.9 | 38748 | 160 | 39 | 15000 |
16 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 186443 | 803.8 | 19112 | 100 | 14 | 10000 |
17 | 彰武县苇子沟九年制学校 | 33829.9 | 1148 | 35880 | 151 | 40 | 14600 |
18 | 彰武县二道河子九年制学校 | 26000 | 775.9 | 26662 | 147 | 30 | 8000 |
19 | 彰武县西六家子九年制学校 | 45314 | 1427.22 | 41058 | 127 | 24 | 12400 |
20 | 彰武县两家子九年制学校 | 28424 | 1596.3 | 31430 | 208 | 39 | 16000 |
21 | 彰武县双庙九年制学校 | 25749 | 1085.6 | 28951 | 170 | 42 | 8500 |
22 | 彰武县平安九年制学校 | 25860 | 1248.790719 | 17762 | 162 | 15 | 8400 |
23 | 彰武县满堂红九年制学校 | 41490 | 1548.4 | 39562 | 263 | 45 | 11000 |
24 | 彰武县四堡子九年制学校 | 36877 | 1053 | 33111 | 277 | 25 | 12000 |
25 | 彰武县丰田九年制学校 | 47181.7 | 1223.21 | 22330 | 138 | 31 | 12072 |
26 | 彰武县大德九年制学校 | 21593 | 1338.678211 | 28568 | 194 | 32 | 8690 |
27 | 彰武县大冷蒙古族九年制学校 | 80000 | 1748 | 53500 | 305 | 58 | 23000 |
28 | 彰武县前福兴地九年制学校 | 55900 | 1278.1 | 16306 | 72 | 26 | 7962 |
29 | 彰武县兴隆堡九年制学校 | 41273 | 2003.9 | 35925 | 215 | 65 | 13200 |
30 | 彰武县兴隆山九年制学校 | 30607.9 | 1567.1 | 24500 | 156 | 36 | 12000 |
31 | 彰武县大四家子九年制学校 | 19800 | 775.6 | 34269 | 159 | 65 | 9700 |
32 | 彰武县四合城九年制学校 | 42076 | 1498 | 30000 | 185 | 52 | 15000 |
33 | 彰武县特殊教育学校 | 5605 | 125.6 | 3000 | 40 | 14 | 1200 |
1369953 | 52244.47893 | 1191115 | 5984 | 1188 | 384629.6 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com