日期: 2021-03-03 浏览量:803 来源:市场监督管理局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
彰武县公平竞争审查存量文件清理后现行有效涉及市场主体经济活动政策目录 | ||||
| 序号 | 文件名称 | 文号 | 发文时间 | 备注 |
| 1 | 彰水发[2016]5号 | 2016.2.1 | ||
| 2 | 彰水发[2016]6号 | 2016.2.1 | ||
| 3 | 彰水发[2016]7号 | 2016.2.1 | ||
| 4 | 彰水发[2016]8号 | 2016.2.1 | ||
| 5 | 关于辽宁辉山乳业集团五峰阜新牧业有限公司新建石岭子3000头成母牛现代化奶牛养殖场建设项目水土保持设施验收鉴定书的函.doc | 彰水发[2016]9号 | 2016.2.1 | |
| 6 | 关于辽宁辉山乳业集团五峰阜新牧业有限公司新建新屯子3000头成母牛现代化奶牛养殖场建设项目水土保持设施验收鉴定书的函.doc | 彰水发[2016]10号 | 2016.2.1 | |
| 7 | 关于辽宁辉山乳业集团五峰阜新牧业有限公司新建新屯二3000头成母牛现代化奶牛养殖场建设项目水土保持设施验收鉴定书的函.doc | 彰水发[2016]11号 | 2016.2.1 | |
| 8 | 彰水发[2016]12号 | 2016.2.1 | ||
| 9 | 关于辽宁辉山乳业集团新秋牧业有限公司新建牤牛海3000头成母牛现代化奶牛养殖场建设项目水土保持设施验收鉴定书的函.doc | 彰水发[2016]13号 | 2016.2.1 | |
| 10 | 关于辽宁辉山乳业集团五峰阜新牧业有限公司新建大五村3000头成母牛现代化奶牛养殖场建设项目水土保持设施验收鉴定书的函.doc | 彰水发[2016]14号 | 2016.2.1 | |
| 11 | 关于辽宁辉山乳业集团五峰阜新牧业有限公司新建二道河子3000头成母牛现代化奶牛养殖场建设项目水土保持设施验收鉴定书的函.doc | 彰水发[2016]15号 | 2016.2.1 | |
| 12 | 关于辽宁辉山乳业集团五峰阜新牧业有限公司新建二土村4000头成母牛现代化奶牛养殖场建设项目水土保持设施验收鉴定书的函.doc | 彰水发[2016]16号 | 2016.2.1 | |
| 13 | 彰水发[2016]17号 | 2016.2.1 | ||
| 14 | 彰水发[2016]77号 | 2016.9.12 | ||
| 15 | 彰水发[2017]52号 | 2017.5.11 | ||
| 16 | 彰水发[2017]92号 | 2017.11.2 | ||
| 17 | 彰水发[2017]107号 | 2017.11.29 | ||
| 18 | 彰水发[2017]108号 | 2017.11.29 | ||
| 19 | 彰水发[2017]109号 | 2017.11.29 | ||
| 20 | 彰水发[2017]110号 | 2017.11.29 | ||
| 21 | 彰水发[2017]112号 | 2017.12.4 | ||
| 22 | 彰水发[2017]119号 | 2017.12.12 | ||
| 23 | 彰水发[2017]120号 | 2017.12.12 | ||
| 24 | 彰水发[2017]121号 | 2017.12.12 | ||
| 25 | 彰水发[2018]122号 | 2018.11.22 | ||
| 26 | 彰水发[2019]2号 | 2019.1.14 | ||
| 27 | 彰水发[2019]5号 | 2019.1.28 | ||
| 28 | 彰水发[2019]30号 | 2019.4.16 | ||
| 29 | 彰水发[2019]46号 | 2019.5.21 | ||
| 30 | 彰水发[2019]104号 | 2019.7.26 | ||
| 31 | 彰水发[2019]115号 | 2019.9.16 | ||
| 32 | 彰水审发[2019]2号 | 2019.11.19 | ||
| 33 | 关于彰武县四堡子乡振芳新型墙体材料厂年产6100万块煤矸石、粉煤灰烧结空白砖隧道窑(技术改造)项目水土保持方案的批复.docx | 彰水审发[2019]3号 | 2019.11.19 | |
| 34 | 彰水审发[2019]4号 | 2019.11.19 | ||
| 35 | 彰水审发[2019]5号 | 2019.11.19 | ||
| 36 | 彰水审发[2019]6号 | 2019.11.15 | ||
| 37 | 彰水审发[2019]7号 | 2019.11.15 | ||
| 38 | 彰水审发[2019]8号 | 2019.11.15 | ||
| 39 | 彰水审发[2019]9号 | 2019.11.15 | ||
| 40 | 彰水审发[2019]10号 | 2019.11.15 | ||
| 41 | 彰水审发[2019]11号 | 2019.11.15 | ||
| 42 | 彰水审发[2019]12号 | 2019.11.15 | ||
| 43 | 彰水审发[2019]13号 | 2019.11.15 | ||
| 44 | 彰水审发[2019]14号 | 2019.11.15 | ||
| 45 | 彰水审发[2019]15号 | 2019.11.15 | ||
| 46 | 彰水审发[2019]16号 | 2019.11.15 | ||
| 47 | 彰水审发[2019]17号 | 2019.11.15 | ||
| 48 | 彰水审发[2019]18号 | 2019.11.15 | ||
| 49 | 彰水审发[2019]19号 | 2019.11.15 | ||
| 50 | 彰水审发[2019]20号 | 2019.12.4 | ||
| 51 | 彰水审发[2019]21号 | 2019.12.4 | ||
| 52 | 彰水审发[2019]22号 | 2019.12.23 | ||
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com