日期: 2024-04-28 浏览量:392 来源:彰武县民政局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
序号 | 县区 | 乡镇 | 户主姓名 | 保障开始时间 | 保障类别 |
1 | 丰田乡 | 宝山村委会 | 李凤贤 | 2024年1月 | 农村低保 |
2 | 丰田乡 | 宝山村委会 | 齐忠良 | 2024年1月 | 农村低保 |
3 | 丰田乡 | 双龙村委会 | 张井双 | 2024年1月 | 农村低保 |
4 | 丰田乡 | 双龙村委会 | 王伟 | 2024年1月 | 农村低保 |
5 | 丰田乡 | 丰田村委会 | 徐国付 | 2024年1月 | 农村低保 |
6 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 张瑞林 | 2024年1月 | 农村低保 |
7 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 曹明海 | 2024年1月 | 农村低保 |
8 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 张淑清 | 2024年1月 | 农村低保 |
9 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 郑宝文 | 2024年1月 | 农村低保 |
10 | 兴隆堡镇 | 牤牛海村委会 | 阮洪军 | 2024年1月 | 农村低保 |
11 | 兴隆堡镇 | 五家子村委会 | 李景平 | 2024年1月 | 农村低保 |
12 | 兴隆堡镇 | 马架子村委会 | 康旭霞 | 2024年1月 | 农村低保 |
13 | 兴隆堡镇 | 兴隆堡村委会 | 李俊和 | 2024年1月 | 农村低保 |
14 | 大德镇 | 韩家村委会 | 尹树琴 | 2024年1月 | 农村低保 |
15 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 李连荣 | 2024年1月 | 农村低保 |
16 | 西六家子镇 | 三河岔村委会 | 邹长久 | 2024年1月 | 农村低保 |
17 | 西六家子镇 | 四家子村委会 | 李德福 | 2024年1月 | 农村低保 |
18 | 西六家子镇 | 八家子村委会 | 孟宪林 | 2024年1月 | 农村低保 |
19 | 西六家子镇 | 忙海林子村委会 | 白桂荣 | 2024年1月 | 农村低保 |
20 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 高会 | 2024年1月 | 农村低保 |
21 | 西六家子镇 | 西六家子村委会 | 祁凤山 | 2024年1月 | 农村低保 |
22 | 平安镇 | 红旗村委会 | 王振国 | 2024年1月 | 农村低保 |
23 | 平安镇 | 朱家村委会 | 董文兰 | 2024年1月 | 农村低保 |
24 | 平安镇 | 申金村委会 | 蔡丽君 | 2024年1月 | 农村低保 |
25 | 两家子镇 | 下窝堡村委会 | 郝国荣 | 2024年1月 | 农村低保 |
26 | 两家子镇 | 李家围子村委会 | 马利 | 2024年1月 | 农村低保 |
27 | 两家子镇 | 李家围子村委会 | 马德贤 | 2024年1月 | 农村低保 |
28 | 两家子镇 | 李家围子村委会 | 张志朋 | 2024年1月 | 农村低保 |
29 | 两家子镇 | 李家围子村委会 | 苗海新 | 2024年1月 | 农村低保 |
30 | 两家子镇 | 李家围子村委会 | 孙桂芹 | 2024年1月 | 农村低保 |
31 | 两家子镇 | 李家围子村委会 | 王海新 | 2024年1月 | 农村低保 |
32 | 两家子镇 | 马尾村委会 | 吕桂华 | 2024年1月 | 农村低保 |
33 | 两家子镇 | 马尾村委会 | 赵亮 | 2024年1月 | 农村低保 |
34 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 包永刚 | 2024年1月 | 农村低保 |
35 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 任民 | 2024年1月 | 农村低保 |
36 | 大冷蒙古族镇 | 中窑村委会 | 丛显方 | 2024年1月 | 农村低保 |
37 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 王秀茹 | 2024年1月 | 农村低保 |
38 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 许洪阳 | 2024年1月 | 农村低保 |
39 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 刘德海 | 2024年1月 | 农村低保 |
40 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 胥凤海 | 2024年1月 | 农村低保 |
41 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 周景友 | 2024年1月 | 农村低保 |
42 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 周凤珍 | 2024年1月 | 农村低保 |
43 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 宋秀英 | 2024年1月 | 农村低保 |
44 | 四合城镇 | 三官村委会 | 田福祥 | 2024年1月 | 农村低保 |
45 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 王印 | 2024年1月 | 农村低保 |
46 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 张立 | 2024年1月 | 农村低保 |
47 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 康凯民 | 2024年1月 | 农村低保 |
48 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 张桐梅 | 2024年1月 | 农村低保 |
49 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 彭文国 | 2024年1月 | 农村低保 |
50 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 郭付 | 2024年1月 | 农村低保 |
51 | 满堂红镇 | 大板村委会 | 孙桂清 | 2024年1月 | 农村低保 |
52 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 张桂平 | 2024年1月 | 农村低保 |
53 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 张海林 | 2024年1月 | 农村低保 |
54 | 满堂红镇 | 差大马村委会 | 刘顺 | 2024年1月 | 农村低保 |
55 | 苇子沟镇 | 太平山村委会 | 王成武 | 2024年1月 | 农村低保 |
56 | 苇子沟镇 | 岔山稿村委会 | 徐东东 | 2024年1月 | 农村低保 |
57 | 苇子沟镇 | 浩力保村委会 | 郭新岩 | 2024年1月 | 农村低保 |
58 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 邢玉秋 | 2024年1月 | 农村低保 |
59 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 周军 | 2024年1月 | 农村低保 |
60 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 孙桂华 | 2024年1月 | 农村低保 |
61 | 苇子沟镇 | 白音花村委会 | 王玉环 | 2024年1月 | 农村低保 |
62 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 杨凤艳 | 2024年1月 | 农村低保 |
63 | 双庙镇 | 任家村委会 | 任素菊 | 2024年1月 | 农村低保 |
64 | 双庙镇 | 任家村委会 | 武淑霞 | 2024年1月 | 农村低保 |
65 | 双庙镇 | 任家村委会 | 邢桂霞 | 2024年1月 | 农村低保 |
66 | 前福兴地镇 | 徐家村委会 | 王殿香 | 2024年1月 | 农村低保 |
67 | 前福兴地镇 | 福兴地村委会 | 温铁 | 2024年1月 | 农村低保 |
68 | 阿尔乡镇 | 泡子沿村委会 | 刘有 | 2024年1月 | 农村低保 |
69 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村委会 | 李秀云 | 2024年1月 | 农村低保 |
70 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 高明 | 2024年1月 | 农村低保 |
71 | 后新秋镇 | 新生村委会 | 袁明 | 2024年1月 | 农村低保 |
72 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 刘国义 | 2024年1月 | 农村低保 |
73 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 王凤英 | 2024年1月 | 农村低保 |
74 | 后新秋镇 | 乐园村委会 | 隋建伟 | 2024年1月 | 农村低保 |
75 | 冯家镇 | 那力村委会 | 王桂兰 | 2024年1月 | 农村低保 |
76 | 五峰镇 | 宣女村委会 | 于向国 | 2024年1月 | 农村低保 |
77 | 章古台镇 | 宏丰村委会 | 王连春 | 2024年1月 | 农村低保 |
78 | 章古台镇 | 宏丰村委会 | 魏玉祥 | 2024年1月 | 农村低保 |
79 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 魏菊秋 | 2024年1月 | 农村低保 |
80 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 陆海宽 | 2024年1月 | 农村低保 |
81 | 哈尔套镇 | 南平安地村委会 | 赵凤珍 | 2024年1月 | 农村低保 |
82 | 哈尔套镇 | 黄花山村委会 | 徐忠盟 | 2024年1月 | 农村低保 |
83 | 彰武镇 | 新三家子村委会 | 穆成龙 | 2024年1月 | 农村低保 |
84 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 陆化常 | 2024年1月 | 农村低保 |
85 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 刘一佳 | 2024年1月 | 农村低保 |
86 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 张桂芹 | 2024年1月 | 农村低保 |
87 | 彰武镇 | 西郊村委会 | 白忠霞 | 2024年1月 | 农村低保 |
88 | 丰田乡 | 四间房村委会 | 金玉艳 | 2024年2月 | 农村低保 |
89 | 丰田乡 | 苏已村委会 | 薛磊 | 2024年2月 | 农村低保 |
90 | 丰田乡 | 双龙村委会 | 庄向清 | 2024年2月 | 农村低保 |
91 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 杨生 | 2024年2月 | 农村低保 |
92 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 宋贵财 | 2024年2月 | 农村低保 |
93 | 二道河子蒙古族乡 | 二道河子村委会 | 胥国显 | 2024年2月 | 农村低保 |
94 | 兴隆堡镇 | 于家村委会 | 刘江 | 2024年2月 | 农村低保 |
95 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 于淑文 | 2024年2月 | 农村低保 |
96 | 大德镇 | 福聚昌村委会 | 王海洋 | 2024年2月 | 农村低保 |
97 | 大德镇 | 大德村委会 | 王艳飞 | 2024年2月 | 农村低保 |
98 | 大德镇 | 大德村委会 | 李桂茹 | 2024年2月 | 农村低保 |
99 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 钱启刚 | 2024年2月 | 农村低保 |
100 | 西六家子镇 | 三河岔村委会 | 孙焕 | 2024年2月 | 农村低保 |
101 | 四堡子镇 | 冷家村委会 | 敦术文 | 2024年2月 | 农村低保 |
102 | 四堡子镇 | 冷家村委会 | 王晓丹 | 2024年2月 | 农村低保 |
103 | 四堡子镇 | 蓆房村委会 | 蒋亚玲 | 2024年2月 | 农村低保 |
104 | 四堡子镇 | 蓆房村委会 | 刘飞 | 2024年2月 | 农村低保 |
105 | 四堡子镇 | 二道房申村委会 | 马金宇 | 2024年2月 | 农村低保 |
106 | 四堡子镇 | 先锋村委会 | 张金花 | 2024年2月 | 农村低保 |
107 | 四堡子镇 | 先锋村委会 | 赵海霞 | 2024年2月 | 农村低保 |
108 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 单忠奇 | 2024年2月 | 农村低保 |
109 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 于连芬 | 2024年2月 | 农村低保 |
110 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 刘亚荣 | 2024年2月 | 农村低保 |
111 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 吴柏林 | 2024年2月 | 农村低保 |
112 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 钟丽华 | 2024年2月 | 农村低保 |
113 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 田秀英 | 2024年2月 | 农村低保 |
114 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 何红丽 | 2024年2月 | 农村低保 |
115 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 白福全 | 2024年2月 | 农村低保 |
116 | 大冷蒙古族镇 | 中窑村委会 | 包雪梅 | 2024年2月 | 农村低保 |
117 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 闫淑芬 | 2024年2月 | 农村低保 |
118 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 王军 | 2024年2月 | 农村低保 |
119 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 战国华 | 2024年2月 | 农村低保 |
120 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 宋改妞 | 2024年2月 | 农村低保 |
121 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 李殿军 | 2024年2月 | 农村低保 |
122 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 韩玉红 | 2024年2月 | 农村低保 |
123 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 孟宪琴 | 2024年2月 | 农村低保 |
124 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 马士军 | 2024年2月 | 农村低保 |
125 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 李权 | 2024年2月 | 农村低保 |
126 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 张喜富 | 2024年2月 | 农村低保 |
127 | 四合城镇 | 三官村委会 | 孙桂兰 | 2024年2月 | 农村低保 |
128 | 四合城镇 | 三官村委会 | 陈殿祥 | 2024年2月 | 农村低保 |
129 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 于威 | 2024年2月 | 农村低保 |
130 | 四合城镇 | 马连侵村委会 | 张恩志 | 2024年2月 | 农村低保 |
131 | 四合城镇 | 王家村委会 | 叶建军 | 2024年2月 | 农村低保 |
132 | 四合城镇 | 大伙房村委会 | 张艳 | 2024年2月 | 农村低保 |
133 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 郝利 | 2024年2月 | 农村低保 |
134 | 满堂红镇 | 十家子村委会 | 谭小臣 | 2024年2月 | 农村低保 |
135 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 朱振国 | 2024年2月 | 农村低保 |
136 | 满堂红镇 | 蘑菇沟村委会 | 石玉国 | 2024年2月 | 农村低保 |
137 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 李秀华 | 2024年2月 | 农村低保 |
138 | 满堂红镇 | 差大马村委会 | 王振山 | 2024年2月 | 农村低保 |
139 | 满堂红镇 | 满堂红村委会 | 周丙学 | 2024年2月 | 农村低保 |
140 | 兴隆山镇 | 前长坨子村委会 | 王春福 | 2024年2月 | 农村低保 |
141 | 兴隆山镇 | 赵家村委会 | 李小艳 | 2024年2月 | 农村低保 |
142 | 苇子沟镇 | 岔山稿村委会 | 张桂服 | 2024年2月 | 农村低保 |
143 | 苇子沟镇 | 岔山稿村委会 | 庞艳茹 | 2024年2月 | 农村低保 |
144 | 苇子沟镇 | 岔山稿村委会 | 舒明辉 | 2024年2月 | 农村低保 |
145 | 苇子沟镇 | 三道沟村委会 | 马振海 | 2024年2月 | 农村低保 |
146 | 大四家子镇 | 大四家子村委会 | 张静 | 2024年2月 | 农村低保 |
147 | 大四家子镇 | 东梁村委会 | 张志强 | 2024年2月 | 农村低保 |
148 | 大四家子镇 | 夕明村委会 | 高荣 | 2024年2月 | 农村低保 |
149 | 大四家子镇 | 夕明村委会 | 陈绍光 | 2024年2月 | 农村低保 |
150 | 双庙镇 | 任家村委会 | 康建民 | 2024年2月 | 农村低保 |
151 | 前福兴地镇 | 六合堂村委会 | 苏桂珍 | 2024年2月 | 农村低保 |
152 | 前福兴地镇 | 徐家村委会 | 王国田 | 2024年2月 | 农村低保 |
153 | 前福兴地镇 | 福兴地村委会 | 吴臣 | 2024年2月 | 农村低保 |
154 | 前福兴地镇 | 福兴地村委会 | 马占军 | 2024年2月 | 农村低保 |
155 | 东六家子镇 | 陈坨子村委会 | 勾丽萍 | 2024年2月 | 农村低保 |
156 | 东六家子镇 | 长沟沿村委会 | 刘丽丹 | 2024年2月 | 农村低保 |
157 | 东六家子镇 | 东六家子村委会 | 邹桂玲 | 2024年2月 | 农村低保 |
158 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 赵春阳 | 2024年2月 | 农村低保 |
159 | 后新秋镇 | 白音皋村委会 | 石凤兰 | 2024年2月 | 农村低保 |
160 | 后新秋镇 | 邱家村委会 | 鲁守忠 | 2024年2月 | 农村低保 |
161 | 后新秋镇 | 乐园村委会 | 刘伟 | 2024年2月 | 农村低保 |
162 | 冯家镇 | 得力村委会 | 邢合 | 2024年2月 | 农村低保 |
163 | 冯家镇 | 柏家村委会 | 李国义 | 2024年2月 | 农村低保 |
164 | 冯家镇 | 柏家村委会 | 邵德库 | 2024年2月 | 农村低保 |
165 | 五峰镇 | 孔家村委会 | 张学生 | 2024年2月 | 农村低保 |
166 | 五峰镇 | 大五喇叭村委会 | 张连柱 | 2024年2月 | 农村低保 |
167 | 五峰镇 | 大五喇叭村委会 | 王艳秋 | 2024年2月 | 农村低保 |
168 | 五峰镇 | 乱山子村委会 | 施雅琴 | 2024年2月 | 农村低保 |
169 | 五峰镇 | 五峰村委会 | 冮成林 | 2024年2月 | 农村低保 |
170 | 五峰镇 | 五峰村委会 | 刘全 | 2024年2月 | 农村低保 |
171 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 赵文 | 2024年2月 | 农村低保 |
172 | 哈尔套镇 | 东风村委会 | 张玉玲 | 2024年2月 | 农村低保 |
173 | 哈尔套镇 | 后两家子村委会 | 解宝生 | 2024年2月 | 农村低保 |
174 | 哈尔套镇 | 后两家子村委会 | 杨春显 | 2024年2月 | 农村低保 |
175 | 哈尔套镇 | 后两家子村委会 | 杨雪 | 2024年2月 | 农村低保 |
176 | 哈尔套镇 | 后两家子村委会 | 郭可心 | 2024年2月 | 农村低保 |
177 | 彰武镇 | 新三家子村委会 | 金立强 | 2024年2月 | 农村低保 |
178 | 彰武镇 | 黑坨子村委会 | 陆桂兰 | 2024年2月 | 农村低保 |
179 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 吴景芝 | 2024年2月 | 农村低保 |
180 | 彰武镇 | 西郊村委会 | 么凤芹 | 2024年2月 | 农村低保 |
181 | 彰武镇 | 西郊村委会 | 薄国强 | 2024年2月 | 农村低保 |
182 | 大冷蒙古族镇 | 上三家子村委会 | 包晓莲 | 2024年2月 | 城镇低保 |
183 | 苇子沟镇 | 岔山稿村委会 | 王亚轩 | 2024年2月 | 城镇低保 |
184 | 阿尔乡镇 | 阿尔乡村委会 | 程显峰 | 2024年2月 | 城镇低保 |
185 | 彰武镇 | 老城社区居委会 | 王宏艳 | 2024年2月 | 城镇低保 |
186 | 彰武镇 | 镇东社区居委会 | 李玉英 | 2024年2月 | 城镇低保 |
187 | 丰田乡 | 苏已村委会 | 岳云成 | 2024年3月 | 农村低保 |
188 | 丰田乡 | 宝山村委会 | 王亚如 | 2024年3月 | 农村低保 |
189 | 丰田乡 | 宝山村委会 | 李淑云 | 2024年3月 | 农村低保 |
190 | 丰田乡 | 丰田村委会 | 付天玲 | 2024年3月 | 农村低保 |
191 | 二道河子蒙古族乡 | 冮家村委会 | 徐艳春 | 2024年3月 | 农村低保 |
192 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 付帅 | 2024年3月 | 农村低保 |
193 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 张爽 | 2024年3月 | 农村低保 |
194 | 二道河子蒙古族乡 | 万宝城村委会 | 刘翠环 | 2024年3月 | 农村低保 |
195 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 刘长林 | 2024年3月 | 农村低保 |
196 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 陈长儒 | 2024年3月 | 农村低保 |
197 | 二道河子蒙古族乡 | 西门洞村委会 | 霍嘉怡 | 2024年3月 | 农村低保 |
198 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 李淑云 | 2024年3月 | 农村低保 |
199 | 西六家子镇 | 白山土村委会 | 李香华 | 2024年3月 | 农村低保 |
200 | 西六家子镇 | 八家子村委会 | 陈玉霞 | 2024年3月 | 农村低保 |
201 | 西六家子镇 | 新屯子村委会 | 杨玉军 | 2024年3月 | 农村低保 |
202 | 平安镇 | 马家村委会 | 屈国江 | 2024年3月 | 农村低保 |
203 | 两家子镇 | 团山子村委会 | 段连英 | 2024年3月 | 农村低保 |
204 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 吴红梅 | 2024年3月 | 农村低保 |
205 | 大冷蒙古族镇 | 蛤蟆屯村委会 | 张洪玉 | 2024年3月 | 农村低保 |
206 | 大冷蒙古族镇 | 中窑村委会 | 罗金友 | 2024年3月 | 农村低保 |
207 | 大冷蒙古族镇 | 中窑村委会 | 张春清 | 2024年3月 | 农村低保 |
208 | 大冷蒙古族镇 | 后腰窝堡村委会 | 王宽 | 2024年3月 | 农村低保 |
209 | 大冷蒙古族镇 | 大庙村委会 | 郑印 | 2024年3月 | 农村低保 |
210 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 刘亚茹 | 2024年3月 | 农村低保 |
211 | 大冷蒙古族镇 | 套力村委会 | 王玉云 | 2024年3月 | 农村低保 |
212 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 敦淑梅 | 2024年3月 | 农村低保 |
213 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 郑玉兰 | 2024年3月 | 农村低保 |
214 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 张振宇 | 2024年3月 | 农村低保 |
215 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 张殿海 | 2024年3月 | 农村低保 |
216 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 于桂芝 | 2024年3月 | 农村低保 |
217 | 四合城镇 | 刘家村委会 | 张景龙 | 2024年3月 | 农村低保 |
218 | 四合城镇 | 三官村委会 | 尚国芹 | 2024年3月 | 农村低保 |
219 | 四合城镇 | 三官村委会 | 宗发 | 2024年3月 | 农村低保 |
220 | 四合城镇 | 三官村委会 | 张淑杰 | 2024年3月 | 农村低保 |
221 | 四合城镇 | 三官村委会 | 蒋和 | 2024年3月 | 农村低保 |
222 | 四合城镇 | 三官村委会 | 李申 | 2024年3月 | 农村低保 |
223 | 四合城镇 | 三官村委会 | 汤宏伟 | 2024年3月 | 农村低保 |
224 | 四合城镇 | 新房子村委会 | 吕金平 | 2024年3月 | 农村低保 |
225 | 满堂红镇 | 二道沟子村委会 | 王俊英 | 2024年3月 | 农村低保 |
226 | 兴隆山镇 | 兴隆山村委会 | 宗亚平 | 2024年3月 | 农村低保 |
227 | 苇子沟镇 | 太平山村委会 | 陈秀芳 | 2024年3月 | 农村低保 |
228 | 苇子沟镇 | 业喇嘛土村委会 | 王东梅 | 2024年3月 | 农村低保 |
229 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 王义 | 2024年3月 | 农村低保 |
230 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 张凤云 | 2024年3月 | 农村低保 |
231 | 苇子沟镇 | 土城子村委会 | 曲秀霞 | 2024年3月 | 农村低保 |
232 | 双庙镇 | 杜家村委会 | 杜新金 | 2024年3月 | 农村低保 |
233 | 双庙镇 | 任家村委会 | 李忠 | 2024年3月 | 农村低保 |
234 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 王文全 | 2024年3月 | 农村低保 |
235 | 双庙镇 | 二台子村委会 | 杨春学 | 2024年3月 | 农村低保 |
236 | 双庙镇 | 白家村委会 | 鞠淑芬 | 2024年3月 | 农村低保 |
237 | 东六家子镇 | 下甸子村委会 | 刘志琴 | 2024年3月 | 农村低保 |
238 | 东六家子镇 | 双坨子村委会 | 单淑萍 | 2024年3月 | 农村低保 |
239 | 东六家子镇 | 红石村委会 | 王淑玲 | 2024年3月 | 农村低保 |
240 | 后新秋镇 | 新生村委会 | 李凤琴 | 2024年3月 | 农村低保 |
241 | 后新秋镇 | 雷家村委会 | 刘革东 | 2024年3月 | 农村低保 |
242 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 张晓丹 | 2024年3月 | 农村低保 |
243 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 袁国栋 | 2024年3月 | 农村低保 |
244 | 后新秋镇 | 民家村委会 | 张奎林 | 2024年3月 | 农村低保 |
245 | 冯家镇 | 得力村委会 | 潘丽华 | 2024年3月 | 农村低保 |
246 | 冯家镇 | 得力村委会 | 孙丽华 | 2024年3月 | 农村低保 |
247 | 冯家镇 | 哈大冷村委会 | 唐守义 | 2024年3月 | 农村低保 |
248 | 冯家镇 | 柏家村委会 | 张海 | 2024年3月 | 农村低保 |
249 | 冯家镇 | 侯贝营子村委会 | 崔立明 | 2024年3月 | 农村低保 |
250 | 五峰镇 | 合不土村委会 | 赵维峰 | 2024年3月 | 农村低保 |
251 | 五峰镇 | 大有亨村委会 | 任国彬 | 2024年3月 | 农村低保 |
252 | 章古台镇 | 章古台村委会 | 李雅贤 | 2024年3月 | 农村低保 |
253 | 哈尔套镇 | 梨树沟村委会 | 冯守权 | 2024年3月 | 农村低保 |
254 | 哈尔套镇 | 敖汉村委会 | 周玉昌 | 2024年3月 | 农村低保 |
255 | 哈尔套镇 | 后两家子村委会 | 张桂杰 | 2024年3月 | 农村低保 |
256 | 哈尔套镇 | 后两家子村委会 | 付恒亮 | 2024年3月 | 农村低保 |
257 | 哈尔套镇 | 后两家子村委会 | 刘伟光 | 2024年3月 | 农村低保 |
258 | 哈尔套镇 | 东哈尔套村委会 | 赵玉茹 | 2024年3月 | 农村低保 |
259 | 哈尔套镇 | 东哈尔套村委会 | 李冬梅 | 2024年3月 | 农村低保 |
260 | 哈尔套镇 | 柳树村委会 | 冯靖贵 | 2024年3月 | 农村低保 |
261 | 哈尔套镇 | 富有村委会 | 王忠艳 | 2024年3月 | 农村低保 |
262 | 彰武镇 | 前郑家村委会 | 陈岩岩 | 2024年3月 | 农村低保 |
263 | 彰武镇 | 东郊村委会 | 陈震玉 | 2024年3月 | 农村低保 |
264 | 彰武镇 | 城南社区居委会 | 纪红军 | 2024年3月 | 城镇低保 |
265 | 彰武镇 | 建设街社区居委会 | 常钰博 | 2024年3月 | 城镇低保 |
266 | 彰武镇 | 镇东社区居委会 | 丁建华 | 2024年3月 | 城镇低保 |
267 | 彰武镇 | 北山社区居委会 | 纪闯 | 2024年3月 | 城镇低保 |
268 | 彰武镇 | 老站社区居委会 | 邵帅 | 2024年3月 | 城镇低保 |
269 | 丰田乡 | 杏山村委会 | 高淑琴 | 2024年3月 | 农村低保 |
270 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 刘庆江 | 2024年3月 | 农村低保 |
271 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 刘艳 | 2024年3月 | 农村低保 |
272 | 二道河子蒙古族乡 | 腰窝堡村委会 | 高忠祥 | 2024年3月 | 农村低保 |
273 | 二道河子蒙古族乡 | 平台子村委会 | 史钰安 | 2024年3月 | 农村低保 |
274 | 二道河子蒙古族乡 | 二道河子村委会 | 王立华 | 2024年3月 | 农村低保 |
275 | 大德镇 | 来虎村委会 | 张素珍 | 2024年3月 | 农村低保 |
276 | 西六家子镇 | 大五家子村委会 | 刘凤华 | 2024年3月 | 农村低保 |
277 | 西六家子镇 | 忙海林子村委会 | 刘武 | 2024年3月 | 农村低保 |
278 | 西六家子镇 | 忙海林子村委会 | 邰振胜 | 2024年3月 | 农村低保 |
279 | 西六家子镇 | 西六家子村委会 | 姜玉芬 | 2024年3月 | 农村低保 |
280 | 平安镇 | 申金村委会 | 张桂红 | 2024年3月 | 农村低保 |
281 | 平安镇 | 申金村委会 | 李淑红 | 2024年3月 | 农村低保 |
282 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 陈天助 | 2024年3月 | 农村低保 |
283 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 高淑云 | 2024年3月 | 农村低保 |
284 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 张淑华 | 2024年3月 | 农村低保 |
285 | 两家子镇 | 小五喇叭村委会 | 刘春杰 | 2024年3月 | 农村低保 |
286 | 两家子镇 | 二土村委会 | 刘翠苹 | 2024年3月 | 农村低保 |
287 | 两家子镇 | 二土村委会 | 刘春 | 2024年3月 | 农村低保 |
288 | 两家子镇 | 马尾村委会 | 刁素华 | 2024年3月 | 农村低保 |
289 | 两家子镇 | 两家子村委会 | 刘广利 | 2024年3月 | 农村低保 |
290 | 两家子镇 | 两家子村委会 | 刘莉 | 2024年3月 | 农村低保 |
291 | 两家子镇 | 两家子村委会 | 李敖 | 2024年3月 | 农村低保 |
292 | 大冷蒙古族镇 | 程沟村委会 | 白宝山 | 2024年3月 | 农村低保 |
293 | 大冷蒙古族镇 | 中窑村委会 | 包俊喜 | 2024年3月 | 农村低保 |
294 | 大冷蒙古族镇 | 曹家村委会 | 高淑芬 | 2024年3月 | 农村低保 |
295 | 大冷蒙古族镇 | 木头营子村委会 | 白桂娟 | 2024年3月 | 农村低保 |
296 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 王景云 | 2024年3月 | 农村低保 |
297 | 大冷蒙古族镇 | 大冷村委会 | 胡永祥 | 2024年3月 | 农村低保 |
298 | 四合城镇 | 三官村委会 | 齐凤兰 | 2024年3月 | 农村低保 |
299 | 四合城镇 | 王家村委会 | 姜玉华 | 2024年3月 | 农村低保 |
