日期: 2024-01-09 浏览量:644 来源:彰武县住房和城乡建设局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
序号 | 姓名 | 执法区域 | 执法证号 |
1 | 蔡明 | 彰武县 | 06090216001 |
2 | 郝长生 | 彰武县 | 06090216002 |
3 | 马东兵 | 彰武县 | 06090216004 |
4 | 赵利民 | 彰武县 | 06090216005 |
5 | 王祺 | 彰武县 | 06090216006 |
6 | 许辉 | 彰武县 | 06090216007 |
7 | 姜波 | 彰武县 | 06090216008 |
8 | 孔洋 | 彰武县 | 06090216009 |
9 | 张雨莉 | 彰武县 | 06090216010 |
10 | 张国新 | 彰武县 | 06090216011 |
11 | 尤勇 | 彰武县 | 06090216012 |
12 | 廉永春 | 彰武县 | 06090216014 |
13 | 周勇 | 彰武县 | 06090216015 |
14 | 王炳钧 | 彰武县 | 06090216016 |
15 | 田冬冶 | 彰武县 | 06090216018 |
16 | 冯小倩 | 彰武县 | 06090216019 |
17 | 张洋 | 彰武县 | 06090216020 |
18 | 郭春雨 | 彰武县 | 06090216021 |
19 | 刘文宇 | 彰武县 | 06090216022 |
20 | 葛军 | 彰武县 | 06090216025 |
21 | 王宏升 | 彰武县 | 06090216026 |
22 | 付强 | 彰武县 | 06090216029 |
23 | 薄剑 | 彰武县 | 06090216030 |
24 | 赵健 | 彰武县 | 06090216031 |
25 | 黄振东 | 彰武县 | 06090216032 |
26 | 单义 | 彰武县 | 06090216033 |
27 | 杨硕 | 彰武县 | 06090216035 |
28 | 赵蕾 | 彰武县 | 06090216036 |
29 | 王书亮 | 彰武县 | 06090216040 |
30 | 高健 | 彰武县 | 06090216041 |
31 | 屈振东 | 彰武县 | 06090216044 |
32 | 高超 | 彰武县 | 06090216050 |
33 | 董志伟 | 彰武县 | 06090216051 |
34 | 孙宏达 | 彰武县 | 06090216059 |
35 | 陈浩 | 彰武县 | 06090216061 |
36 | 毕野 | 彰武县 | 06090216068 |
37 | 陈宇 | 彰武县 | 06090216070 |
38 | 崔险峰 | 彰武县 | 06090216072 |
39 | 敖然 | 彰武县 | 06090216073 |
40 | 黄贺明 | 彰武县 | 06090216074 |
41 | 刘志刚 | 彰武县 | 06090216076 |
42 | 李宏奎 | 彰武县 | 06090216078 |
43 | 丁佳男 | 彰武县 | 06090216082 |
44 | 鄂路鹏 | 彰武县 | 06090216083 |
45 | 岳建伟 | 彰武县 | 06090216084 |
46 | 安保武 | 彰武县 | 06090216086 |
47 | 马奇 | 彰武县 | 06090216087 |
48 | 王磊 | 彰武县 | 06090216088 |
49 | 张立波 | 彰武县 | 06090216091 |
50 | 屠国东 | 彰武县 | 06090216094 |
51 | 宁小兵 | 彰武县 | 06090216095 |
52 | 赵全全 | 彰武县 | 06090216097 |
53 | 闵宇 | 彰武县 | 06090216077 |
54 | 李东凯 | 彰武县 | 06090216024 |
55 | 王炳建 | 彰武县 | 06090216023 |
56 | 鲁璐 | 彰武县 | 06090216080 |
57 | 曹志伟 | 彰武县 | 06090216081 |
58 | 郑洁银 | 彰武县 | 06090216085 |
59 | 项卫红 | 彰武县 | 06090216090 |
60 | 薛丹丹 | 彰武县 | 06090216092 |
61 | 李如意 | 彰武县 | 06090216093 |
62 | 包艳 | 彰武县 | 06090216096 |
63 | 陈丽敏 | 彰武县 | 06090216098 |
64 | 包立东 | 彰武县 | 06090216038 |
65 | 张东丰 | 彰武县 | 06090216034 |
66 | 林玉山 | 彰武县 | 06090216042 |
67 | 李姝 | 彰武县 | 06090216045 |
68 | 凌莉 | 彰武县 | 06090216047 |
69 | 张望 | 彰武县 | 06090216048 |
70 | 张飚 | 彰武县 | 06090216049 |
71 | 秦凤君 | 彰武县 | 06090216052 |
72 | 冯雅君 | 彰武县 | 06090216053 |
73 | 宋春峰 | 彰武县 | 06090216054 |
74 | 李程亮 | 彰武县 | 06090216055 |
75 | 孙景茹 | 彰武县 | 06090216060 |
76 | 隋薇 | 彰武县 | 06090216062 |
77 | 王文斌 | 彰武县 | 06090216063 |
78 | 王涧洋 | 彰武县 | 06090216067 |
79 | 苏小杰 | 彰武县 | 06090216069 |
80 | 张赫 | 彰武县 | 06090216104 |
81 | 刘源 | 彰武县 | 06090216105 |
82 | 叶东晓 | 彰武县 | 06090216102 |
84 | 周自知 | 彰武县 | 06090216037 |
85 | 张坤 | 彰武县 | 06090216100 |
86 | 赵全亮 | 彰武县 | 06090216101 |
87 | 许丽岩 | 彰武县 | 06090216043 |
89 | 薄涛 | 彰武县 | 06090216028 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com