日期: 2023-11-14 浏览量:155 来源:彰武县自然资源局 责任编辑:吴楠 文字大小: 大 中 小
为促进矿产资源开发利用,彰武县自然资源局以公开挂牌的方式出让了彰武县四合城乡马连侵村建筑用安山岩,竞得人为彰武县慧新碎石有限公司。该公司采矿权新立审批已完成,根据《矿产资源开采登记管理办法》有关规定,现将相关信息公告如下:
1、采矿权人:彰武县慧新碎石有限公司
2、矿山名称:彰武县慧新碎石有限公司建筑用安山岩矿
3、经济类型:有限责任公司
4、开采矿种:建筑用安山岩
5、生产规模:25万立方米/年
6、矿区面积:0.1386平方公里
7、有效期限:2023年10月18日-2033年10月18日
8、采矿许可证号:C2109222023107150155739
9、拐点坐标:
点号 | 2000国家大地坐标系 | 点号 | 2000国家大地坐标系 | ||
X | Y | X | Y | ||
1 | 4726008.0000 | 41478389.5836 | 13 | 4725428.6060 | 41477847.5500 |
2 | 4725884.6770 | 41478389.7100 | 14 | 4725442.5210 | 41477822.4300 |
3 | 4725870.7252 | 41478342.2896 | 15 | 4725430.5560 | 41477788.7800 |
4 | 4725823.5832 | 41478255.1372 | 16 | 4725479.8960 | 41477774.9100 |
5 | 4725791.6230 | 41478211.2400 | 17 | 4725537.9690 | 41477787.3900 |
6 | 4725709.7990 | 41478116.9900 | 18 | 4725588.1760 | 41477820.8800 |
7 | 4725670.0910 | 41478096.4700 | 19 | 4725694.1100 | 41477922.2100 |
8 | 4725470.0170 | 41478042.9200 | 20 | 4725744.6540 | 41478028.7300 |
9 | 4725445.8490 | 41478031.7800 | 21 | 4725761.3150 | 41478067.2600 |
10 | 4725393.4270 | 41478051.6800 | 22 | 4725770.4470 | 41478083.9300 |
11 | 4725296.8970 | 41477978.0900 | 23 | 4725906.6910 | 41478135.0500 |
12 | 4725332.1700 | 41477964.2202 | 24 | 4726008.0000 | 41478142.5237 |
彰武县自然资源局
2023年11月14日
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县人民大街60号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com