日期: 2023-08-17 浏览量:437 来源:彰武县教育局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
序号 | 学校数据 | 在校生数据 | 教师数据 | 办学条件数据 | ||||||||
学校名称 | 小学在 校生数 | 初中在 校生数 | 高中在 校生数 | 教职工 总数 | 其中专任 教师数 | 占地面积 (平方米) | 固定资产 总值(万元) | 图书 (册) | 数字终 端(台) | 教室 (间) | 运动场面积 (平方米) | |
1 | 彰武县第三小学 | 845 | ─ | ─ | 45 | 40 | 17510 | 757 | 25400 | 133 | 27 | 7606 |
2 | 彰武县第二小学 | 1822 | ─ | ─ | 100 | 97 | 21288 | 1724.1 | 54660 | 399 | 60 | 15472 |
3 | 彰武县彰武镇郊区中心小学 | 297 | ─ | ─ | 18 | 17 | 5163 | 242.7 | 8655 | 35 | 8 | 2982 |
4 | 彰武县实验小学 | 1916 | ─ | ─ | 133 | 123 | 14634 | 2102.52 | 74116 | 440 | 46 | 12200 |
5 | 彰武县育才学校 | 498 | 542 | ─ | 77 | 65 | 100101 | 10853.7 | 50000 | 132 | 62 | 13000 |
6 | 彰武县第三初级中学 | ─ | 838 | ─ | 96 | 69 | 18621 | 1320 | 45513 | 271 | 33 | 8500 |
7 | 彰武县第一初级中学 | ─ | 0 | ─ | 0 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
8 | 彰武县第二初级中学 | ─ | 1539 | ─ | 157 | 131 | 48047 | 1451.3 | 95775 | 245 | 43 | 13694 |
9 | 彰武县高级中学 | ─ | ─ | 2759 | 254 | 223 | 83000 | 4277 | 42230 | 268 | 67 | 22080 |
10 | 彰武县第二高级中学 | ─ | ─ | 767 | 102 | 77 | 38412 | 2383.3 | 40921 | 255 | 31 | 2300 |
11 | 彰武县蒙古族中学 | 0 | 0 | 391 | 53 | 40 | 15000 | 704.17 | 1400 | 5 | 12 | 3000 |
12 | 阜新市彰武县育才高级中学 | ─ | ─ | 1290 | 103 | 81 | 72000 | 518.9 | 10000 | 60 | 30 | 10095.44 |
13 | 彰武县特殊教育学校 | 35 | 14 | ─ | 21 | 21 | 5605 | 125.6 | 3000 | 40 | 14 | 1200 |
14 | 彰武县哈尔套九年制学校 | 761 | 394 | ─ | 138 | 115 | 39072 | 2530 | 61160 | 210 | 48 | 20000 |
15 | 彰武县章古台九年制学校 | 517 | 275 | ─ | 99 | 93 | 28113 | 1733.97 | 41713 | 193 | 26 | 15153 |
16 | 彰武县五峰九年制学校 | 462 | 324 | ─ | 128 | 123 | 88338 | 2724.46 | 58000 | 386 | 53 | 19000 |
17 | 彰武县冯家九年制学校 | 542 | 353 | ─ | 88 | 80 | 54011.5 | 1704.07 | 48850 | 174 | 34 | 18138.6 |
18 | 彰武县后新秋九年制学校 | 576 | 407 | ─ | 128 | 122 | 40000 | 1901 | 67660 | 240 | 45 | 16860 |
19 | 彰武县东六家子九年制学校 | 433 | 260 | ─ | 107 | 98 | 84430 | 994.9 | 38748 | 160 | 39 | 15000 |
20 | 彰武县阿尔乡九年制学校 | 243 | 117 | ─ | 58 | 52 | 186443 | 883 | 22952 | 105 | 14 | 10000 |
21 | 彰武县苇子沟九年制学校 | 425 | 248 | ─ | 115 | 104 | 33829.9 | 965 | 35880 | 151 | 40 | 14600 |
22 | 彰武县二道河子九年制学校 | 260 | 181 | ─ | 70 | 63 | 26000 | 776 | 26662 | 100 | 28 | 8000 |
23 | 彰武县西六家子九年制学校 | 352 | 125 | ─ | 97 | 69 | 45314 | 1501.05 | 41058 | 127 | 24 | 12400 |
24 | 彰武县两家子九年制学校 | 424 | 218 | ─ | 100 | 90 | 28424 | 1821 | 31430 | 208 | 39 | 16000 |
25 | 彰武县双庙九年制学校 | 299 | 187 | ─ | 76 | 70 | 25749 | 795.57 | 28951 | 170 | 42 | 8500 |
26 | 彰武县平安九年制学校 | 234 | 151 | ─ | 77 | 71 | 25860 | 1271.1 | 17762 | 162 | 13 | 8400 |
27 | 彰武县满堂红九年制学校 | 490 | 227 | ─ | 75 | 64 | 41490 | 1558.46 | 41247 | 263 | 45 | 11000 |
28 | 彰武县四堡子九年制学校 | 614 | 295 | ─ | 80 | 76 | 36877 | 1053 | 33111 | 152 | 25 | 12400 |
29 | 彰武县丰田九年制学校 | 325 | 167 | ─ | 73 | 66 | 47181.7 | 1250.81 | 22330 | 138 | 31 | 12072 |
30 | 彰武县大德九年制学校 | 276 | 211 | ─ | 59 | 58 | 21593 | 1598.889346 | 28568 | 204 | 32 | 8690 |
31 | 彰武县大冷蒙古族九年制学校 | 729 | 363 | ─ | 147 | 140 | 80000 | 1748 | 53500 | 305 | 58 | 23000 |
32 | 彰武县前福兴地九年制学校 | 269 | 129 | ─ | 60 | 45 | 55900 | 1843.181239 | 16306 | 73 | 26 | 7962 |
33 | 彰武县兴隆堡九年制学校 | 418 | 279 | ─ | 98 | 81 | 41273 | 2003.8 | 35925 | 215 | 65 | 13200 |
34 | 彰武县兴隆山九年制学校 | 298 | 186 | ─ | 76 | 68 | 30607.9 | 1662.7 | 24429 | 156 | 36 | 12000 |
35 | 彰武县大四家子九年制学校 | 251 | 177 | ─ | 85 | 84 | 19800 | 860.5 | 34267 | 159 | 65 | 9700 |
36 | 彰武县四合城九年制学校 | 469 | 271 | ─ | 88 | 86 | 42076 | 1511 | 30000 | 185 | 52 | 15000 |
37 | 彰武县中等职业技术专业学校 | ─ | ─ | 798 | 107 | 65 | 49000 | 4155.15 | 6500 | 334 | 42 | 5670 |
合 计 | 15080 | 8478 | 6005 | 3388 | 2967 | 1612365 | 65306.90059 | 1298679 | 6853 | 1355 | 425175.04 |
序号 | 办学机构数据 | 在校生数据 | 教师数据 | 办学条件数据 | |||||||||
机构名称 | 举办者 类型 | 是否普惠性幼儿园 | 机构地址 | 园长姓名 | 联系电话 | 在园幼儿数 | 教职工总数 | 其中专任教师数 | 占地面积 (平方米) | 室外游戏场地 (平方米) | 固定资产 总值(万元) | 图书 (册) | |
1 | 彰武县柳馨幼儿园 | 民办 | 是 | 彰武镇城南社区居委会柳馨家园小区内 | 李晓宁 | 15604982233 | 126 | 20 | 6 | 818 | 300 | 500 | 300 |
2 | 阜新市彰武县花仙子幼儿园 | 民办 | 否 | 彰武镇北山社区居委会北环路门市楼 | 关志英 | 15004180555 | 44 | 11 | 6 | 800 | 200 | 120 | 60 |
3 | 阜新市彰武县晶晶幼儿园 | 民办 | 否 | 彰武镇东郊村委会黑坨子村委会 | 金晶 | 13234183123 | 0 | 1 | 0 | 800 | 300 | 74 | 600 |
4 | 彰武县实验小学幼儿园 | 事业单位 | 彰武镇三园社区居委会105 | 陈红波 | 15804185255 | 366 | 32 | 21 | 5805 | 3750 | 319.82 | 4100 | |
5 | 彰武县第二小学幼儿园 | 事业单位 | 彰武镇老城社区居委会79 | 林海荣 | 13464846399 | 50 | 6 | 2 | 685 | 425 | 61 | 520 | |
6 | 彰武县第二小学幼儿园二部 | 事业单位 | 彰武镇铁医社区居委会西环路21号 | 陈立新 | 13352326783 | 73 | 9 | 6 | 500 | 120 | 125 | 750 | |
7 | 阜新市彰武县天歌幼儿园 | 民办 | 否 | 彰武镇公园社区居委会人民大街53-2 | 施桂英 | 15041805441 | 43 | 7 | 5 | 1400 | 300 | 240 | 900 |
8 | 彰武县四幼幼儿园 | 民办 | 是 | 彰武镇西环社区居委会西环路59-4 | 高晓红 | 15141819005 | 206 | 32 | 9 | 3200 | 800 | 1005 | 3500 |
9 | 彰武县阳光幼儿园 | 民办 | 否 | 彰武镇东门社区居委会鑫地家园南门东 | 邰莹 | 13841879014 | 198 | 22 | 14 | 1000 | 200 | 240 | 500 |
10 | 阜新市彰武县博蕾幼儿园 | 民办 | 否 | 彰武镇三园社区居委会文化路26-12 | 魏树华 | 13841881852 | 62 | 10 | 6 | 300 | 200 | 98 | 300 |
11 | 阜新市彰武县希望幼儿园 | 民办 | 否 | 彰武镇百亩园社区居委会建材市场南百亩园 | 王冬 | 13470306916 | 80 | 10 | 4 | 1200 | 750 | 305 | 1000 |
12 | 彰武县金曙光早期教育学校 | 民办 | 否 | 彰武镇三园社区居委会东环路老家具市场东门院内 | 林红霞 | 18104183180 | 25 | 4 | 2 | 320 | 60 | 75 | 100 |
13 | 彰武县民族幼儿园 | 民办 | 是 | 彰武镇老城社区居委会建设街39-11号 | 韩松 | 13236713627 | 110 | 15 | 12 | 1320 | 600 | 300 | 500 |
14 | 彰武县兴安幼儿园 | 民办 | 是 | 彰武镇新兴社区居委会兴柳街4-2-2门 | 刘丽萍 | 18841818877 | 115 | 12 | 8 | 1200 | 300 | 304 | 300 |
15 | 彰武县水沐阳光幼儿园 | 民办 | 是 | 彰武镇西环社区居委会西环路51-7 | 张眺 | 18041804961 | 198 | 16 | 9 | 1080 | 120 | 200 | 1000 |
16 | 彰武县恩思幼儿园 | 民办 | 否 | 彰武镇建设街社区居委会高山台大街55号金桂园四期南门 | 许春景 | 18841818688 | 102 | 37 | 12 | 1710 | 1100 | 471.2 | 793 |
17 | 彰武县职专幼儿园 | 事业单位 | 彰武镇前郑家村委会福郑街83号 | 宋悦 | 18504189366 | 266 | 38 | 23 | 4737 | 1040 | 575 | 2680 | |
18 | 彰武县金湾幼儿园 | 民办 | 是 | 彰武镇建华村委会87-2-1 | 周皓 | 15140902389 | 193 | 35 | 13 | 2138 | 1020 | 1200 | 1200 |
19 | 阜新市育才教育集团彰武县幼儿园 | 民办 | 是 | 彰武镇建华村委会企业家园北侧 | 曹振海 | 15042536901 | 190 | 33 | 19 | 3863 | 1218 | 1153.5 | 1050 |
20 | 彰武县发现未来幼儿园有限公司 | 民办 | 否 | 彰武镇城南社区居委会 | 宋思佳 | 17741806888 | 102 | 25 | 8 | 3001 | 1082 | 1202 | 350 |
21 | 阜新市彰武县哈尔套星宇幼儿园 | 民办 | 否 | 哈尔套镇东哈尔套村委会建设街3号 | 赵秀琴 | 15542888499 | 73 | 9 | 3 | 2500 | 1200 | 51.5 | 550 |
22 | 彰武县哈尔套中心幼儿园 | 事业单位 | 哈尔套镇东哈尔套村委会无 | 周欣 | 13795096030 | 117 | 12 | 7 | 3000 | 700 | 356 | 1300 | |
23 | 彰武县哈尔套镇新星幼儿园 | 民办 | 是 | 哈尔套镇东哈尔套村委会本街 | 张月 | 18241859310 | 90 | 10 | 4 | 2000 | 700 | 150 | 1800 |
24 | 彰武县章古台小英才幼儿园 | 民办 | 是 | 章古台镇章古台村委会本街 | 孙凯慧 | 18741896255 | 30 | 9 | 4 | 1000 | 46 | 287.4 | 800 |
25 | 彰武县章古台爱心幼儿园 | 民办 | 是 | 章古台镇章古台村委会1号 | 武美莹 | 18204181006 | 51 | 9 | 5 | 1220 | 200 | 90 | 900 |
26 | 彰武县章古台中心幼儿园 | 事业单位 | 章古台镇章古台村委会和谐大街78号 | 郎莹 | 15134039723 | 144 | 9 | 5 | 3800 | 2600 | 437.2 | 2866 | |
27 | 彰武县柳西幼儿园 | 民办 | 是 | 五峰镇东南段村委会新兴路94号 | 张文学 | 18524703333 | 65 | 6 | 4 | 1100 | 280 | 333 | 600 |
28 | 彰武县五峰镇中心幼儿园 | 事业单位 | 五峰镇五峰村委会中华路5号 | 孟祥艳 | 13941836320 | 151 | 13 | 8 | 8000 | 4303 | 498.6 | 2000 | |
29 | 彰武县冯家鑫星幼儿园 | 民办 | 是 | 冯家镇侯贝营子村委会冯家镇候贝营子村 | 孙迟 | 15604183919 | 238 | 21 | 11 | 2730 | 1000 | 270 | 2000 |
30 | 彰武县冯家中心幼儿园 | 事业单位 | 冯家镇侯贝营子村委会丹阳路101号 | 陈亮 | 18241850151 | 62 | 7 | 3 | 11210 | 1200 | 172.4 | 300 | |
31 | 彰武县后新秋中心幼儿园 | 事业单位 | 后新秋镇乐园村委会 | 纪凤娟 | 13841869188 | 145 | 12 | 6 | 5600 | 2050 | 355.3 | 2800 | |
32 | 彰武县东六家子满族蒙古族镇中心幼儿园 | 事业单位 | 东六家子镇东六家子村委会正街 | 慕淑红 | 13898563236 | 50 | 9 | 6 | 4200 | 2000 | 98 | 3600 | |
33 | 阜新市彰武县阿尔乡育杰幼儿园 | 民办 | 否 | 阿尔乡镇阿尔乡村委会本街 | 魏勤 | 15104183593 | 27 | 4 | 3 | 1080 | 348 | 158 | 260 |
34 | 彰武县阿尔乡中心幼儿园 | 事业单位 | 阿尔乡镇阿尔乡村委会366号 | 李莉 | 13464822636 | 91 | 9 | 5 | 7000 | 6000 | 0 | 300 | |
35 | 彰武县苇子沟小太阳幼儿园 | 民办 | 是 | 苇子沟镇苇子沟村委会 | 马淑霞 | 13941888679 | 115 | 12 | 3 | 1524 | 800 | 106 | 2000 |
36 | 彰武县苇子沟乡浩力保利民幼儿园 | 民办 | 是 | 苇子沟镇浩力保村委会 | 刘立民 | 13841856398 | 37 | 6 | 2 | 7200 | 800 | 259 | 700 |
37 | 彰武县苇子沟中心幼儿园 | 事业单位 | 苇子沟镇苇子沟村委会兴盛街105-3 | 孙蕾 | 15134023310 | 60 | 9 | 7 | 2600 | 1200 | 228 | 1545 | |
38 | 彰武县二道河子小天使幼儿园 | 民办 | 是 | 二道河子蒙古族乡二道河子村委会建设街118号 | 马金艳 | 13804187024 | 46 | 6 | 3 | 1600 | 800 | 90 | 900 |
39 | 彰武县二道河子中心幼儿园 | 事业单位 | 二道河子蒙古族乡二道河子村委会100号 | 姚静 | 13624180774 | 53 | 4 | 3 | 4000 | 3000 | 80 | 600 | |
40 | 阜新市彰武县西六甘九宏远幼儿园 | 民办 | 否 | 西六家子镇四家子村委会甘九96-2 | 赵秀娟 | 13941880468 | 38 | 7 | 3 | 1000 | 400 | 75 | 400 |
41 | 彰武县西六家子中心幼儿园 | 事业单位 | 西六家子镇西六家子村委会8号 | 叶岚 | 13019867299 | 52 | 9 | 4 | 3000 | 1850 | 27 | 600 | |
42 | 彰武县西六烧锅新城幼儿园 | 民办 | 否 | 西六家子镇烧锅坨子村委会本街 | 邰莹 | 13841879014 | 58 | 10 | 8 | 850 | 500 | 100 | 200 |
43 | 阜新市彰武县西六八家子春蕾幼儿园 | 民办 | 否 | 西六家子镇八家子村委会3组116号 | 刘晶晶 | 18841823279 | 0 | 1 | 0 | 400 | 150 | 60 | 300 |
44 | 彰武县两家子志红幼儿园 | 民办 | 是 | 两家子镇两家子村委会本街 | 王志红 | 13941889499 | 120 | 8 | 4 | 1200 | 500 | 125 | 1050 |
45 | 彰武县两家子中心幼儿园 | 事业单位 | 两家子镇两家子村委会兴旺街80号 | 陈丽丽 | 13470309698 | 61 | 7 | 3 | 2000 | 1200 | 168.3 | 1535 | |
46 | 彰武县双庙中心幼儿园 | 事业单位 | 双庙镇三台子村委会79 | 姚红伟 | 15134058440 | 117 | 8 | 7 | 1860 | 1405 | 348.5 | 95 | |
47 | 阜新市彰武县双庙未来星幼儿园 | 民办 | 否 | 双庙镇三台子村委会张家组61号 | 柳艳红 | 13941885052 | 20 | 5 | 2 | 1312 | 712 | 161.6 | 400 |
48 | 彰武县平安金色童年幼儿园 | 民办 | 是 | 平安镇平安村委会53 | 栗连君 | 13941884110 | 59 | 9 | 3 | 820 | 290 | 150.1 | 600 |
49 | 彰武县平安中心幼儿园 | 事业单位 | 平安镇平安村委会01 | 曹晓春 | 15141846223 | 76 | 7 | 3 | 4000 | 1600 | 5.3 | 220 | |
50 | 彰武县满堂红镇第二中心幼儿园 | 事业单位 | 满堂红镇满堂红村委会福祉街12号 | 孙秀霞 | 15041842365 | 237 | 13 | 8 | 3000 | 1756 | 220.3 | 796 | |
51 | 彰武县四堡子竞智幼儿园 | 民办 | 是 | 四堡子镇四堡子村委会四堡子本街 | 刘秀杰 | 13464835623 | 76 | 9 | 4 | 2331 | 1100 | 151 | 500 |
52 | 阜新市彰武县四堡子春光幼儿园 | 民办 | 否 | 四堡子镇四堡子村委会本街 | 陈秀敏 | 13841826998 | 0 | 1 | 0 | 945 | 460 | 38 | 500 |
53 | 彰武县四堡子中心幼儿园 | 事业单位 | 四堡子镇四堡子村委会振兴路繁荣街13号 | 徐程程 | 15841840550 | 200 | 14 | 9 | 2650 | 1100 | 382.8 | 1950 | |
54 | 阜新市彰武县丰田乐乐幼儿园 | 民办 | 否 | 丰田乡丰田村委会本街 | 华智茹 | 15904226218 | 78 | 9 | 3 | 1934 | 500 | 50 | 200 |
55 | 彰武县丰田中心幼儿园 | 事业单位 | 丰田乡丰田村委会丰田街3号 | 王娜 | 15841855521 | 65 | 9 | 3 | 2800 | 1500 | 47.5 | 458 | |
56 | 彰武县大德小太阳幼儿园 | 民办 | 是 | 大德镇大德村委会大德村三组201号 | 孙玉梅 | 15041815088 | 54 | 8 | 3 | 1280 | 200 | 195 | 200 |
57 | 彰武县大德中心幼儿园 | 事业单位 | 大德镇大德村委会大德镇大德村三组201号 | 杨晓敏 | 15941801291 | 84 | 6 | 1 | 5940 | 5268 | 256.5 | 1000 | |
58 | 彰武县大冷乐乐幼儿园 | 民办 | 是 | 大冷蒙古族镇大冷村委会大冷镇本街 | 武美丽 | 15042591818 | 96 | 8 | 5 | 800 | 200 | 155 | 800 |
59 | 阜新市彰武县大冷金星幼儿园 | 民办 | 否 | 大冷蒙古族镇后腰窝堡村委会大冷蒙古族镇本街 | 曹力梅 | 15641839254 | 19 | 4 | 1 | 2800 | 1800 | 24 | 200 |
60 | 彰武县大冷蒙古族中心幼儿园 | 事业单位 | 大冷蒙古族镇大冷村委会团结路537号 | 王现芳 | 13464826166 | 156 | 13 | 6 | 4500 | 2000 | 350 | 20000 | |
61 | 彰武县前福兴地中心幼儿园 | 事业单位 | 前福兴地镇福兴地村委会兴福路2号 | 于爽 | 13841821978 | 128 | 11 | 5 | 12000 | 3000 | 262.8 | 260 | |
62 | 彰武县兴隆堡中心幼儿园 | 事业单位 | 兴隆堡镇兴隆堡村委会兴东组2号 | 魏文 | 13841883512 | 129 | 9 | 5 | 3000 | 2000 | 4.5 | 400 | |
63 | 彰武县兴隆山中心幼儿园 | 事业单位 | 兴隆山镇兴隆山村委会兴隆山村兴教街2-2 | 耿宝会 | 15140895447 | 91 | 5 | 4 | 4800 | 2044 | 324 | 700 | |
64 | 彰武县大四家子中心幼儿园 | 事业单位 | 大四家子镇扎兰营子村委会庙街13号 | 马绘涵 | 18342818895 | 112 | 12 | 4 | 6500 | 3800 | 340 | 1212 | |
65 | 彰武县四合城红梅幼儿园 | 民办 | 是 | 四合城镇新房子村委会新房子村本街 | 杨红梅 | 15941833962 | 68 | 7 | 3 | 1870 | 980 | 55 | 150 |
66 | 彰武县四合城中心幼儿园 | 事业单位 | 四合城镇新房子村委会中学组32号 | 吕娜 | 15841840229 | 116 | 12 | 5 | 3390 | 2330 | 226 | 600 | |
合计 | 6504 | 772 | 383 | 184223 | 81757 | 16892.12 | 81650 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县人民大街60号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com