日期: 2023-12-06 浏览量:312 来源:彰武县人力资源和社会保障事务服务中心 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
依据关于印发《辽宁省创业培训管理办法(试行)》的通知(辽人社规[2019]3号)、《关于印发<阜新市开展农民工技能提升培训、提高农民素质实施方案(暂行)>的通知》阜人社发〔2021〕42号文件精神,现对彰武县2023年度培训机构开展创业培训班5期148人给予补贴进行公示(详见附件)。
公示如有异议,请于5个工作日内向彰武县人力资源和社会保障事务服务中心反映。反映问题要坚持实事求是原则,以单位名义反映应加盖公章,以个人名义反映应署本人真实姓名。
受理电话:0418-7738008
彰武县人力资源和社会保障事务服务中心
2023年12月06日
附件:2023年度彰武县创业培训公示材料(第一批)
补贴标准及鉴定标准; 关于印发《辽宁省创业培训管理办法(试行)》的通知(辽人社规[2019]3号); 《关于印发<阜新市开展农民工技能提升培训、提高农民素质实施方案(暂行)>的通知》阜人社发〔2021〕42号 | |||||||
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份证号码 | 培训补贴标准(元) | 培训补贴金额(元) | 培训名称 | 班期编号 |
1 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 匡凯月 | 2109221991****5722 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
2 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 左冬平 | 2109221983****5423 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
3 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 孟 丽 | 2109221982****6026 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
4 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘子昂 | 2109222001****0010 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
5 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 陈宏伟 | 2109221980****0034 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
6 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 王宝男 | 2109221987****0016 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
7 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 李 佳 | 2109221991****1820 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
8 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 郑丽娜 | 2109221981****6923 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
9 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 路 平 | 2109221981****7543 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
10 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 陈 宇 | 2109221992****7210 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
11 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 马斯琪 | 2109221998****6913 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
12 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘 冰 | 2109221989****691x | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
13 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 范丝洁 | 2109221984****0026 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
14 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘丽红 | 2109221982****692x | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
15 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘沂程 | 2109221996****0022 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
16 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘子怡 | 2109222000****7523 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
17 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 张 特 | 2109221984****6910 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
18 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 于雨竹 | 2109222004****4225 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
19 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 律 师 | 2109221992****0941 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
20 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 姬 钰 | 2109222001****7529 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
21 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 马海玲 | 2109221981****0924 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
22 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 代睿佳 | 2109222004****1220 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
23 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 闫镜夫 | 2109221970****0050 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
24 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 闫怡彤 | 2109222006****0042 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
25 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 庞旭 | 2109221992****1843 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
26 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘辉 | 2109221977****6918 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
27 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 苑赫婧 | 2109221982****0044 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
28 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘 琢 | 2109221980****6917 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023001 |
补贴合计:56000 | 56000 | 56000 | |||||
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份证号码 | 培训补贴标准(元) | 培训补贴金额(元) | 培训名称 | 班期编号 |
1 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 孙 楠 | 2109221994****2423 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
2 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 李 俏 | 2109221998****2425 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
3 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘广利 | 2109221973****2417 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
4 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 张 君 | 2109221974****2429 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
5 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 段立新 | 2109221971****2426 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
6 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 苏宇鑫 | 2109222001****2412 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
7 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 田 旭 | 2109222003****2412 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
8 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 张冉冉 | 2109222005****2428 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
9 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 于淙艳 | 2109221972****6066 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
10 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 代 莹 | 2109222002****2423 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
11 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘家兴 | 2109222002****2416 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
12 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 赵有源 | 2109222004****2416 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
13 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 蒋国成 | 2109221976****2437 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
14 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 赵 岩 | 2109221989****2157 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
15 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 陈丽华 | 2109221969****2428 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
16 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 李桂苹 | 2109221980****2427 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
17 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 王 红 | 2109221975****2423 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
18 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 于 伟 | 2109221973****2429 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
19 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 凌天成 | 2109222004****2413 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
20 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 肖承易 | 2109222004****2419 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
21 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 陈 帅 | 2109222004****2426 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
22 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 刘 娟 | 2101211978****2147 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
23 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 胡海芳 | 1523241970****2527 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
24 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 孙 静 | 2109221969****2421 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
25 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 海玉梅 | 2109211974****5723 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
26 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 吴雨晴 | 2109222002****2426 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
27 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 张 闯 | 2109222003****2423 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
28 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 王晓佳 | 2109222005****2428 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
29 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 邵艳红 | 1523211983****3627 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
30 | 彰武县创业技能职业培训学校 | 李 雯 | 2109222004****2420 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023002 |
补贴合计:60000 | 60000 | 60000 | |||||
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份证号码 | 培训补贴标准(元) | 培训补贴金额(元) | 培训名称 | 班期编号 |
1 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 侯振铎 | 2109221998****091X | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
2 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 于爽 | 2204222000****4748 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
3 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 王雷 | 2109221997****0917 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
4 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 徐权 | 2109222002****0911 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
5 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 刘佳音 | 2109222004****0941 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
6 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 姜雪 | 2109221999****0922 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
7 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 胥丹 | 2109221992****0923 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
8 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 李秀茹 | 2109221978****0929 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
9 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 谭月 | 2109221987****0924 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
10 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 詹新来 | 2109222002****0926 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
11 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 白露 | 2109222002****1220 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
12 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 刘向阳 | 2109221987****0938 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
13 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 王冬梅 | 2109222004****0928 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
14 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 孙钦 | 2109221991****0927 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
15 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 王亚芝 | 2109221987****0941 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
16 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 李奡 | 2109222002****0923 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
17 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 姜珊珊 | 2109222005****0924 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
18 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 王燕 | 2101211978****1527 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
19 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 于相臣 | 2109221986****0912 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
20 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 李强 | 2109221980****0919 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
21 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 于欢 | 2109221989****0917 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
22 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 于东 | 2109221987****0937 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
23 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 房宇含 | 2109222002****0928 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
24 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 徐业海 | 2109221981****0917 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
25 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 张瑜 | 2109221981****1523 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
26 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 李文明 | 2109221982****0931 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
27 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 孙凤斌 | 2109221979****0919 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
28 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 侯丹丹 | 2109221984****1223 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
29 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 杨丽 | 2109221978****1220 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
30 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 毛春艳 | 2109221980****0921 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023003 |
补贴合计:60000 | 60000 | 60000 | |||||
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份证号码 | 培训补贴标准(元) | 培训补贴金额(元) | 培训名称 | 班期编号 |
1 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 韩云娜 | 2101241989****1227 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
2 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 崔欣凯 | 2109221987****0917 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
3 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 肖立红 | 2109221978****0938 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
4 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 夏冬梅 | 2109221974****092x | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
5 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 邰玉波 | 2109221992****0949 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
6 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 汪亭亭 | 2109221988****2129 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
7 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 魏向文 | 2109221972****0912 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
8 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 姜宇航 | 2109222004****0927 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
9 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 李世江 | 2109221981****0913 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
10 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 张志军 | 2109221978****0930 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
11 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 肖帅 | 2109221994****091X | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
12 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 桮晓胜 | 2109221986****0918 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
13 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 孙守坤 | 2109221974****0932 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
14 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 田长斌 | 2109221981****0919 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
15 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 叶俊峰 | 2109221977****0915 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
16 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 王伟 | 2109221977****0912 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
17 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 王言 | 2109221974****0910 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
18 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 靳万庚 | 2109221975****0916 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
19 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 李柏春 | 2109221976****0913 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
20 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 徐春艳 | 2109221981****0929 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
21 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 高明宇 | 2109222002****0924 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
22 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 李淑梅 | 2109221982****092X | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
23 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 刘海丽 | 2109221979****0945 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
24 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 王永立 | 2109221980****0913 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
25 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 高玲晓 | 2101241982****362x | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
26 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 田芳 | 2109222003****0942 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
27 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 祝玉超 | 2109221995****0912 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
28 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 祝宝奇 | 2109222002****0914 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
29 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 庞立红 | 2109221976****0936 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
30 | 彰武县诚挚职业培训学校 | 张海燕 | 2109221983****0919 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023004 |
补贴合计:60000 | 60000 | 60000 | |||||
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份证号码 | 培训补贴标准(元) | 培训补贴金额(元) | 培训名称 | 班期编号 |
1 | 彰武县红升职业培训学校 | 朱景军 | 2109221981****5414 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
2 | 彰武县红升职业培训学校 | 张洪斌 | 2109221995****5416 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
3 | 彰武县红升职业培训学校 | 王铁柱 | 2109221985****5416 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
4 | 彰武县红升职业培训学校 | 张佳宇 | 2109222002****5418 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
5 | 彰武县红升职业培训学校 | 武红泽 | 2109222004****5415 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
6 | 彰武县红升职业培训学校 | 杨敏 | 2109221984****5428 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
7 | 彰武县红升职业培训学校 | 胡婷婷 | 2109221992****5449 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
8 | 彰武县红升职业培训学校 | 刘佳欢 | 2109221996****5420 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
9 | 彰武县红升职业培训学校 | 于红杨 | 2109221990****5461 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
10 | 彰武县红升职业培训学校 | 方洋 | 2109221996****5446 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
11 | 彰武县红升职业培训学校 | 许莹 | 2109221987****5428 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
12 | 彰武县红升职业培训学校 | 王莹 | 2109221995****0322 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
13 | 彰武县红升职业培训学校 | 郝峰 | 2109221994****5419 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
14 | 彰武县红升职业培训学校 | 郝帅 | 2109221991****5410 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
15 | 彰武县红升职业培训学校 | 徐丹丹 | 2109221997****5428 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
16 | 彰武县红升职业培训学校 | 许刚 | 2109221980****541X | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
17 | 彰武县红升职业培训学校 | 周瑛 | 2109221985****5443 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
18 | 彰武县红升职业培训学校 | 左汉文 | 2109221998****5418 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
19 | 彰武县红升职业培训学校 | 冯喜刚 | 2109221978****5432 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
20 | 彰武县红升职业培训学校 | 刘明辉 | 2109221991****5426 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
21 | 彰武县红升职业培训学校 | 何波 | 2109221980****5410 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
22 | 彰武县红升职业培训学校 | 张丽明 | 2109221988****5445 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
23 | 彰武县红升职业培训学校 | 包丽 | 2109221978****1223 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
24 | 彰武县红升职业培训学校 | 孙超 | 2109221999****5411 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
25 | 彰武县红升职业培训学校 | 王广州 | 2109221981****541X | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
26 | 彰武县红升职业培训学校 | 沈建 | 2109221995****5413 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
27 | 彰武县红升职业培训学校 | 王彤 | 2109222001****5418 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
28 | 彰武县红升职业培训学校 | 张艳波 | 2109221973****5435 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
29 | 彰武县红升职业培训学校 | 母国峰 | 2109221993****5416 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
30 | 彰武县红升职业培训学校 | 刘英杰 | 2109221998****5416 | 2000 | 2000 | 创业培训 | zw2023005 |
补贴合计:60000 | 60000 | 60000 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com