日期: 2023-06-09 浏览量:153 来源:彰武县财政局 责任编辑:吴楠 文字大小: 大 中 小
中航安盟财产保险有限公司 | |||||
种植业 三大粮食作物完全成本 保险投保公示表( 玉米 ) | |||||
公示时间:2023年6月9日 ———2023 年6月11日 | |||||
投保人: 彰武县创惠原种繁育有限公司 | |||||
种植地点:彰武县彰武镇新三家子村 | |||||
序号 | 被保险人 名称 | 投保面积/数量 (亩) | 自缴保费金额 (元) | 总保险金额 (元) | 总保费金额 (元) |
1 | 王显亭 | 25.06 | 258.57 | 19296.20 | 1292.85 |
2 | 张凤仙 | 42.14 | 434.80 | 32447.80 | 2174.00 |
3 | 马鸣 | 24.14 | 249.08 | 18587.80 | 1245.38 |
4 | 张中全 | 24.10 | 248.66 | 18557.00 | 1243.32 |
5 | 邰寨霄 | 45.00 | 464.31 | 34650.00 | 2321.55 |
6 | 何玉华 | 45.00 | 464.31 | 34650.00 | 2321.55 |
7 | 马文彬 | 18.11 | 186.86 | 13944.70 | 934.29 |
8 | 张闯 | 30.59 | 315.63 | 23554.30 | 1578.14 |
9 | 孙井海 | 6.20 | 63.97 | 4774.00 | 319.86 |
10 | 谢永刚 | 27.30 | 281.68 | 21021.00 | 1408.41 |
11 | 徐德贵 | 32.63 | 336.68 | 25125.10 | 1683.38 |
12 | 张丽梅 | 12.17 | 125.57 | 9370.90 | 627.85 |
13 | 潘洪林 | 12.02 | 124.02 | 9255.40 | 620.11 |
14 | 张艳静 | 42.89 | 442.54 | 33025.30 | 2212.70 |
15 | 王星 | 40.60 | 418.91 | 31262.00 | 2094.55 |
16 | 罗大雨 | 25.26 | 260.63 | 19450.20 | 1303.16 |
17 | 孙井福 | 18.16 | 187.37 | 13983.20 | 936.87 |
18 | 孙井龙 | 30.40 | 313.67 | 23408.00 | 1568.34 |
19 | 刘春甫 | 26.87 | 277.24 | 20689.90 | 1386.22 |
20 | 何文献 | 28.08 | 289.73 | 21621.60 | 1448.65 |
21 | 侯广智 | 56.02 | 578.01 | 43135.40 | 2890.07 |
22 | 刘闯 | 12.04 | 124.23 | 9270.80 | 621.14 |
23 | 刘立琴 | 37.00 | 381.77 | 28490.00 | 1908.83 |
24 | 孙玉春 | 12.02 | 124.02 | 9255.40 | 620.11 |
25 | 单立军 | 26.00 | 268.27 | 20020.00 | 1341.34 |
26 | 单立东 | 24.04 | 248.04 | 18510.80 | 1240.22 |
27 | 李成志 | 37.21 | 383.93 | 28651.70 | 1919.66 |
28 | 潘永林 | 12.01 | 123.92 | 9247.70 | 619.60 |
29 | 丁秀德 | 50.72 | 523.33 | 39054.40 | 2616.64 |
30 | 魏军 | 54.17 | 558.93 | 41710.90 | 2794.63 |
31 | 刘中 | 24.26 | 250.31 | 18680.20 | 1251.57 |
32 | 孙井奎 | 24.20 | 249.70 | 18634.00 | 1248.48 |
33 | 王建党 | 70.77 | 730.20 | 54492.90 | 3651.02 |
34 | 单立新 | 38.96 | 401.99 | 29999.20 | 2009.95 |
35 | 丁秀荣 | 12.06 | 124.44 | 9286.20 | 622.18 |
36 | 单立娟 | 41.63 | 429.54 | 32055.10 | 2147.69 |
37 | 张艳娇 | 9.80 | 101.12 | 7546.00 | 505.58 |
38 | 丁秀发 | 6.02 | 62.11 | 4635.40 | 310.57 |
39 | 齐军 | 83.11 | 857.53 | 63994.70 | 4287.64 |
40 | 刘东霞 | 41.32 | 426.34 | 31816.40 | 2131.70 |
41 | 刘宝 | 18.07 | 186.45 | 13913.90 | 932.23 |
42 | 田雅玲 | 39.97 | 412.41 | 30776.90 | 2062.05 |
43 | 刘春霞 | 12.03 | 124.13 | 9263.10 | 620.63 |
44 | 孙庆国 | 50.00 | 515.90 | 38500.00 | 2579.50 |
45 | 张立宁 | 19.35 | 199.65 | 14899.50 | 998.27 |
46 | 马强 | 31.00 | 319.86 | 23870.00 | 1599.29 |
47 | 马力 | 12.20 | 125.88 | 9394.00 | 629.40 |
48 | 陶金伟 | 22.52 | 232.36 | 17340.40 | 1161.81 |
49 | 丁秀全 | 9.15 | 94.41 | 7045.50 | 472.05 |
50 | 丁美 | 6.00 | 61.91 | 4620.00 | 309.54 |
51 | 张立贺 | 95.70 | 987.43 | 73689.00 | 4937.16 |
52 | 张立辉 | 130.00 | 1341.34 | 100100.00 | 6706.70 |
53 | 谢艳红 | 12.20 | 125.88 | 9394.00 | 629.40 |
54 | 张立志 | 246.17 | 2539.98 | 189550.90 | 12699.91 |
55 | 殷洪权 | 330.00 | 3404.94 | 254100.00 | 17024.70 |
56 | 王家全 | 605.00 | 6242.39 | 465850.00 | 31211.95 |
57 | 杨庆武 | 410.00 | 4230.38 | 315700.00 | 21151.90 |
合计 | 3279.44 | 33837.26 | 2525168.80 | 169186.31 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com