日期: 2020-11-16 浏览量:1012 来源:彰武县·水利局 文字大小: 大 中 小
各乡镇人民政府,县政府各部门:
为加强河湖管理,保障河道行洪安全和生态安全,维护公共利益,推进生态文明建设,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《辽宁省河道管理条例》、《辽宁省水库大坝安全管理条例》、《辽宁省水文条例》等有关规定,哈尔套河等13条河流及水文测站管理保护范围划定工作已经完成。经县政府同意,现将有关事项公告如下:
一、河流划界范围
流域面积50—1000平方公里跨县及县际界河13条。
1、尖山子河:彰武县与沈阳市交界处~尖山子河源头
2、拉马章河:彰武县与沈阳市交界处~拉马章河源头
3、三合成河:彰武县与沈阳市交界处~三合成河源头
4、獾子洞河:彰武县与沈阳市交界处~獾子洞河源头
5、海家河:海家河入地河汇流口~海家河源头
6、小地河:小地河入养息牧河汇流口~小地河源头
7、双徐河:彰武县与沈阳市交界处(下游)~彰武县与沈阳市交界处(上游)
8、大青沟河:大青沟河入柳河汇流口~大青沟水库
9、盘山楼河:盘山楼河入柳河汇流口~彰武县与内蒙古交界处
10、金家河:金家河入柳河汇流口~金家河源头
11、哈尔套河:哈尔套河入绕阳河汇流口~哈尔套河源头
12、二龙湾河:彰武县与新民市交界处~二龙湾河源头
13、三合屯渠:三合屯渠入柳河汇流口~彰武县与内蒙古交界处
二、水文测站划界成果
序 号 | 水文站 名称 | 保护范围 涉及乡镇 | 所属 河流 | 所属河流级 别 | 本次划界 内 容 | 点号 | 坐标 | 划界原则 | |
Y | X | ||||||||
1 | 石门子水文站 | 彰武县四堡子乡 | 柳河 | 大型 | 监测场地1处、基本水尺断面1处、浮标下断面1处、缆道房1处 | SMZ1 | 412081.620 | 4725568.887 | 缆道房向周围偏移30m所包含的区域即为缆道房保护范围;监测场地向周围偏移30m所包含的区域即为监测场地保护范围;上游断面沿河道向上游偏移1000m,下游断面沿河道向下游偏移1000m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
SMZ2 | 411145.083 | 4724324.761 | |||||||
SMZ3 | 411130.076 | 4725128.514 | |||||||
SMZ4 | 411232.122 | 4725164.258 | |||||||
SMZ5 | 411208.171 | 4725253.443 | |||||||
SMZ6 | 411103.959 | 4725220.612 | |||||||
SMZ7 | 411342.653 | 4725278.371 | |||||||
SMZ8 | 411386.785 | 4725339.155 | |||||||
SMZ9 | 411326.569 | 4725386.021 | |||||||
SMZ10 | 411280.748 | 4725324.415 |
续表
序 号 | 水文站 名称 | 保护范围 涉及乡镇 | 所属 河流 | 所属河流级 别 | 本次划界 内 容 | 点号 | 坐标 | 划界原则 | |
Y | X | ||||||||
2 | 闹得海水库站 | 彰武县满堂红镇 | 柳河 | 大型 | 流速仪测流断面1处 | NDH1 | 431426.040 | 4728031.674 | 上游断面沿河道向上游偏移1000m,下游断面沿河道向下游偏移1000m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
NDH2 | 431495.688 | 4728184.077 | |||||||
NDH3 | 433334.320 | 4728462.849 | |||||||
3 | 彰武水文站 | 彰武县彰武镇 | 柳河 | 大型 | 监测场地1处、基本水尺断面1处、浮标下断面1处 | ZW1 | 459428.234 | 4690994.051 | 监测场地向周围偏移30m所包含的区域即为监测场地保护范围;上游断面沿河道向上游偏移1000m,下游断面沿河道向下游偏移1000m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
ZW2 | 460285.383 | 4691329.934 | |||||||
ZW3 | 458903.919 | 4693154.276 | |||||||
ZW4 | 458501.873 | 4692720.892 | |||||||
ZW5 | 459694.633 | 4692460.265 | |||||||
ZW6 | 459757.095 | 4692359.598 | |||||||
ZW7 | 459842.428 | 4692411.363 | |||||||
ZW8 | 459774.197 | 4692524.962 | |||||||
4 | 大板桥水位站 | 彰武县满堂红镇、大冷蒙古族镇 | 柳河 | 大型 | 水文断面1处 | DBQ1 | 435357.307 | 4720618.602 | 上游断面沿河道向上游偏移1000m,下游断面沿河道向下游偏移1000m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
DBQ2 | 435803.718 | 4720948.752 | |||||||
DBQ3 | 435930.286 | 4722493.789 | |||||||
DBQ4 | 435679.232 | 4722454.152 | |||||||
5 | 五家子水位站 | 彰武县二道河子蒙古族乡、西六家子蒙古族乡 | 养息牧河 | 中型 | 基本水尺断面1处 | WJZ1 | 470814.335 | 4686939.381 | 上游断面沿河道向上游偏移700m,下游断面沿河道向下游偏移700m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
WJZ2 | 471214.402 | 4687021.573 | |||||||
WJZ3 | 470895.490 | 4688366.155 | |||||||
WJZ4 | 470530.975 | 4688327.355 | |||||||
6 | 马帐房水文站 | 彰武县兴隆堡乡 | 养息牧河 | 中型 | 比降断面2处 | MZF1 | 472103.716 | 4703753.036 | 上游断面沿河道向上游偏移700m,下游断面沿河道向下游偏移700m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
MZF2 | 472336.929 | 4703750.447 | |||||||
MZF3 | 472669.364 | 4705199.399 | |||||||
MZF4 | 472417.590 | 4705240.283 | |||||||
7 | 韩家杖子水文站 | 彰武县哈尔套镇 | 绕阳河 | 大型 | 比降断面2处 | HJZZ2 | 428560.281 | 4700758.440 | 上游断面沿河道向上游偏移1000m,下游断面沿河道向下游偏移1000m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
HJZZ3 | 427139.114 | 4699443.210 |
续表
序 号 | 水文站 名称 | 保护范围 涉及乡镇 | 所属 河流 | 所属河流级 别 | 本次划界 内 容 | 点号 | 坐标 | 划界原则 | |
Y | X | ||||||||
8 | 东白城子水文站 | 彰武县两家子乡 | 绕阳河 | 大型 | 比降断面1处、基本水尺断面1处 | DBCZ2 | 450097.410 | 4677833.276 | 上游断面沿河道向上游偏移1000m,下游断面沿河道向下游偏移1000m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
DBCZ3 | 449850.877 | 4680081.411 | |||||||
9 | 哈山屯水位站 | 彰武县两家子乡 | 绕阳河 | 大型 | 断面1处 | HST2 | 451278.364 | 4669186.903 | 上游断面沿河道向上游偏移1000m,下游断面沿河道向下游偏移1000m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
HST3 | 450732.404 | 4670468.591 | |||||||
10 | 兴隆山水文站 | 彰武县兴隆山镇 | 地河 | 小型 | 比降断面2处 | XLS1 | 464920.834 | 4697915.006 | 上游断面沿河道向上游偏移500m,下游断面沿河道向下游偏移500m,偏移后与河道范围线相交所包含的区域即为水文断面保护范围 |
XLS2 | 464973.605 | 4697930.972 | |||||||
XLS3 | 464569.513 | 4699006.525 | |||||||
XLS4 | 464517.236 | 4698992.026 |
三、有关要求
按照《中华人民共和国河道管理条例》、《辽宁省水文条例》等有关规定,禁止损坏堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施;在河道管理范围内禁止修建围堤及阻水渠道、弃置矿渣、煤灰、泥土、垃圾等;在河道管理范围内,从事采砂、取土、淘金以及修建跨河、穿河、穿堤等建筑物及设施,建设单位需按照河道管理权限,将工程建设方案报送河道主管机关审批同意。
禁止在水文监测环境保护范围内从事下列活动:种植高秆作物、堆放物料、修建建筑物、停靠船只;取土、挖砂、 采石、淘金、爆破和倾倒废弃物;在监测断面取水、排污或者在过河设备、气象观测场、监测断面的上空架设线路、埋设管线、设置障碍物或者渔具、锚锭、锚链以及在水尺(桩)上拴牲畜;网箱养殖、水生植物种植、烧荒、烧窑、熏肥;其他对水文监测有影响的活动。
自本公告发布之日起,各级水行政主管部门和河道管理机构按照河道管理事权划分,依法加强对管理与保护范围内河道的监督管理。对违反水法律法规规定的,依法严肃处理,情节严重构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
特此公告。
附件:《流域面积50~1000平方公里河流县域管理范围划界成果》
彰武县人民政府
2020年11月17日
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com