日期: 2023-12-13 浏览量:160 来源:彰武县住房和城乡建设局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
序号 | 小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积 (㎡) | 姓名 | 身份证号 | 身份 | 审核缴费情况 |
1 | 东苑新村 | 解放大街47-2号(原2#) | 1-7-2 | 62.3 | 曹** | 2109221******60034 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
2 | 金源荣城 | 新兴路27-4号(原1#) | 1-5-1 | 57.79 | 庞** | 2109221******6756X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
3 | 金源荣城 | 新兴路27-4号(原1#) | 3-3-2 | 57.79 | 孙** | 2109221******60054 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
4 | 金源荣城 | 新兴路25-4号(原2#) | 1-6-2 | 56.49 | 贾** | 2109221******10021 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
5 | 金源荣城 | 新兴路27-3号(原4#) | 1-6-2 | 59.14 | 董** | 2109221******10099 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
6 | 金源荣城 | 新兴路27-3号(原4#) | 5-2-1 | 59.14 | 任** | 2109221******17514 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
7 | 金源荣城 | 新兴路27-3号(原4#) | 5-6-1 | 59.14 | 周** | 2109221******60025 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
8 | 金源荣城 | 新兴路23-3号(原6#) | 1-4-1 | 56.95 | 王** | 2109221******87523 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
9 | 金源荣城 | 新兴路23-3号(原6#) | 3-6-3 | 56.95 | 李** | 2109221******56913 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
10 | 金源荣城 | 新兴路25-2号(原8#) | 1-6-3 | 56.95 | 王** | 2109221******50039 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
11 | 金源荣城 | 新兴路23-2号(原9#) | 1-6-2 | 46.94 | 李** | 2109221******90019 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
12 | 金源荣城 | 新兴路23-2号(原9#) | 3-2-3 | 56.95 | 陈** | 2109221******56935 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
13 | 金源荣城 | 新兴路21-3号(原10#) | 1-7-2 | 56.91 | 张** | 2109221******87539 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
14 | 金源荣城 | 新兴路21-3号(原10#) | 2-3-1 | 53.48 | 贾** | 2109221******37516 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
15 | 金源荣城 | 新兴路21-3号(原10#) | 2-4-2 | 50.51 | 黄** | 2109221******80026 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
16 | 金源荣城 | 新兴路21-2号(原11#) | 1-7-2 | 56.56 | 任** | 2109221******31825 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
17 | 金源荣城 | 新兴路21-2号(原11#) | 2-8-1 | 53.18 | 吕** | 2109221******30038 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
18 | 金源荣城 | 新兴路21号(原15#) | 1-10-2 | 45.24 | 白** | 2109221******67514 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
19 | 农机小区 | 老站路6-2(原2#) | 1-1-2 | 51.38 | 柴** | 2109221******07524 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
20 | 农机小区 | 老站路6-2(原2#) | 1-6-2 | 51.38 | 曹** | 2109222******90014 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
21 | 农机小区 | 老站路6-2(原2#) | 5-4-1 | 51.38 | 毛** | 2109221******60032 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
22 | 武业静园二期 | 东环路30-2号(原1#) | 4-4-1 | 55.44 | 赵** | 2109221******50048 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
23 | 鑫地家园 | 丹霍路7号 (原4#) | 1-6-1 | 52.85 | 闫** | 2109221******84813 | 大学生 | 已审核完毕缴费 |
24 | 鑫地家园 | 丹霍路9号 (原5#) | 1-6-1 | 52.71 | 秦** | 2109221******77565 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
25 | 鑫地家园 | 丹霍路9号 (原5#) | 1-8-1 | 52.71 | 陈** | 2109221******00042 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
26 | 兴隆家园 | 南环路22-5号 | 1-4-2 | 52.11 | 韩** | 2109221******50036 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
27 | 中汇金府宝地城 | 人民大街63-6(原2#) | 1-1-2 | 61.46 | 赵** | 1521271******02114 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
28 | 中汇金府宝地城 | 人民大街63-6(原2#) | 1-5-2 | 61.46 | 刘** | 2109221******90043 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
29 | 中汇金府宝地城 | 人民大街63-8(原1#) | 1-7-2 | 60.82 | 周** | 2109221******30092 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
30 | 中汇金府宝地城 | 人民大街63-8(原1#) | 1-16-2 | 60.82 | 史** | 2109221******97515 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
31 | 馨月小区 | 建设街30号 | 1-6-2 | 60.11 | 陆** | 2109221******27520 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
32 | 馨月小区 | 建设街30号 | 7-6-2 | 60.11 | 宋** | 2109221******21511 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
33 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-1-1 | 52.04 | 赵** | 2109221******60077 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
34 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-1-2 | 55.07 | 谢** | 2109221******37513 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
35 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-1-3 | 59.17 | 赵** | 2109221******6003X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
36 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-1-4 | 57.15 | 梁** | 2109221******6003X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
37 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-2-2 | 55.07 | 李** | 2109221******8002X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
38 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-2-3 | 59.17 | 王** | 2109221******60117 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
39 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-2-4 | 57.15 | 郭** | 2109221******47519 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
40 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-3-2 | 55.07 | 刘** | 2109221******90030 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
41 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-3-3 | 59.17 | 何** | 2109221******20012 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
42 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-3-4 | 57.15 | 高** | 2109221******00060 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
43 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-4-2 | 55.07 | 齐** | 2109221******8752X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
44 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-4-4 | 57.15 | 吴** | 2109221******00024 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
45 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-5-4 | 57.15 | 洪** | 2109221******97542 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
46 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-6-1 | 55.13 | 张** | 2109221******50056 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
47 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 1-6-2 | 58.07 | 张** | 2109221******20018 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
48 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-2-1 | 52.04 | 李** | 2109221******67559 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
49 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-2-2 | 55.07 | 顾** | 2109221******70023 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
50 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-2-3 | 55.07 | 陈** | 2109221******30018 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
51 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-2-4 | 52.04 | 刘** | 2109221******57556 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
52 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-3-2 | 55.07 | 王** | 2109221******00038 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
53 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-3-3 | 55.07 | 李** | 2109221******67523 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
54 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-4-1 | 52.04 | 程** | 2109221******4006X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
55 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-4-2 | 55.07 | 陆** | 2109221******46939 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
56 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-5-1 | 52.04 | 孙** | 2109221******30025 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
57 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-5-2 | 55.07 | 关** | 2101811******2551X | 外来 | 已审核完毕缴费 |
58 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-6-1 | 55.13 | 贾** | 2109221******97516 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
59 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 2-6-2 | 55.13 | 李** | 2109221******60037 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
60 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-1-1 | 57.15 | 刘** | 2109221******86924 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
61 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-1-2 | 59.17 | 崔** | 2109221******60058 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
62 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-1-3 | 55.07 | 李** | 2109221******37523 | 外来 | 已审核完毕缴费 |
63 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-1-4 | 52.04 | 李** | 2109221******10028 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
64 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-2-1 | 57.15 | 张** | 2109221******80019 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
65 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-2-2 | 59.17 | 张** | 2109221******20036 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
66 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-2-3 | 55.07 | 邢** | 2109221******40012 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
67 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-2-4 | 52.04 | 张** | 2109221******15714 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
68 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-3-4 | 52.04 | 鲁** | 2109221******50075 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
69 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-4-4 | 52.04 | 聂** | 1523211******7393X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
70 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-5-2 | 59.17 | 苗** | 2109221******66910 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
71 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-6-1 | 58.07 | 付** | 2109221******60058 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
72 | 柳河小区 | 新兴路86-2 | 3-6-2 | 55.13 | 袁** | 2109221******00011 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
73 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-1-1 | 52.04 | 丁** | 2109221******77520 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
74 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-1-3 | 59.17 | 李** | 2109221******40041 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
75 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-2-1 | 52.04 | 张** | 2109221******67541 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
76 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-2-2 | 55.07 | 刘** | 2109221******90038 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
77 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-2-3 | 59.17 | 雷** | 2109221******9004X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
78 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-2-4 | 57.15 | 邢** | 2109221******57519 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
79 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-3-3 | 59.17 | 王** | 2109221******60013 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
80 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-3-4 | 57.15 | 贾** | 2109221******10024 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
81 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-4-1 | 52.04 | 李** | 2109221******10069 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
82 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-5-1 | 52.04 | 孙** | 2109221******8001X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
83 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-5-2 | 55.07 | 刘** | 2109221******1001X | 低保 | 已审核完毕缴费 |
84 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-5-3 | 59.17 | 刘** | 2109221******20028 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
85 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-6-1 | 55.13 | 邢** | 2109221******83328 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
86 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 1-6-2 | 58.07 | 庞** | 2109221******7692X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
87 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-1-1 | 52.04 | 马** | 2109221******80031 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
88 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-2-3 | 55.07 | 郭** | 2109221******57520 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
89 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-3-1 | 52.04 | 鄂** | 2109221******90041 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
90 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-3-4 | 52.04 | 冯** | 2109221******07553 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
91 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-4-2 | 55.07 | 刘** | 2109221******70088 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
92 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-4-3 | 55.07 | 申** | 2109221******0005X | 中等 | 已审核完毕缴费 |
93 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-5-1 | 52.04 | 曲** | 2109221******57516 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
94 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-5-2 | 55.07 | 王** | 2101241******11414 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
95 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-6-1 | 55.13 | 王** | 2109222******84828 | 大学生 | 已审核完毕缴费 |
96 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 2-6-2 | 55.13 | 王** | 2109221******00052 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
97 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-1-3 | 59.17 | 宋** | 2109221******87527 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
98 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-2-1 | 57.15 | 白** | 2109211******73827 | 新毕业 | 已审核完毕缴费 |
99 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-2-3 | 59.17 | 石** | 2109221******10034 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
100 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-3-1 | 57.15 | 李** | 2109221******50011 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
101 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-3-2 | 59.17 | 司**冰 | 2109221******97541 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
102 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-3-3 | 55.07 | 牛** | 2109221******70027 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
103 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-4-1 | 57.15 | 杨** | 2109221******07519 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
104 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-4-3 | 55.07 | 付** | 2109221******00011 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
105 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-4-4 | 52.04 | 梁** | 2109221******17530 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
106 | 柳河小区 | 新兴路86-3 | 3-6-2 | 55.13 | 薛** | 2110021******40114 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
107 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-3-2 | 60.00 | 徐** | 2109221******00015 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
108 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-3-3 | 58.60 | 侯** | 2109222******37517 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
109 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-3-5 | 58.60 | 曹** | 2109221******4005X | 低保 | 已审核完毕缴费 |
110 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-3-6 | 58.60 | 白** | 2109221******20051 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
111 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-4-2 | 60.00 | 李** | 2111021******72530 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
112 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-5-2 | 60.00 | 白** | 2109221******97520 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
113 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-6-2 | 60.00 | 马** | 2109221******17517 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
114 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-6-9 | 60.00 | 高** | 2109221******11543 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
115 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-7-2 | 60.00 | 徐** | 2109221******97538 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
116 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-7-9 | 60.00 | 宁** | 2109221******46921 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
117 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-8-2 | 60.00 | 崔** | 2109221******8003X | 低保 | 已审核完毕缴费 |
118 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-8-9 | 60.00 | 赵** | 2109221******40037 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
119 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-9-9 | 60.00 | 岳** | 2109221******87516 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
120 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-10-2 | 60.00 | 吴** | 2109221******00017 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
121 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-10-9 | 60.00 | 孙** | 2109221******10019 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
122 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-11-2 | 60.00 | 陈** | 2109221******12129 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
123 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-11-3 | 59.69 | 吕** | 2109221******50077 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
124 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-11-4 | 55.69 | 苑** | 2109221******51828 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
125 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-11-9 | 60.00 | 田** | 2109221******10034 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
126 | 荣盛豪庭 | 镇东街30 | 1-11-10 | 60.00 | 李** | 1308281******50044 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
127 | 荣盛豪庭 | 镇东街30-2 | 1-2-2 | 50.43 | 苏** | 2109221******71215 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
128 | 荣盛豪庭 | 镇东街30-2 | 1-2-3 | 54.10 | 张** | 2109221******6022x | 低保 | 已审核完毕缴费 |
129 | 荣盛豪庭 | 镇东街30-2 | 1-8-2 | 50.43 | 袁** | 2109221******27512 | 中等 | 已审核完毕缴费 |
130 | 荣盛豪庭 | 镇东街30-2 | 1-8-3 | 54.10 | 刘** | 2109221******40013 | 低保 | 已审核完毕缴费 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com