日期: 2023-12-01 浏览量:218 来源:彰武县住建局 责任编辑:毕邑 文字大小: 大 中 小
编号 | 关系 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 身份 | 所在社区 |
1 | 申请人 | 陈** | 女 | 5109221*******5902 | 外来务工人员 | 彰武镇 |
2 | 申请人 | 秦** | 女 | 2109221******77565 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
3 | 申请人 | 张** | 女 | 2109221******67541 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
4 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******60016 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
5 | 申请人 | 马** | 女 | 2109221******5692X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
6 | 申请人 | 庞** | 女 | 2109221******7692X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
7 | 申请人 | 王** | 男 | 2101241******11414 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
8 | 申请人 | 赵** | 男 | 2109221******6003X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
9 | 申请人 | 聂** | 男 | 1523211******7393X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
10 | 申请人 | 孙** | 女 | 2109211******77527 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
11 | 申请人 | 王** | 女 | 2109221******87523 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
12 | 申请人 | 闫** | 男 | 2109221******84813 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
13 | 申请人 | 王** | 女 | 2109222******84828 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
14 | 申请人 | 裴** | 男 | 2109221******87533 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
15 | 申请人 | 李** | 男 | 2109221******56913 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
16 | 申请人 | 宋** | 女 | 2109221******04225 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
17 | 申请人 | 冯** | 女 | 2113211******87424 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
18 | 申请人 | 王** | 男 | 2109221******60117 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
19 | 申请人 | 苗** | 男 | 2109221******66910 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
20 | 申请人 | 王** | 男 | 2109221******87512 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
21 | 申请人 | 李** | 女 | 2109221******67523 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
22 | 申请人 | 丁** | 女 | 2109221******77520 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
23 | 申请人 | 齐** | 男 | 2109221******8752X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
24 | 申请人 | 梁** | 男 | 2109221******6003X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
25 | 申请人 | 白** | 女 | 2109211******73827 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
26 | 申请人 | 崔** | 男 | 2109221******60058 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
27 | 申请人 | 宋** | 女 | 2109221******87527 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
28 | 申请人 | 孙** | 男 | 2109221******3001X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
29 | 申请人 | 袁** | 女 | 2109221******91542 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
30 | 申请人 | 赵** | 男 | 2109221******30013 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
31 | 申请人 | 庞** | 女 | 2109221******6756X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
32 | 申请人 | 郭** | 男 | 2109221******00011 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
33 | 申请人 | 李** | 男 | 2109221******50011 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
34 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******17512 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
35 | 申请人 | 李** | 男 | 2109221******90019 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
36 | 申请人 | 邢** | 女 | 2109221******83328 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
37 | 申请人 | 姜** | 男 | 2109221******80058 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
38 | 申请人 | 陆** | 男 | 2109221******46939 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
39 | 申请人 | 李** | 女 | 2109221******87566 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
40 | 申请人 | 周** | 男 | 2109221******30092 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
41 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******20036 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
42 | 申请人 | 陈** | 男 | 2109221******30018 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
43 | 申请人 | 付** | 男 | 2109221******20010 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
44 | 申请人 | 司**冰 | 女 | 2109221******97541 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
45 | 申请人 | 齐** | 男 | 2109221******90012 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
46 | 申请人 | 陈** | 女 | 2109221******00042 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
47 | 申请人 | 吕** | 男 | 2109221******50077 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
48 | 申请人 | 曹** | 女 | 2109221******27526 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
49 | 申请人 | 曲** | 男 | 2109221******57516 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
50 | 申请人 | 曹** | 男 | 2109221******60034 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
51 | 申请人 | 杨** | 男 | 2109221******07519 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
52 | 申请人 | 雷** | 女 | 2109221******9004X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
53 | 申请人 | 李** | 女 | 2109221******00022 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
54 | 申请人 | 刘** | 男 | 2109221******40035 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
55 | 申请人 | 丁** | 女 | 2109221******36949 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
56 | 申请人 | 袁** | 男 | 2109221******00011 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
57 | 申请人 | 田** | 男 | 2109221******10034 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
58 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******50056 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
59 | 申请人 | 王** | 男 | 2109221******50039 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
60 | 申请人 | 刘** | 女 | 2113211******5242X | 青年教师 | 彰武镇 |
61 | 申请人 | 刘** | 女 | 2109221******20028 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
62 | 申请人 | 徐** | 男 | 2109221******27514 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
63 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******1571X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
64 | 申请人 | 李** | 女 | 2109221******40041 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
65 | 申请人 | 樊** | 男 | 2109221******10018 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
66 | 申请人 | 赵** | 男 | 2109221******60077 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
67 | 申请人 | 程** | 女 | 2109221******4006X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
68 | 申请人 | 陈** | 男 | 2109221******56935 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
69 | 申请人 | 顾** | 女 | 2109221******70023 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
70 | 申请人 | 周** | 女 | 2109221******60025 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
71 | 申请人 | 孟** | 女 | 2109221******2002X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
72 | 申请人 | 刘** | 女 | 2109221******90022 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
73 | 申请人 | 贾** | 男 | 2109221******00018 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
74 | 申请人 | 孙** | 男 | 2109221******40034 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
75 | 申请人 | 赵** | 男 | 1521271******02114 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
76 | 申请人 | 吴** | 女 | 2109221******00024 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
77 | 申请人 | 孙** | 男 | 2109221******8001X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
78 | 申请人 | 包** | 女 | 2109221******50046 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
79 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******20018 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
80 | 申请人 | 刘** | 男 | 2109221******57556 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
81 | 申请人 | 申** | 男 | 2109221******0005X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
82 | 申请人 | 申** | 男 | 2109221******00018 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
83 | 申请人 | 毛** | 男 | 2109221******60032 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
84 | 申请人 | 徐** | 男 | 2109221******67530 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
85 | 申请人 | 马** | 女 | 2109211******91429 | 青年教师 | 彰武镇 |
86 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******80019 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
87 | 申请人 | 何** | 男 | 2109221******20012 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
88 | 申请人 | 刘** | 女 | 2109221******57523 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
89 | 申请人 | 李** | 女 | 2109221******10069 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
90 | 申请人 | 陆** | 女 | 2109221******27520 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
91 | 申请人 | 王** | 男 | 2101141******81836 | 外来务工人员 | 彰武镇 |
92 | 申请人 | 关** | 男 | 2101811******2551X | 外来务工人员 | 彰武镇 |
93 | 申请人 | 王** | 女 | 2109221******11545 | 青年医生 | 彰武镇 |
94 | 申请人 | 朱** | 男 | 2109221******30019 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
95 | 申请人 | 袁** | 男 | 2109221******27512 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
96 | 申请人 | 宋** | 女 | 2109221******0002X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
97 | 申请人 | 郭** | 女 | 2109221******57520 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
98 | 申请人 | 郭** | 男 | 2109221******80055 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
99 | 申请人 | 牛** | 女 | 2109221******70027 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
100 | 申请人 | 刘** | 女 | 2109221******70088 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
101 | 申请人 | 孙** | 男 | 2109221******60054 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
102 | 申请人 | 孙** | 女 | 2109221******30025 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
103 | 申请人 | 张** | 男 | 2112021******84532 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
104 | 申请人 | 冯** | 男 | 2109221******07553 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
105 | 申请人 | 李** | 女 | 2109221******8002X | 中等收入以下 | 彰武镇 |
106 | 申请人 | 邢** | 男 | 2109221******40012 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
107 | 申请人 | 董** | 男 | 2109221******10099 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
108 | 申请人 | 王** | 女 | 2109211******38822 | 青年教师 | 彰武镇 |
109 | 申请人 | 石** | 男 | 2109221******10034 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
110 | 申请人 | 王** | 男 | 2109221******00038 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
111 | 申请人 | 姚** | 男 | 2109221******77518 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
112 | 申请人 | 刘** | 女 | 2109221******40943 | 青年医生 | 彰武镇 |
113 | 申请人 | 王** | 女 | 2109221******47523 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
114 | 申请人 | 宗** | 女 | 1523011******85523 | 青年教师 | 彰武镇 |
115 | 申请人 | 韩** | 男 | 2109221******50036 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
116 | 申请人 | 金** | 女 | 2109221******87544 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
117 | 申请人 | 曹** | 男 | 2109222******90014 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
118 | 申请人 | 关** | 女 | 2109221******33323 | 青年教师 | 彰武镇 |
119 | 申请人 | 王** | 男 | 2109221******50017 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
120 | 申请人 | 苏** | 女 | 1523221******04147 | 青年教师 | 彰武镇 |
121 | 申请人 | 刘** | 男 | 2109221******90038 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
122 | 申请人 | 刘** | 男 | 2109221******30010 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
123 | 申请人 | 陈** | 男 | 2109221******30013 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
124 | 申请人 | 赵** | 男 | 2109221******20010 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
125 | 申请人 | 杜** | 男 | 2109211******35430 | 青年教师 | 彰武镇 |
126 | 申请人 | 鄂** | 女 | 2109221******90041 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
127 | 申请人 | 梁** | 男 | 2109221******17530 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
128 | 申请人 | 任** | 女 | 2109221******30624 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
129 | 申请人 | 付** | 男 | 2109221******00011 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
130 | 申请人 | 鲁** | 男 | 2109221******50075 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
131 | 申请人 | 苑** | 女 | 2109221******51828 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
132 | 申请人 | 王** | 女 | 2109221******8244X | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
133 | 申请人 | 李** | 女 | 1308281******50044 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
134 | 申请人 | 邢** | 男 | 2109221******57519 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
135 | 申请人 | 陈** | 男 | 2109221******40034 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
136 | 申请人 | 洪** | 女 | 2109221******97542 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
137 | 申请人 | 付** | 男 | 2109221******60058 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
138 | 申请人 | 于** | 男 | 2113822******56519 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
139 | 申请人 | 宋** | 男 | 2109221******21511 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
140 | 申请人 | 马** | 女 | 2109221******30320 | 新毕业大学生 | 彰武镇 |
141 | 申请人 | 史** | 男 | 2109221******97515 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
142 | 申请人 | 李** | 女 | 2109221******37523 | 外来务工人员 | 彰武镇 |
143 | 申请人 | 任** | 男 | 2109221******17514 | 中等收入以下 | 彰武镇 |
144 | 申请人 | 徐** | 男 | 2109221******97538 | 低保户 | 站前社区 |
145 | 申请人 | 郭** | 男 | 2109221******47519 | 低保户 | 站前社区 |
146 | 申请人 | 赵** | 男 | 2109221******40037 | 低保户 | 站前社区 |
147 | 申请人 | 岳** | 男 | 2109221******87516 | 低保户 | 站前社区 |
148 | 申请人 | 马** | 男 | 2109221******80031 | 低保户 | 站前社区 |
149 | 申请人 | 刘** | 男 | 2109221******1001X | 低保户 | 站前社区 |
150 | 申请人 | 高** | 女 | 2109221******00060 | 低保户 | 机务段社区 |
151 | 申请人 | 陈** | 女 | 2109221******12129 | 低保户 | 机务段社区 |
152 | 申请人 | 柴** | 女 | 2109221******07524 | 低保户 | 机务段社区 |
153 | 申请人 | 贾** | 男 | 2109221******37516 | 低保户 | 机务段社区 |
154 | 申请人 | 白** | 男 | 2109221******20051 | 低保户 | 机务段社区 |
155 | 申请人 | 王** | 男 | 2109221******00052 | 低保户 | 机务段社区 |
156 | 申请人 | 陈** | 男 | 2109221******20034 | 低保户 | 建设街社区 |
157 | 申请人 | 李** | 男 | 2111021******72530 | 低保户 | 建设街社区 |
158 | 申请人 | 谢** | 男 | 2109221******37513 | 低保户 | 百亩园社区 |
159 | 申请人 | 侯** | 男 | 2109222******37517 | 低保户 | 百亩园社区 |
160 | 申请人 | 苏** | 男 | 2109221******71215 | 低保户 | 新兴社区 |
161 | 申请人 | 薛** | 男 | 2110021******40114 | 低保户 | 新兴社区 |
162 | 申请人 | 贾** | 男 | 2109221******97516 | 低保户 | 新兴社区 |
163 | 申请人 | 刘** | 女 | 2109221******86924 | 低保户 | 新兴社区 |
164 | 申请人 | 刘** | 男 | 2109221******57518 | 低保户 | 新兴社区 |
165 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******87539 | 低保户 | 新兴社区 |
166 | 申请人 | 陈** | 男 | 2109221******37519 | 低保户 | 西环社区 |
167 | 申请人 | 刘** | 男 | 2109221******90030 | 低保户 | 西环社区 |
168 | 申请人 | 鞠** | 男 | 1523231******30012 | 低保户 | 西环社区 |
169 | 申请人 | 白** | 女 | 2109221******97520 | 低保户 | 西环社区 |
170 | 申请人 | 徐** | 男 | 2109221******00015 | 低保户 | 西环社区 |
171 | 申请人 | 白** | 男 | 2109221******67514 | 低保户 | 老城社区 |
172 | 申请人 | 黄** | 女 | 2109221******80026 | 低保户 | 老城社区 |
173 | 申请人 | 赵** | 男 | 2109221******20032 | 低保户 | 老城社区 |
174 | 申请人 | 马** | 男 | 2109221******17517 | 低保户 | 老城社区 |
175 | 申请人 | 曹** | 男 | 2109221******4005X | 低保户 | 老城社区 |
176 | 申请人 | 李** | 男 | 2109221******60037 | 低保户 | 三园社区 |
177 | 申请人 | 刘** | 男 | 2109221******40013 | 低保户 | 三园社区 |
178 | 申请人 | 宁** | 女 | 2109221******46921 | 低保户 | 三园社区 |
179 | 申请人 | 王** | 男 | 2109221******60013 | 低保户 | 三园社区 |
180 | 申请人 | 吕** | 男 | 2109221******30038 | 低保户 | 镇东社区 |
181 | 申请人 | 赵** | 女 | 2109221******50048 | 低保户 | 镇东社区 |
182 | 申请人 | 张** | 女 | 2109221******6022x | 低保户 | 镇东社区 |
183 | 申请人 | 张** | 男 | 2109221******76910 | 中等收入以下 | 镇东社区 |
184 | 申请人 | 郭** | 女 | 2109221******40021 | 低保户 | 镇东社区 |
185 | 申请人 | 贾** | 女 | 2109221******10024 | 低保户 | 城南社区 |
186 | 申请人 | 李** | 女 | 2109221******10028 | 低保户 | 西门社区 |
187 | 申请人 | 任** | 女 | 2109221******31825 | 低保户 | 老站社区 |
188 | 申请人 | 高** | 女 | 2109221******11543 | 低保户 | 铁医社区 |
189 | 申请人 | 孙** | 男 | 2109221******10019 | 低保户 | 北山社区 |
190 | 申请人 | 吴** | 男 | 2109221******00017 | 低保户 | 北山社区 |
191 | 申请人 | 李** | 男 | 2109221******67559 | 低保户 | 北山社区 |
192 | 申请人 | 崔** | 男 | 2109221******8003X | 低保户 | 北山社区 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com